Lapinkylän tempo 2.6.2019

3. Lapinkylän tempo

IK-32 järjestää sunnuntaina 2.6. Lapinkylän tempon Kirkkonummella. Kilpailu ajetaan henkilökohtaisena aika-ajona Lapinkylästä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailussa noudatetaan tieliikennelakia, Suomen Pyöräilyn ja UCI:n sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän ohjeita.

Tulokset

Kuvia kilpailusta (Antti Ruotsalo)

Tulokset 2018

Kilpailumääräykset ja tekninen opas 31.5.2019

Kilpailukeskus

Sjökulla Skola
Sjökullantie 285
02540 Kylmälä
Kirkkonummi

Kilpailumatkat ja -luokat

Miehet Elite 26,6 km
Naiset Elite 19,2 km
M18, N18 19,2 km
M40, M45 26,6 km
N30, N40 19,2 km
Miehet Kategoria 2 26,6 km
Harraste 19,2 km
M10, N10, M12, N12 6 km
M14, N14 11,5 km
M16, N16, M50, M55, M60, M65 19,2 km
M70, M75, M80 11,5 km

Lähtö- ja maalipaikka sekä kilpailureitti

Sekä lähtö- että maalipaikka ovat Evitskogintiellä Sjökullantien ja Evitskogintien risteyksen tuntumassa. Kilpailureitti on lähtöpaikalta Evitskogintietä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailutoimistolta on opastus kilpailupaikalle.

Kääntöpaikat kartalla

Alustava aikataulu

Klo 9 kilpailukeskus aukeaa
Klo 10 joukkueenjohtajien kokous
Klo 11 ensimmäinen kilpailija starttaa
Klo 15 palkintojenjako kilpailukeskuksessa

Ilmoittautumiset

26.5.2019 mennessä: Olli Heikurinen ohe@kolumbus.fi

Pankkitili

FI16 6601 0001 9950 59

M10, N10, M12, N12, M14, N14 Ilmoittautumismaksu 10 €
Muut luokat Ilmoittautumismaksu 20 €

Tiedustelut

Olli Heikurinen puh. 040 509 6392

Kilpailun johtaja

Olli Heikurinen

Tulokset

N-10 6,0 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Alina Kinnunen IK-32 15:59,4 00:00,0 22,51 km/h

N-12 6,0 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Sofia Alhonen IK-32 12:08,6 00:00,0 29,65 km/h

M-14 11,5 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Veikko Huhtala HyPy 24:41,8 00:00,0 27,94 km/h

M-16 11,5 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
Jesper Lindberg SV DNS

N-18 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Wilma Aintila IK-32/Team Toni&Toni 29:57,3 29:57,3 38,46 km/h
2 Kaarina Nurminen TVC 32:38,6 32:38,6 35,29 km/h

M-40 26,6 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Jussi Heiro TuUL 36:54,9 00:00,0 43,23 km/h
2 Juha Kettunen IK-32 38:56,8 02:01,9 40,98 km/h
3 Jussi Lampinen TVC 39:24,5 02:29,6 40,50 km/h
4 Samuel Kivisalo IK-32 40:02,8 03:07,9 39,85 km/h
5 Aki Martikainen LUP-82 41:27,3 04:32,4 38,50 km/h
6 Petri Lindholm TVC 41:45,9 04:51,1 38,21 km/h
7 Jeremiah Tesolin RSR 42:24,0 05:29,2 37,64 km/h
8 Jari Hyttinen Akilles 42:44,8 05:49,9 37,34 km/h

N-40 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Mari Pelkonen-Mutanen CCH/CCH Racing Women 31:13,4 00:00,0 36,90 km/h
2 Piia Autonen-Laakso LaPy/Team LaPy Ladies 32:02,8 00:49,4 35,95 km/h
3 Pia Lehikoinen TVC 34:19,1 03:05,7 33,57 km/h

M-45 26,6 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Jere Ahonen IK-32 38:03,6 00:00,0 41,93 km/h
2 Tommi Elomaa SKB 38:28,8 00:25,2 41,48 km/h
3 Robert Liljequist IK-32 38:42,4 00:38,7 41,23 km/h
4 Christer Hede IK-32 40:04,6 02:00,9 39,82 km/h
5 Jukka Huovinen KäTa 40:27,8 02:24,2 39,44 km/h
6 Mika Kahola IK-32 41:12,0 03:08,4 38,74 km/h
Markus Forsström IK-32 DNS

M-50 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Petteri Lahtinen IK-32 27:08,8 00:00,0 42,44 km/h
2 Sami Mattila TVC 27:28,4 00:19,6 41,93 km/h
3 Tuomo Sibakov TVC 27:54,1 00:45,3 41,29 km/h
4 Torsti Saikkonen LUP-82 28:43,4 01:34,7 40,11 km/h
5 Jari Merivirta IK-32 29:05,8 01:57,0 39,59 km/h
6 Mika Tervala LaPy 29:07,1 01:58,3 39,56 km/h
7 Juha-Pekka Simpanen HMTBC 29:11,3 02:02,5 39,47 km/h
8 Eero Makkonen HyPy 30:26,1 03:17,3 37,85 km/h

M-55 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Kari Pajanne IK-32 25:50,2 00:00,0 44,59 km/h
2 Jukka Lehikoinen TVC 27:03,7 01:13,4 42,57 km/h
3 Vesa Komulainen Akilles 28:21,6 02:31,4 40,62 km/h
4 Hannu Rinne TVC 30:05,9 04:15,7 38,27 km/h
5 Kimmo Madekivi HMTBC 31:53,2 06:02,9 36,13 km/h

M-60 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Bertel Niemi LUP-82 26:40,6 00:00,0 43,18 km/h
2 Keijo Pirttivaara KuoPys 27:34,2 00:53,5 41,79 km/h
3 Peter Juselius NCK 27:58,0 01:17,4 41,19 km/h
4 Pekka Puurunen LaPy 28:36,4 01:55,7 40,27 km/h
5 Jan Linde NCK 28:36,5 01:55,9 40,27 km/h
6 Henrik Vinberg LUP-82 29:58,5 03:17,9 38,43 km/h
7 Tenho Eteläinen Akilles 30:11,4 03:30,8 38,16 km/h

M-65 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Timo Matikainen LaPy 29:13,3 00:00,0 39,42 km/h
2 Tapani Aaltonen CCH 29:38,7 00:25,5 38,86 km/h
3 Jukka Mäentaus SäkY 29:51,8 00:38,6 38,57 km/h
4 Risto Niemi TWD 31:36,7 02:23,4 36,44 km/h
5 Jorma Vuorinen SäkY 31:52,2 02:38,9 36,15 km/h
6 Kari Vaara JyPS 32:55,6 03:42,3 34,99 km/h

M-70 11,5 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Matti Tanttu CCH 17:18,5 00:00,0 39,86 km/h
2 Juha Niemi CCH 18:42,8 01:24,3 36,87 km/h
3 Pekka Helos IK-32 20:39,1 03:20,6 33,41 km/h
Hannu Saarinen JäPy DNS
Pekka Purra IK-32 DNS

M-75 11,5 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Timo Hirvonen Zeus 19:15,6 00:00,0 35,82 km/h

M-80 11,5 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Reijo Munne KoPy 21:20,4 00:00,0 32,33 km/h

Harraste 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Maltte Ovaska Triathlon Suomi 26:24,4 00:00,0 43,62 km/h
2 Vesa Vuori IK-32 27:29,7 01:05,3 41,90 km/h
3 Juha Nyyssönen 27:52,8 01:28,4 41,32 km/h
4 Niklas Granberg Finska Kompaniet 28:12,5 01:48,1 40,84 km/h
5 Harri Sivonen Triathlon Suomi 28:45,0 02:20,6 40,07 km/h
6 Toomas Mustakari 29:06,3 02:41,9 39,58 km/h
7 Pekka Töytäri Triathlon Suomi 29:08,1 02:43,7 39,54 km/h
8 Juha-Pekka Halmeenmäki Triathlon Suomi 29:40,8 03:16,4 38,81 km/h
9 Timo Aalto 29:48,8 03:24,4 38,64 km/h
10 Meri Helmi 30:02,6 03:38,2 38,34 km/h
11 Pasi Laaksonen Espoon Suunta 30:20,4 03:56,0 37,97 km/h
12 Sami Ahonen Triathlon Suomi 30:51,0 04:26,5 37,34 km/h
13 Markku Pentikäinen 31:31,5 05:07,1 36,54 km/h
14 Juha Paunisaari IK-32 31:59,2 05:34,8 36,01 km/h
15 Eija Pasanen Triathlon Suomi 33:13,9 06:49,5 34,67 km/h
16 Kalle Elo 34:00,6 07:36,2 33,87 km/h
17 Riika Virtanen TCC 34:06,9 07:42,5 33,77 km/h
18 Veera Malmivaara 34:36,7 08:12,3 33,28 km/h
19 Juho Kaskisto Rauma 34:54,5 08:30,1 33,00 km/h
20 Claudia Ottka 39:03,7 12:39,3 29,49 km/h
21 Tenho Hätönen PiKe 41:01,7 14:37,3 28,08 km/h
Johan Fagerudd Finska Kompaniet DNS
Ilona Kajander IBD Triathlon DNS
Mari Tirkkonen DNS

Kategoria 2 26,6 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Timo Metsälä RSR 36:21,5 00:00,0 43,90 km/h
2 Pasi Vuori IBD 36:45,2 00:23,7 43,42 km/h
3 Jani Argillander P-Union 37:54,5 01:33,0 42,10 km/h
4 Jussi Lisko IBD 39:47,1 03:25,6 40,12 km/h
5 Jukka Ruotsalainen IK-32 39:49,3 03:27,8 40,08 km/h
6 Juho Keskinen PoTa 41:02,2 04:40,7 38,89 km/h
7 Jani Heikkinen IBD 41:12,1 04:50,7 38,74 km/h
Marcus Lindqvist IBD DNS

Naiset 19,2 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Minna-Maria Kangas IK-32/Team Toni&Toni 27:21,4 00:00,0 42,11 km/h
2 Egle Mätas UTAS 28:43,3 01:21,9 40,11 km/h
3 Laura Patrikainen RSR 29:03,8 01:42,4 39,64 km/h
4 Ida Sten IK-32/Team Toni&Toni 29:24,2 02:02,9 39,18 km/h
5 Hanna Kiuru TVC 31:32,4 04:11,0 36,52 km/h
6 Heini Salovaara HyPy/AHH Ladies 31:54,7 04:33,3 36,10 km/h
7 Miisa Kuusinen CCH 32:14,6 04:53,2 35,73 km/h
8 Satu Saarinen LaPy 34:32,2 07:10,8 33,36 km/h

Elite 26,6 km

Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Trond Larsen IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 33:56,3 00:00,0 47,03 km/h
2 Tommi Martikainen GIF/GIF–Chebici 34:18,4 00:22,1 46,52 km/h
3 Vlad Makogon GIF/GIF–Chebici 34:46,7 00:50,4 45,89 km/h
4 Niki Birling IBD 34:49,3 00:53,0 45,83 km/h
5 Jan Elmgren CCH 35:42,4 01:46,1 44,70 km/h
6 Antti Vekkeli IBD 35:56,9 02:00,6 44,40 km/h
7 Ville Kantola IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 36:13,6 02:17,3 44,06 km/h
8 Janis Künnap IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 36:15,6 02:19,2 44,02 km/h
9 Janne Lehtinen CCH/CCH IceHearts 36:17,7 02:21,4 43,97 km/h
10 Mikael Myllymäki CCH/CCH IceHearts 37:10,0 03:13,7 42,94 km/h
11 Seppo Kettunen IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 37:23,3 03:27,0 42,69 km/h
12 Juska Savolainen CCH/CCH IceHearts 38:16,0 04:19,7 41,71 km/h
Lotta Lepistö PoTa/Trek–Segafredo DNF
Tuomas Ratilainen JäPy DNS
Ossi Hakulinen CCH/CCH IceHearts DNS