Tempo
Röylän tempo on seuran keskiviikkoisin ajettava 9,7 km pitkä harjoitusaika-ajo, joka ajetaan Röylästä Järvenperään ja takaisin. Temporata jatkaa Espoonlahden tempon kunniakkaita perinteitä. Se otettiin käyttöön keväällä 2011, kun Suvisaariston tempon reitti todettiin liian vaaralliseksi. Röylän pitkän suoran päässä (suoran alussa Punametsäntie) on pieni hiekkatie, jonka varteen voi pysäköidä auton (pari-kolmesataa metriä ennen kuin Röylän ylämäki alkaa). Lähtö- ja maalipaikka on sähkötolpan luona oleva valkoinen viiva (Röyläntie 38). Kääntöpaikkana toimii Koskelontien risteyksessä olevan liikenteenjakajan ensimmäinen osa (suojatien kohdalta). Pienellä varovaisuudella tuon käännöksen pitäisi onnistua ongelmitta iltaisin. Jokainen ajaa omalla vastuullaan. Ei lippumiehiä. Ensimmäinen startti kello 19:00. Ilmoittautumiset lähtöpaikalla viimeistään 18:55. Viikkotempo on tarkoitettu IK-32:n jäsenille.
Reittiennätykset
Miehet
Trond Larsen 11:55 (48,84 km/h) 31.7.2019
Naiset
Minna-Maria Kangas 13:09 (44,26 km/h) 22.7.2020
Parhaat ajat 11.5.2011–
Ajat päivitetty 20.8.2020.
Nopeusjärjestyksessä
Sijoitus | Nimi | Aika | Aikaero | Keskinopeus | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Larsen | 11:55 | 00:00 | 48,84 km/h | 31.7.2019 |
2 | Olli Aaltonen | 12:33 | 00:38 | 46,37 km/h | 5.6.2013 |
3 | Stefan Kristiansson | 12:34 | 00:39 | 46,31 km/h | 24.6.2020 |
4 | Ville Kantola | 12:39 | 00:44 | 46,01 km/h | 5.7.2017 |
5 | Pasi Ahlroos | 12:43 | 00:48 | 45,77 km/h | 21.8.2013 |
6 | Tero Tanninen | 12:45 | 00:50 | 45,65 km/h | 14.8.2019 |
7 | Kari Pajanne | 12:47 | 00:52 | 45,53 km/h | 9.8.2017 |
8 | Janis Künnap | 12:52 | 00:57 | 45,23 km/h | 19.6.2019 |
9 | Vesa Vuori | 12:54 | 00:59 | 45,12 km/h | 10.6.2020 |
10 | Seppo Kettunen | 12:55 | 01:00 | 45,06 km/h | 22.7.2019 |
11 | Minna-Maria Kangas | 13:09 | 01:14 | 44,26 km/h | 22.7.2020 |
12 | Juha Kettunen | 13:11 | 01:16 | 44,15 km/h | 12.7.2017 |
13 | Antero Salvanto | 13:12 | 01:17 | 44,09 km/h | 4.7.2012 |
13 | Tommi Nieminen | 13:12 | 01:17 | 44,09 km/h | 29.5.2013 |
15 | Erno Kainulainen | 13:19 | 01:24 | 43,70 km/h | 6.8.2014 |
16 | Jussi Koskelainen | 13:25 | 01:30 | 43,38 km/h | 10.7.2019 |
17 | Mikko Kivi | 13:26 | 01:31 | 43,33 km/h | 7.7.2011 |
18 | Raphaël Gardette | 13:27 | 01:32 | 43,27 km/h | 4.6.2014 |
19 | Arttu Pekkarinen | 13:30 | 01:35 | 43,11 km/h | 16.8.2017 |
20 | Markus Forsström | 13:32 | 01:37 | 43,00 km/h | 29.6.2016 |
20 | Antti Jore | 13:32 | 01:37 | 43,00 km/h | 12.7.2017 |
20 | Jukka Ruotsalainen | 13:32 | 01:37 | 43,00 km/h | 27.8.2019 |
23 | Petteri Lahtinen | 13:33 | 01:38 | 42,95 km/h | 12.7.2017 |
24 | Tommi Ylönen | 13:34 | 01:39 | 42,90 km/h | 27.8.2019 |
24 | Robert Liljequist | 13:34 | 01:39 | 42,90 km/h | 27.5.2020 |
26 | Ville-Pekka Reponen | 13:36 | 01:41 | 42,79 km/h | 5.6.2013 |
26 | Samuli Rasila | 13:36 | 01:41 | 42,79 km/h | 23.5.2018 |
26 | Tommi Elomaa | 13:36 | 01:41 | 42,79 km/h | 17.6.2020 |
29 | Mikko Kaltiokallio | 13:39 | 01:44 | 42,64 km/h | 9.5.2018 |
30 | Antti Korpi | 13:40 | 01:45 | 42,59 km/h | 25.5.2016 |
31 | Pauli Klippi | 13:41 | 01:46 | 42,53 km/h | 29.7.2015 |
32 | Jari Kulmala | 13:43 | 01:48 | 42,43 km/h | 5.6.2013 |
33 | Markus Taipale | 13:47 | 01:52 | 42,22 km/h | 29.7.2020 |
34 | Harri Susi | 13:48 | 01:53 | 42,17 km/h | 14.5.2014 |
35 | Max Ådahl | 13:49 | 01:54 | 42,12 km/h | 27.8.2019 |
36 | Ari Talja | 13:52 | 01:57 | 41,97 km/h | 5.6.2013 |
36 | Minna Koistinen | 13:52 | 01:57 | 41,97 km/h | 13.6.2018 |
38 | Ilari Laine | 13:53 | 01:58 | 41,92 km/h | 3.7.2013 |
39 | Alexander Stubb | 13:54 | 01:59 | 41,87 km/h | 3.7.2013 |
39 | Markus Auvinen | 13:54 | 01:59 | 41,87 km/h | 17.7.2019 |
41 | Mika Kahola | 13:55 | 02:00 | 41,82 km/h | 19.6.2019 |
42 | Christer Hede | 13:58 | 02:03 | 41,67 km/h | 29.7.2020 |
43 | Samuel Kivisalo | 13:59 | 02:04 | 41,62 km/h | 22.7.2019 |
43 | Eero Tiuttu | 13:59 | 02:04 | 41,62 km/h | 15.7.2020 |
45 | Aleksandar Čoh | 14:00 | 02:05 | 41,57 km/h | 19.6.2019 |
46 | Heikki Niskakangas | 14:03 | 02:08 | 41,42 km/h | 8.8.2018 |
47 | Keijo Hirvonen | 14:06 | 02:11 | 41,28 km/h | 1.6.2016 |
48 | Jonatan Panula | 14:08 | 02:13 | 41,18 km/h | 17.6.2020 |
49 | Antti Metsä | 14:10 | 02:15 | 41,08 km/h | 5.7.2017 |
50 | Kari Pietikäinen | 14:15 | 02:20 | 40,84 km/h | 19.8.2020 |
51 | Markku Alho | 14:20 | 02:25 | 40,60 km/h | 10.7.2019 |
52 | Jouni Levo | 14:22 | 02:27 | 40,51 km/h | 29.7.2015 |
53 | Tomi Kallio | 14:24 | 02:30 | 40,39 km/h | 8.6.2011 |
54 | Aki Honkasalo | 14:29 | 02:34 | 40,18 km/h | 17.6.2015 |
54 | Jani Hakala | 14:29 | 02:34 | 40,18 km/h | 3.8.2016 |
54 | Ida Sten | 14:29 | 02:34 | 40,18 km/h | 8.8.2018 |
57 | Mirka Vahtera | 14:33 | 02:38 | 40,00 km/h | 17.6.2015 |
58 | Jari Merivirta | 14:35 | 02:40 | 39,91 km/h | 24.5.2017 |
59 | Timo Helander | 14:37 | 02:42 | 39,82 km/h | 12.8.2015 |
59 | Janne Tala | 14:37 | 02:42 | 39,82 km/h | 19.7.2017 |
61 | Lauri Mielonen | 14:39 | 02:44 | 39,73 km/h | 8.8.2018 |
62 | Antti Ruuska | 14:45 | 02:50 | 39,46 km/h | 29.6.2016 |
63 | Anna Lindström | 14:49 | 02:54 | 39,28 km/h | 8.8.2012 |
63 | Saul Hentunen | 14:49 | 02:54 | 39,28 km/h | 22.7.2019 |
65 | Harry Strömberg | 14:50 | 02:55 | 39,23 km/h | 24.8.2011 |
66 | Niclas Tylli | 14:54 | 02:59 | 39,06 km/h | 8.8.2012 |
67 | Markos Mölsä | 14:56 | 03:01 | 38,96 km/h | 8.6.2011 |
68 | Merja Kiviranta | 14:58 | 03:03 | 38,89 km/h | 8.6.2011 |
69 | Riikka Pynnönen | 14:59 | 03:04 | 38,84 km/h | 8.6.2011 |
70 | Laura Lilja | 15:00 | 03:05 | 38,82 km/h | 8.6.2011 |
71 | Tuulikki Laakkonen | 15:02 | 03:07 | 38,71 km/h | 9.7.2014 |
72 | Magnus Hellström | 15:03 | 03:08 | 38,67 km/h | 10.6.2020 |
73 | Pekka Halonen | 15:04 | 03:09 | 38,63 km/h | 31.8.2016 |
74 | Jaana Hyvärinen | 15:07 | 03:12 | 38,50 km/h | 3.7.2013 |
74 | Tomi Siivonen | 15:07 | 03:12 | 38,50 km/h | 27.8.2019 |
76 | Emma Sten | 15:09 | 03:14 | 38,42 km/h | 19.6.2013 |
77 | Antti Mannermaa | 15:17 | 03:22 | 38,08 km/h | 19.6.2013 |
78 | Juha Paunisaari | 15:19 | 03:24 | 38,00 km/h | 28.8.2019 |
79 | Markus Salo | 15:22 | 03:27 | 37,87 km/h | 17.6.2015 |
79 | Marko Sirkiä | 15:22 | 03:27 | 37,87 km/h | 12.7.2017 |
81 | Lauri Ikonen | 15:23 | 03:28 | 37,83 km/h | 19.8.2020 |
82 | Daniel af Hällström | 15:27 | 03:32 | 37,67 km/h | 14.8.2019 |
83 | Petter Boström | 15:28 | 03:33 | 37,63 km/h | 1.8.2018 |
84 | Seija Aalto | 15:31 | 03:36 | 37,51 km/h | 8.6.2011 |
84 | Risto Metso | 15:31 | 03:36 | 37,51 km/h | 5.6.2013 |
86 | Tomas Beijar | 15:36 | 03:41 | 37,31 km/h | 8.6.2011 |
86 | Heli Hakala | 15:36 | 03:41 | 37,31 km/h | 17.6.2015 |
88 | Vilma Alanko | 15:38 | 03:43 | 37,23 km/h | 8.6.2011 |
89 | Henna Piha | 15:39 | 03:44 | 37,19 km/h | 17.6.2015 |
90 | Juuso Puhakka | 15:40 | 03:45 | 37,15 km/h | 15.7.2020 |
91 | Timo Partanen | 15:43 | 03:48 | 37,03 km/h | 4.7.2012 |
92 | Saku Turkulainen | 15:47 | 03:52 | 36,87 km/h | 31.8.2016 |
92 | Anssi Paalanen | 15:47 | 03:52 | 36,87 km/h | 29.7.2020 |
94 | Jere Valkonen | 15:48 | 03:53 | 36,84 km/h | 7.8.2013 |
94 | Heidi Kantola | 15:48 | 03:53 | 36,84 km/h | 25.7.2018 |
96 | Ferrix Hovi | 15:49 | 03:54 | 36,80 km/h | 22.6.2016 |
97 | Heidi Onger | 15:51 | 03:56 | 36,72 km/h | 4.6.2014 |
98 | Santtu Hakala | 15:52 | 03:57 | 36,68 km/h | 27.5.2015 |
98 | Kimmo Kanerva | 15:52 | 03:57 | 36,68 km/h | 5.8.2015 |
100 | Aapo Rainio | 15:57 | 04:02 | 36,49 km/h | 24.8.2011 |
100 | Matti Parviainen | 15:57 | 04:02 | 36,49 km/h | 14.5.2014 |
100 | Mikko Auvinen | 15:57 | 04:02 | 36,49 km/h | 8.4.2015 |
100 | Mikko Ruokoniemi | 15:57 | 04:02 | 36,49 km/h | 29.7.2015 |
104 | Ilkka Järvimäki | 16:03 | 04:08 | 36,27 km/h | 7.7.2011 |
105 | Eeva Makkonen | 16:03 | 04:08 | 36,25 km/h | 7.7.2011 |
106 | Veera Sylvius | 16:05 | 04:10 | 36,19 km/h | 9.5.2018 |
107 | Hannu Junkkaala | 16:10 | 04:15 | 36,00 km/h | 4.7.2012 |
107 | Markku Patrikainen | 16:10 | 04:15 | 36,00 km/h | 17.7.2014 |
109 | Anna Nokso-Koivisto | 16:14 | 04:19 | 35,85 km/h | 5.6.2013 |
110 | Jere Pantsar | 16:15 | 04:20 | 35,82 km/h | 22.5.2019 |
111 | Cecilia Aintila | 16:20 | 04:25 | 35,63 km/h | 17.6.2015 |
112 | Ari Ruoho | 16:24 | 04:29 | 35,49 km/h | 4.7.2012 |
113 | Pekka Purra | 16:28 | 04:33 | 35,34 km/h | 29.7.2015 |
114 | Eeva-Maria Marjakoski | 16:33 | 04:38 | 35,17 km/h | 8.6.2011 |
115 | Timo Matilainen | 16:33 | 04:38 | 35,17 km/h | 2.7.2014 |
116 | Konstantin Shemyak | 16:40 | 04:45 | 34,92 km/h | 10.6.2020 |
117 | Jasmin Geißler | 16:44 | 04:49 | 34,78 km/h | 4.7.2012 |
118 | Kalle Lappi | 16:50 | 04:55 | 34,57 km/h | 16.8.2017 |
119 | Rasmus Anttila | 16:51 | 04:56 | 34,54 km/h | 31.8.2016 |
120 | Miklas Siivonen | 16:55 | 05:00 | 34,40 km/h | 11.6.2014 |
121 | Joni Lehtola | 17:02 | 05:07 | 34,17 km/h | 31.7.2013 |
121 | Pekka Helos | 17:02 | 05:07 | 34,17 km/h | 4.7.2018 |
123 | Elina Jouhki | 17:07 | 05:12 | 34,00 km/h | 18.7.2012 |
124 | Xavier Sefrin | 17:10 | 05:15 | 33,90 km/h | 20.6.2012 |
125 | Suvi Sintonen | 17:15 | 05:20 | 33,74 km/h | 15.8.2013 |
126 | Peter Reunanen | 17:17 | 05:22 | 33,67 km/h | 27.5.2020 |
127 | Antti Palkén | 17:20 | 05:25 | 33,58 km/h | 8.4.2015 |
128 | Mari Marttinen | 17:27 | 05:32 | 33,35 km/h | 7.7.2011 |
129 | Timo Alhonen | 17:39 | 05:44 | 32,97 km/h | 3.7.2013 |
130 | Krista Hannula | 18:09 | 06:14 | 32,07 km/h | 24.7.2013 |
131 | Elina Hiltunen | 18:22 | 06:27 | 31,69 km/h | 17.6.2015 |
132 | Hanna Heikkilä | 18:28 | 06:33 | 31,52 km/h | 6.6.2012 |
133 | Waldemar Aintila | 18:34 | 06:39 | 31,35 km/h | 2.7.2014 |
134 | Anne-Mari Brunfeldt | 18:42 | 06:47 | 31,11 km/h | 7.7.2011 |
135 | João da Silva | 18:44 | 06:49 | 31,07 km/h | 17.7.2014 |
136 | Sofia Alhonen | 19:24 | 07:29 | 30,00 km/h | 14.8.2019 |
137 | Wilma Aintila | 21:17 | 09:22 | 27,35 km/h | 17.6.2015 |
Sukunimen mukaan
Sukunimi | Etunimi | Päivämäärä | Aika | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|
Aalto | Seija | 8.6.2011 | 15:31 | 37,51 km/h |
Aaltonen | Olli | 5.6.2013 | 12:33 | 46,37 km/h |
af Hällström | Daniel | 14.8.2019 | 15:27 | 37,67 km/h |
Ahlroos | Pasi | 21.8.2013 | 12:43 | 45,77 km/h |
Aintila | Cecilia | 17.6.2015 | 16:20 | 35,63 km/h |
Aintila | Waldemar | 2.7.2014 | 18:34 | 31,35 km/h |
Aintila | Wilma | 17.6.2015 | 21:17 | 27,35 km/h |
Alanko | Vilma | 8.6.2011 | 15:38 | 37,23 km/h |
Alho | Markku | 10.7.2019 | 14:20 | 40,60 km/h |
Alhonen | Sofia | 14.8.2019 | 19:24 | 30,00 km/h |
Alhonen | Timo | 3.7.2013 | 17:39 | 32,97 km/h |
Anttila | Rasmus | 31.8.2016 | 16:51 | 34,54 km/h |
Auvinen | Markus | 17.7.2019 | 13:54 | 41,87 km/h |
Auvinen | Mikko | 8.4.2015 | 15:57 | 36,49 km/h |
Beijar | Tomas | 8.6.2011 | 15:36 | 37,32 km/h |
Boström | Petter | 1.8.2018 | 15:28 | 37,63 km/h |
Brunfeldt | Anne-Mari | 7.7.2011 | 18:42 | 31,11 km/h |
Čoh | Aleksandar | 19.6.2019 | 14:00 | 41,57 km/h |
Elomaa | Tommi | 17.6.2020 | 13:36 | 42,79 km/h |
Forsström | Markus | 29.6.2016 | 13:32 | 43,00 km/h |
Gardette | Raphaël | 4.6.2014 | 13:27 | 43,27 km/h |
Geißler | Jasmin | 4.7.2012 | 16:44 | 34,78 km/h |
Hakala | Heli | 17.6.2015 | 15:36 | 37,31 km/h |
Hakala | Jani | 3.8.2016 | 14:29 | 40,18 km/h |
Hakala | Santtu | 27.5.2015 | 15:52 | 36,68 km/h |
Halonen | Pekka | 31.8.2016 | 15:04 | 38,63 km/h |
Hannula | Krista | 24.7.2013 | 18:09 | 32,07 km/h |
Hede | Christer | 29.7.2020 | 13:58 | 41,67 km/h |
Heikkilä | Hanna | 6.6.2012 | 18:28 | 31,52 km/h |
Helander | Timo | 2.7.2014 | 15:34 | 37,39 km/h |
Hellström | Magnus | 10.6.2020 | 15:03 | 38,67 km/h |
Helos | Pekka | 4.7.2018 | 17:02 | 34,17 km/h |
Hentunen | Saul | 22.7.2019 | 14:49 | 39,28 km/h |
Hiltunen | Elina | 17.6.2015 | 18:22 | 31,69 km/h |
Hirvonen | Keijo | 1.6.2016 | 14:06 | 41,28 km/h |
Honkasalo | Aki | 17.6.2015 | 14:29 | 40,18 km/h |
Hovi | Ferrix | 22.6.2016 | 15:49 | 36,80 km/h |
Hyvärinen | Jaana | 3.7.2013 | 15:07 | 38,50 km/h |
Ikonen | Lauri | 19.8.2020 | 15:23 | 37,83 km/h |
Jore | Antti | 12.7.2017 | 13:32 | 43,00 km/h |
Jouhki | Elina | 18.7.2012 | 17:07 | 34,00 km/h |
Junkkaala | Hannu | 4.7.2012 | 16:10 | 36,00 km/h |
Järvimäki | Ilkka | 7.7.2011 | 16:03 | 36,27 km/h |
Kahola | Mika | 19.6.2019 | 13:55 | 41,82 km/h |
Kainulainen | Erno | 6.8.2014 | 13:19 | 43,70 km/h |
Kallio | Tomi | 8.6.2011 | 14:24 | 40,39 km/h |
Kaltiokallio | Mikko | 9.5.2018 | 13:39 | 42,64 km/h |
Kanerva | Kimmo | 5.8.2015 | 15:52 | 36,68 km/h |
Kangas | Minna-Maria | 22.7.2020 | 13:09 | 44,26 km/h |
Kantola | Heidi | 25.7.2018 | 15:48 | 36,84 km/h |
Kantola | Ville | 5.7.2017 | 12:39 | 46,01 km/h |
Kettunen | Juha | 12.7.2017 | 13:11 | 44,15 km/h |
Kettunen | Seppo | 22.7.2019 | 12:55 | 45,06 km/h |
Kivi | Mikko | 7.7.2011 | 13:26 | 43,35 km/h |
Kiviranta | Merja | 8.6.2011 | 14:58 | 38,89 km/h |
Kivisalo | Samuel | 22.7.2019 | 13:59 | 41,62 km/h |
Klippi | Pauli | 29.7.2015 | 13:41 | 42,53 km/h |
Koistinen | Minna | 13.6.2018 | 13:52 | 41,97 km/h |
Korpi | Antti | 25.5.2016 | 13:40 | 42,59 km/h |
Koskelainen | Jussi | 10.7.2019 | 13:25 | 43,38 km/h |
Kristiansson | Stefan | 24.6.2020 | 12:34 | 46,31 km/h |
Kulmala | Jari | 5.6.2013 | 13:43 | 42,43 km/h |
Künnap | Janis | 19.6.2019 | 12:52 | 45,23 km/h |
Laakkonen | Tuulikki | 9.7.2014 | 15:02 | 38,71 km/h |
Lahtinen | Petteri | 12.7.2017 | 13:33 | 42,95 km/h |
Laine | Ilari | 3.7.2013 | 13:53 | 41,92 km/h |
Lappi | Kalle | 16.8.2017 | 16:50 | 34,57 km/h |
Larsen | Trond | 31.7.2019 | 11:55 | 48,84 km/h |
Lehtola | Joni | 31.7.2013 | 17:02 | 34,17 km/h |
Levo | Jouni | 29.7.2015 | 14:22 | 40,51 km/h |
Lilja | Laura | 8.6.2011 | 15:00 | 38,82 km/h |
Liljequist | Robert | 22.7.2019 | 13:41 | 42,53 km/h |
Lindström | Anna | 8.8.2012 | 14:49 | 39,28 km/h |
Makkonen | Eeva | 7.7.2011 | 16:03 | 36,25 km/h |
Mannermaa | Antti | 19.6.2013 | 15:17 | 38,08 km/h |
Marjakoski | Eeva-Maria | 8.6.2011 | 16:33 | 35,17 km/h |
Marttinen | Mari | 7.7.2011 | 17:27 | 33,35 km/h |
Matilainen | Timo | 2.7.2014 | 16:33 | 35,17 km/h |
Merivirta | Jari | 24.5.2017 | 14:35 | 39,91 km/h |
Metso | Risto | 5.6.2013 | 15:31 | 37,51 km/h |
Metsä | Antti | 5.7.2017 | 14:10 | 41,08 km/h |
Mielonen | Lauri | 8.8.2018 | 14:39 | 39,73 km/h |
Mölsä | Markos | 8.6.2011 | 14:56 | 38,96 km/h |
Nieminen | Tommi | 29.5.2013 | 13:12 | 44,09 km/h |
Niskakangas | Heikki | 8.8.2018 | 14:03 | 41,42 km/h |
Nokso-Koivisto | Anna | 5.6.2013 | 16:14 | 35,85 km/h |
Onger | Heidi | 4.6.2014 | 15:51 | 36,72 km/h |
Paalanen | Anssi | 29.7.2020 | 15:47 | 36,87 km/h |
Pajanne | Kari | 9.8.2017 | 12:47 | 45,53 km/h |
Palkén | Antti | 8.4.2015 | 17:20 | 33,58 km/h |
Pantsar | Jere | 22.5.2019 | 16:15 | 35,82 km/h |
Panula | Jonatan | 17.6.2020 | 14:08 | 41,18 km/h |
Partanen | Timo | 4.7.2012 | 15:43 | 37,03 km/h |
Parviainen | Matti | 14.5.2014 | 15:57 | 36,49 km/h |
Patrikainen | Markku | 17.7.2014 | 16:10 | 36,00 km/h |
Paunisaari | Juha | 28.8.2019 | 15:19 | 38,00 km/h |
Pekkarinen | Arttu | 16.8.2017 | 13:30 | 43,11 km/h |
Pietikäinen | Kari | 19.8.2020 | 14:15 | 40,84 km/h |
Piha | Henna | 17.6.2015 | 15:39 | 37,19 km/h |
Puhakka | Juuso | 15.7.2020 | 15:40 | 37,15 km/h |
Purra | Pekka | 29.7.2015 | 16:28 | 35,34 km/h |
Pynnönen | Riikka | 8.6.2011 | 14:59 | 38,84 km/h |
Rainio | Aapo | 24.8.2011 | 15:57 | 36,49 km/h |
Rasila | Samuli | 23.5.2018 | 13:36 | 42,79 km/h |
Reponen | Ville-Pekka | 5.6.2013 | 13:36 | 42,79 km/h |
Reunanen | Peter | 27.5.2020 | 17:17 | 33,67 km/h |
Ruoho | Ari | 4.7.2012 | 16:24 | 35,49 km/h |
Ruokoniemi | Mikko | 29.7.2015 | 15:57 | 36,49 km/h |
Ruotsalainen | Jukka | 27.8.2019 | 13:32 | 43,00 km/h |
Ruuska | Antti | 29.6.2016 | 14:45 | 39,46 km/h |
Salo | Markus | 17.6.2015 | 15:22 | 37,87 km/h |
Salvanto | Antero | 4.7.2012 | 13:12 | 44,09 km/h |
Sefrin | Xavier | 20.6.2012 | 17:10 | 33,90 km/h |
Shemyak | Konstantin | 10.6.2020 | 16:40 | 34,92 km/h |
Siivonen | Tomi | 27.8.2019 | 15:07 | 38,50 km/h |
Siivonen | Miklas | 11.6.2014 | 16:55 | 34,40 km/h |
Silva | João | 17.7.2014 | 18:44 | 31,07 km/h |
Sintonen | Suvi | 15.8.2013 | 17:15 | 33,74 km/h |
Sirkiä | Marko | 12.7.2017 | 15:22 | 37,87 km/h |
Sten | Ida | 8.8.2018 | 14:29 | 40,18 km/h |
Sten | Emma | 19.6.2013 | 15:09 | 38,42 km/h |
Strömberg | Harry | 24.8.2011 | 14:50 | 39,23 km/h |
Stubb | Alexander | 3.7.2013 | 13:54 | 41,87 km/h |
Susi | Harri | 14.5.2014 | 13:48 | 42,17 km/h |
Sylvius | Veera | 24.5.2017 | 16:11 | 35,96 km/h |
Taipale | Markus | 29.7.2020 | 13:47 | 42,22 km/h |
Tala | Janne | 19.7.2017 | 14:37 | 39,82 km/h |
Talja | Ari | 5.6.2013 | 13:52 | 41,97 km/h |
Tanninen | Tero | 14.8.2019 | 12:45 | 45,65 km/h |
Tiuttu | Eero | 15.7.2020 | 13:59 | 41,62 km/h |
Turkulainen | Saku | 31.8.2016 | 15:47 | 36,87 km/h |
Tylli | Niclas | 8.8.2012 | 14:54 | 39,06 km/h |
Vahtera | Mirka | 17.6.2015 | 14:33 | 40,00 km/h |
Valkonen | Jere | 7.8.2013 | 15:48 | 36,84 km/h |
Vuori | Vesa | 10.6.2020 | 12:54 | 45,12 km/h |
Ylönen | Tommi | 27.8.2019 | 13:34 | 42,90 km/h |
Ådahl | Max | 27.8.2019 | 13:49 | 42,12 km/h |