Suvisaariston tempo

Suvisaariston tempo oli 9,1 kilometriä pitkä harjoitusaika-ajo, jota ajettiin vuosina 2009–2010. Reitti otettiin käyttöön vuonna 2009 Espoonlahden tempon radan muututtua moottoritieksi. Kilpailureittinä toimi Suvisaarentie Soukanniementien risteyksestä linja-autojen kääntöpaikalle (Ramsiontien risteys) asti, jossa käännyttiin ympäri ja palattiin lähtöpaikalla olevan mäen huipulle. IK-32 järjesti tempoa kaudella 2009 ja se oli kaikille avoin kaudella 2010. Viikkotempon järjestäminen lopetettiin keväällä 2011 kun Suvisaarentiellä alettiin rakentaa kevyen liikenteen väylää, reitti todettiin liian vaaralliseksi pimeine mutkineen ja IK-32:n ajajat siirtyivät uudelle Röylän temporadalle.

Reittiennätykset

Miehet

Pasi Ahlroos 11:51 (46,08 km/h) 30.7.2009

Naiset

Katariina Laakkonen 14:19 (38,14 km/h) 18.8.2010

Parhaat ajat 2009–2010

Harraste = ei ajamishetkellä IK-32:n tai minkään muun seuran jäsen

Nopeusjärjestyksessä

Sijoitus Nimi Aika Aikaero Keskinopeus Päivämäärä Muu seura
1 Pasi Ahlroos 11:51 00:00 46,08 km/h 30.7.2009
2 Asko Sneck 12:41 00:50 43,05 km/h 6.8.2009
3 Mikko Kivi 12:47 00:56 42,71 km/h 14.7.2010
4 Jari Kulmala 12:49 00:58 42,60 km/h 20.8.2009
5 Niko Meriläinen 13:03 01:12 41,84 km/h 11.6.2009
6 Torsti Saikkonen 13:20 01:29 40,95 km/h 23.7.2009 CCH
7 Heikki Tunkelo 13:21 01:30 40,90 km/h 13.8.2009
8 Olli Aaltonen 13:23 01:32 40,80 km/h 11.6.2009 Harraste
9 Jarno Martikainen 13:25 01:34 40,70 km/h 23.7.2009 Harraste
10 Antti Ruuskanen 13:29 01:38 40,49 km/h 14.7.2010 HyPy
11 Kari Kasanen 13:30 01:39 40,44 km/h 30.6.2010 P-P
12 Tapani Aaltonen 13:33 01:42 40,30 km/h 11.6.2009 HelTri
Jouni Väinölä 13:33 01:42 40,30 km/h 19.5.2010
14 Matti Lehikoinen 13:37 01:46 40,10 km/h 28.5.2009 TVC
15 Teemu Lemmettylä 13:38 01:47 40,05 km/h 8.9.2010
16 Antti Leirimaa 13:46 01:55 39,66 km/h 20.8.2009 CCH
Janne Nurminen 13:46 01:55 39,66 km/h 8.9.2010
18 Antero Salvanto 13:49 01:58 39,52 km/h 29.4.2009
19 Ville-Pekka Reponen 13:51 02:00 39,42 km/h 21.7.2010
20 Kari Pajanne 13:52 02:01 39,38 km/h 18.8.2010 Harraste
21 Robert Nyman 13:54 02:03 39,28 km/h 2.6.2010 Harraste
22 Ilkka Kruus 14:02 02:11 38,91 km/h 6.8.2009 Harraste
23 Harry Strömberg 14:11 02:20 38,50 km/h 28.7.2010
24 Esa Ceder 14:12 02:21 38,45 km/h 8.9.2010 Harraste
25 Tommi Elomaa 14:15 02:24 38,32 km/h 14.7.2010 Harraste
26 Katariina Laakkonen 14:19 02:28 38,14 km/h 18.8.2010
27 Ano Korhonen 14:21 02:30 38,05 km/h 14.5.2009
28 Lasse Riikonen 14:30 02:39 37,66 km/h 11.6.2009
29 Heljä Korhonen 14:33 02:42 37,53 km/h 11.6.2009
30 Kimmo Laukkanen 14:41 02:50 37,19 km/h 7.7.2010 Harraste
Tomas Beijar 14:41 02:50 37,19 km/h 11.8.2010
32 Lauri Puranen 14:45 02:54 37,02 km/h 11.8.2010
33 Pasi Kyheröinen 15:01 03:10 36,36 km/h 13.8.2009 Harraste
34 Pekka Hynynen 15:04 03:13 36,24 km/h 11.6.2009
35 Simon Presswood 15:06 03:15 36,16 km/h 30.7.2009
36 Tuomas Asplund 15:07 03:16 36,12 km/h 28.7.2010 Harraste
Antti Mannermaa 15:07 03:16 36,12 km/h 25.8.2010
38 Peter Reunanen 15:11 03:20 35,96 km/h 22.4.2009
39 Kirsi Väinölä 15:21 03:30 35,57 km/h 20.5.2010
40 Juhaveikko Ala-Juusela 15:28 03:37 35,30 km/h 8.9.2010 Harraste
41 Robert Segergrantz 15:35 03:44 35,04 km/h 28.5.2009
42 Jani Haukinen 15:41 03:50 34,81 km/h 21.7.2010 Harraste
43 Risto Päivänsalo 15:46 03:55 34,63 km/h 14.7.2010 VP
44 Karoliina Räsänen 15:49 03:58 34,52 km/h 20.8.2009
45 Harri Susi 16:00 04:09 34,13 km/h 7.7.2010 Harraste
46 Toivo Outinen 16:28 04:37 33,16 km/h 11.6.2009
47 Konstantin Shemyak 16:30 04:39 33,09 km/h 12.5.2010
48 Tero Penttinen 16:43 04:52 32,66 km/h 29.4.2009
49 Marko Väyrynen 16:44 04:53 32,63 km/h 29.4.2009 Harraste
50 Kasperi Karhapää 17:29 05:38 31,23 km/h 9.6.2010 Harraste
51 Sami Vartiainen 18:36 06:45 29,35 km/h 2.6.2010 Harraste
52 Jukka Mannermaa 20:15 08:24 26,96 km/h 5.5.2010 Harraste

Sukunimen mukaan

Sukunimi Etunimi Päivämäärä Aika Keskinopeus Muu seura
A
Aaltonen Tapani 11.6.2009 13:33 40,30 km/h HelTri
Aaltonen Olli 11.6.2009 13:23 40,80 km/h Harraste
Ahlroos Pasi 30.7.2009 11:51 46,08 km/h
Ala-Juusela Juhaveikko 8.9.2010 15:28 35,30 km/h Harraste
Asplund Tuomas 28.7.2010 15:07 36,12 km/h Harraste
B
Beijar Tomas 11.8.2010 14:41 37,19 km/h
C
Ceder Esa 8.9.2010 14:12 38,45 km/h Harraste
E
Elomaa Tommi 14.7.2010 14:15 38,32 km/h Harraste
H
Haukinen Jani 21.7.2010 15:41 34,81 km/h Harraste
Hynynen Pekka 11.6.2009 15:04 36,24 km/h
K
Karhapää Kasperi 9.6.2010 17:29 31,23 km/h Harraste
Kasanen Kari 30.6.2010 13:30 40,44 km/h P-P
Kivi Mikko 14.7.2010 12:47 42,71 km/h
Korhonen Ano 14.5.2009 14:21 38,05 km/h
Korhonen Heljä 11.6.2009 14:33 37,53 km/h
Kruus Ilkka 6.8.2009 14:02 38,91 km/h Harraste
Kulmala Jari 20.8.2009 12:49 42,60 km/h
Kyheröinen Pasi 13.8.2009 15:01 36,36 km/h Harraste
L
Laakkonen Katariina 18.8.2010 14:19 38,14 km/h
Laukkanen Kimmo 7.7.2010 14:41 37,19 km/h Harraste
Lehikoinen Matti 28.5.2009 13:37 40,10 km/h TVC
Leirimaa Antti 20.8.2009 13:46 39,66 km/h CCH
Lemmettylä Teemu 8.9.2010 13:38 40,05 km/h
M
Mannermaa Antti 25.8.2010 15:07 36,12 km/h
Mannermaa Jukka 5.5.2010 20:15 26,96 km/h Harraste
Martikainen Jarno 23.7.2009 13:25 40,70 km/h Harraste
Meriläinen Niko 11.6.2009 13:03 41,84 km/h
N
Nurminen Janne 8.9.2010 13:46 39,66 km/h
Nyman Robert 2.6.2010 13:54 39,28 km/h Harraste
O
Outinen Toivo 11.6.2009 16:28 33,16 km/h
P
Pajanne Kari 18.8.2010 13:52 39,38 km/h Harraste
Penttinen Tero 29.4.2009 16:43 32,66 km/h
Presswood Simon 30.7.2009 15:06 36,16 km/h
Puranen Lauri 11.8.2010 14:45 37,02 km/h
Päivänsalo Risto 14.7.2010 15:46 34,63 km/h VP
R
Reponen Ville-Pekka 21.7.2010 13:51 39,42 km/h
Reunanen Peter 22.4.2009 15:11 35,96 km/h
Riikonen Lasse 11.6.2009 14:30 37,66 km/h
Ruuskanen Antti 14.7.2010 13:29 40,49 km/h HyPy
Räsänen Karoliina 20.8.2009 15:49 34,52 km/h
S
Saikkonen Torsti 23.7.2009 13:20 40,95 km/h CCH
Salvanto Antero 29.4.2009 13:49 39,52 km/h
Segergrantz Robert 28.5.2009 15:35 35,04 km/h
Shemyak Konstantin 12.5.2010 16:30 33,09 km/h
Sneck Aski 6.8.2009 12:41 43,05 km/h
Strömberg Harry 28.7.2010 14:11 38,50 km/h
Susi Harri 7.7.2010 16:00 34,13 km/h Harraste
T
Tunkelo Heikki 13.8.2009 13:21 40,90 km/h
V
Vartiainen Sami 2.6.2010 18:36 29,35 km/h Harraste
Väinölä Jouni 19.5.2010 13:33 40,30 km/h
Väinölä Kirsi 20.5.2010 15:21 35,57 km/h
Väyrynen Marko 29.4.2009 16:44 32,63 km/h Harraste