Lotta Lepistö
| Luokka / Class: | N |
|---|---|
| Syntymäpäivä / Birthday: | 28.6.1989 |
| Kilpailu-uran aloitusvuosi / Started competing: | 2000 |
| Seurat (myös entiset) / Clubs: | IK-32, Porin Tarmo, Bigla Pro Cycling Team |
| Asuinpaikkakunta / Residence: | Noormarkku / Zug, Sveitsi |
| Työ tai opiskelu / Work or studies: | Opiskelija ja ammattilaispyöräilijä |
| Tavoitteet / Goals: | Rion Olympialaiset 2016 |
Meriitit / Achievements
MM-mitalit
MM-pronssi
| (Naiset) | Maantieajo | 2016 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie joukkueajo | 2016, 2017 |
PM-mitalit
PM-kulta
| (N16) | Triathlon | 2005 |
|---|---|---|
| (N17) | Triathlon | 2006 |
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
| (Naiset) | Maantieajo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| (Naiset) | Kortteliajo | 2009, 2010, 2012 |
| (Naiset) | Rata omnium | 2012 |
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2015, 2016, 2018 |
SM-hopea
| (Naiset) | Maantieajo | 2008 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2008, 2009, 2013 |
| (Naiset) | Rata linja-ajo | 2009 |
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2009 |
| (Naiset) | Rata eräajo | 2012 |
SM-pronssi
| (Naiset) | Kortteliajo | 2008 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2008, 2012 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
| (N16) | Maantieajo | 2005 |
|---|---|---|
| (N16) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2005 |
| (N18) | Maantieajo | 2006 |
| (N18) | Maantie aika-ajo | 2006 |
| (N18) | Rata 500 m aika-ajo | 2006 |
| (N18) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2006 |
| (N16) | Triathlon pikamatka | 2003, 2004 |
| (N17) | Triathlon pikamatka | 2005 |
| (N19) | Triathlon pikamatka | 2006, 2007 |
ISM-hopea
| (N18) | Maantieajo | 2007 |
|---|---|---|
| (N18) | Kortteliajo | 2007 |
| (N18) | MTB XCO | 2007 |
ISM-pronssi
| (N16) | Maantieajo | 2004 |
|---|---|---|
| (N16) | Rata 500 m aika-ajo | 2005 |
| (N18) | Maantie aika-ajo | 2006 |
| (N18) | Rata eräajo | 2007 |