Heidi Onger
| Luokka / Class: | N |
|---|---|
| Syntymäpäivä / Birthday: | 6.8.1985 |
| Kilpailu-uran aloitusvuosi / Started competing: | 1998 |
| Seurat (myös entiset) / Clubs: | IK-32, TaSi |
| Asuinpaikkakunta / Residence: | Vantaa |
| Muita lajeja / Other sports: | Multisport, hiihto, suunnistus, ratsastus |
| Tavoitteet / Goals: | Opetella pyöräilyn saloihin. |
Meriitit / Achievements
PM-mitalit
PM-pronssi
| (Naiset) | Rata 3000 m takaa-ajo | 2017 |
|---|
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
| (Naiset) | Rata omnium | 2016 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata linja-ajo | 2015 |
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2017 |
| (Naiset) | Rata 4 000 m joukkueajo | 2015, 2017, 2020 |
| (Naiset) | Wattbike 10 000 m | 2015, 2016 |
| (Naiset) | Wattbike 4 000 m | 2014, 2015, 2016 |
SM-hopea
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2016, 2018 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata omnium | 2015 |
| (Naiset) | Rata joukkuesprint | 2014 |
| (Naiset) | Wattbike 10 000 m | 2014 |
SM-pronssi
| (Naiset) | Kortteliajo | 2017 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata keirin | 2014 |
| (Naiset) | Rata omnium | 2017 |
| (Naiset) | MTB XCM | 2016 |
| (Naiset) | Cyclocross | 2016, 2017, 2019 |
| (Naiset) | Paritempo | 2014 |
| (Naiset) | Maantie joukkueaika-ajo | 2018 |
| (Naiset) | Rata joukkuesprint | 2015 |
| (Naiset) | Pikaluistelu 21 km | 2006 |
Ikäluokka SM-mitalit
SM-kulta
| (A-tytöt) | Pikaluistelu | 2005 |
|---|