Antonia Gröndahl
| Luokka / Class: | N/(U23) |
|---|---|
| Syntymäpäivä / Birthday: | 25.5.1995 |
| Kilpailu-uran aloitusvuosi / Started competing: | 2014 |
| Seurat (myös entiset) / Clubs: | Turun Urheiluliitto |
| Asuinpaikkakunta / Residence: | Falun, Ruotsi |
| Muita lajeja / Other sports: | Triathlon |
| Työ tai opiskelu / Work or studies: | Opiskelija |
| Tavoitteet / Goals: | Kehittyä pyöräilijänä ja tulla pyöräilyammattilaiseksi |
Meriitit / Achievements
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
| (Naiset) | Maantieajo | 2021 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2016 |
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| (Naiset) | Rata 4 000 m joukkueajo | 2016, 2017 |
SM-hopea
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2018 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Kortteliajo | 2019 |
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2017 |
| (Naiset) | Rata pisteajo (epävirallinen) | 2017 |
SM-pronssi
| (Naiset) | Maantieajo | 2022, 2023 |
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2016 |
| (Naiset) | Rata omnium | 2018 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
| (N19) | Triathlon olympiamatka | 2013 |
|---|---|---|
| (N19) | Triathlon sprinttimatka | 2013, 2014 |
ISM-hopea
| (N19) | Triathlon olympiamatka | 2014 |
|---|