Lapinkylän tempo 3.6.2018
2. Lapinkylän tempo
IK-32 järjestää 3.6. Lapinkylän tempon Kirkkonummella. Kilpailu ajetaan henkilökohtaisena aika-ajona Lapinkylästä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailussa noudatetaan tieliikennelakia, Suomen Pyöräilyn ja UCI:n sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän ohjeita.
Tulokset
Kuvia kilpailusta
Kilpailumääräykset ja tekninen opas 1.6.2018
Kilpailukeskus
Sjökulla Skola
Sjökullantie 285
02540 Kylmälä
Kirkkonummi
Kilpailumatkat ja -luokat
Miehet Elite 26,6 km
Naiset Elite 19,2 km
M18, N18 19,2 km
M40, M45 26,6 km
N30, N40 19,2 km
Miehet Kategoria 2 26,6 km
Harraste 19,2 km
M10, N10, M12, N12 6 km
M14, N14 11,5 km
M16, N16, M50, M55, M60, M65 19,2 km
M70, M75, M80 11,5 km
Lähtö- ja maalipaikka sekä kilpailureitti
Sekä lähtö- että maalipaikka ovat Evitskogintiellä Sjökullantien ja Evitskogintien risteyksen tuntumassa. Kilpailureitti on lähtöpaikalta Evitskogintietä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailutoimistolta on opastus kilpailupaikalle.
Alustava aikataulu
Klo 9 kilpailukeskus aukeaa
Klo 10 joukkueenjohtajien kokous
Klo 11 ensimmäinen kilpailija starttaa
Klo 15 palkintojenjako kilpailukeskuksessa
Ilmoittautumiset
27.5.2018 mennessä: Olli Heikurinen ohe@kolumbus.fi
Pankkitili
FI16 6601 0001 9950 59
M10, N10, M12, N12, M14, N14 Ilmoittautumismaksu 10 €
Muut luokat Ilmoittautumismaksu 20 €
Tiedustelut
Olli Heikurinen puh. 040 509 6392
Kilpailun johtaja
Olli Heikurinen
Tulokset
M10 6,0 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzma Kornijenko | CCH | 12:42,3 | 00:00,0 | 28,34 km/h |
2 | Hemmo Hannula | CCH | 13:18,1 | 00:35,8 | 27,06 km/h |
M12 6,0 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Leo Fabig | PoTa | 12:08,5 | 00:00,0 | 29,65 km/h |
2 | Joona Oilinki | KorsKa | 13:14,1 | 01:05,6 | 27,20 km/h |
N12 6,0 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Meri-Vuokko Hannula | CCH | 12:39,9 | 00:00,0 | 28,42 km/h |
M14 11,5 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Elliot Fjeldkåsan | IK-32 | 19:46,9 | 00:00,0 | 34,88 km/h |
N14 11,5 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Wilma Aintila | IK-32 | 20:20,5 | 00:00,0 | 33,92 km/h |
M16 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Jesper Lindberg | SV | 30:30,6 | 00:00,0 | 37,76 km/h |
2 | Waldemar Aintila | IK-32 | 34:15,4 | 03:44,8 | 33,63 km/h |
M18 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Antti Lehikoinen | TVC | 30:13,3 | 00:00,0 | 38,12 km/h |
N30 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Hanna Kiuru | TVC | 34:13,0 | 00:00,0 | 33,67 km/h |
N40 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Sanna Juujärvi | RSP | 30:38,6 | 00:00,0 | 37,59 km/h |
2 | Minna Laulumaa | VS | 32:11,8 | 01:33,2 | 35,78 km/h |
3 | Pia Lehikoinen | TVC | 34:24,8 | 03:46,2 | 33,48 km/h |
4 | Riitta Siltanen | TVC | 35:17,8 | 04:39,2 | 32,64 km/h |
M40 26,6 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Aki Turunen | CCH | 35:19,5 | 00:00,0 | 45,18 km/h |
2 | Jussi Joensuu | LaPy | 36:53,7 | 01:34,2 | 43,26 km/h |
3 | Juha Kettunen | IK-32 | 37:29,4 | 02:09,9 | 42,57 km/h |
4 | Jukka Huovinen | KäTa | 38:20,4 | 03:00,9 | 41,63 km/h |
5 | Samuli Rasila | IK-32 | 39:28,4 | 04:08,9 | 40,43 km/h |
6 | Petri Lindholm | TVC | 41:19,4 | 05:59,9 | 38,62 km/h |
7 | Jussi Lampinen | TVC | 41:26,0 | 06:06,5 | 38,52 km/h |
8 | Tapio Viinikka | P-Union | 42:32,5 | 07:13,0 | 37,52 km/h |
9 | Jani Hakala | IK-32 | 43:10,1 | 07:50,6 | 36,97 km/h |
Samuel Kivisalo | IK-32 | DNS | |||
M45 26,6 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Janne Elkala | LaPy | 36:39,1 | 00:00,0 | 43,55 km/h |
2 | Robert Liljequist | IK-32 | 38:32,9 | 01:53,8 | 41,40 km/h |
3 | Jari Merivirta | IK-32 | 40:44,2 | 04:05,1 | 39,18 km/h |
4 | Simone Lega | TVC | 43:03,6 | 06:24,5 | 37,06 km/h |
Markus Forsström | IK-32 | DNS | |||
Christer Hede | IK-32 | DNS | |||
M50 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Tommi Järvinen | LaPy | 26:56,6 | 00:00,0 | 42,76 km/h |
2 | Petteri Lahtinen | IK-32 | 27:10,2 | 00:13,6 | 42,40 km/h |
3 | Juha-Pekka Simpanen | HMTBC | 27:32,5 | 00:35,9 | 41,83 km/h |
4 | Mika Tervala | LaPy | 27:58,8 | 01:02,2 | 41,17 km/h |
5 | Mika Pihkoluoma | RSP | 28:37,4 | 01:40,8 | 40,25 km/h |
6 | Vesa Komulainen | Akilles | 28:56,2 | 01:59,6 | 39,81 km/h |
M55 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Kari Pajanne | IK-32 | 25:43,3 | 00:00,0 | 44,79 km/h |
2 | Jukka Lehikoinen | TVC | 26:48,5 | 01:05,2 | 42,97 km/h |
3 | Pekka Puurunen | LaPy | 27:27,8 | 01:44,5 | 41,95 km/h |
4 | Jyrki Lepistö | PoTa | 28:12,2 | 02:28,9 | 40,85 km/h |
5 | Heikki Suomalainen | LaPy | 29:09,9 | 03:26,6 | 39,50 km/h |
6 | Jaakko Myllymäki | CCH | 29:12,2 | 03:28,9 | 39,45 km/h |
7 | Kimmo Madekivi | HMTBC | 29:30,2 | 03:46,9 | 39,05 km/h |
8 | Hannu Rinne | TVC | 30:12,6 | 04:29,3 | 38,13 km/h |
M60 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Bertel Niemi | LUP-82 | 26:16,4 | 00:00,0 | 43,85 km/h |
2 | Seppo Aaltonen | JäPy | 27:34,6 | 01:18,2 | 41,77 km/h |
3 | Jukka Mäentaus | SäkY | 29:07,9 | 02:51,5 | 39,54 km/h |
4 | Jan Rolin | LUP-82 | 30:06,9 | 03:50,5 | 38,25 km/h |
5 | Henrik Vinberg | LUP-82 | 30:25,9 | 04:09,5 | 37,86 km/h |
Tenho Eteläinen | Akilles | DNS | |||
M65 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Tapani Aaltonen | CCH | 28:24,9 | 00:00,0 | 40,54 km/h |
2 | Timo Matikainen | LaPy | 28:53,4 | 00:28,5 | 39,88 km/h |
3 | Kari Vaara | JYPS | 31:04,8 | 02:39,9 | 37,07 km/h |
4 | Kalevi Sallinen | CCH | 31:24,7 | 02:59,8 | 36,67 km/h |
5 | Jorma Vuorinen | SäkY | 31:28,2 | 03:03,3 | 36,61 km/h |
6 | Jussi Voima | TVC | 33:08,6 | 04:43,7 | 34,76 km/h |
Juha Niemi | CCH | DNS | |||
M70 11,5 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Pentti Salminen | LaPy | 17:40,4 | 00:00,0 | 39,04 km/h |
2 | Matti Tanttu | CCH | 17:54,0 | 00:13,6 | 38,55 km/h |
3 | Jarmo Toiskallio | TWD | 20:20,1 | 02:39,7 | 33,93 km/h |
4 | Pekka Purra | IK-32 | 20:20,3 | 02:39,9 | 33,93 km/h |
5 | Hannu Saarinen | JäPy | 20:20,6 | 02:40,2 | 33,92 km/h |
6 | Tenho Hätönen | PiKe | 22:31,6 | 04:51,2 | 30,63 km/h |
M75 11,5 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Reijo Munne | KoPy | 21:17,9 | 00:00,0 | 32,40 km/h |
M80 11,5 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Erkki Pahkinen | JYPS | 23:37,2 | 00:00,0 | 29,21 km/h |
Harraste 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Tommi Elomaa | SKB Racing Triathlon | 27:20,1 | 00:00,0 | 42,14 km/h |
2 | Maltte Ahonen | Triathlon Suomi | 28:14,6 | 00:54,5 | 40,79 km/h |
3 | Pekka Töytäri | Triathlon Suomi | 28:19,2 | 00:59,1 | 40,68 km/h |
4 | Harri Sivonen | Mojo Racing Team | 28:38,8 | 01:18,7 | 40,21 km/h |
5 | Jari Kainulainen | Triathlon Vantaa | 28:43,1 | 01:23,0 | 40,11 km/h |
6 | Panu Parviainen | 28:44,5 | 01:24,4 | 40,08 km/h | |
7 | Johan Fagerudd | Finska Kompaniet | 28:46,8 | 01:26,7 | 40,03 km/h |
8 | Jari Keskitalo | Triathlon Suomi | 28:58,8 | 01:38,7 | 39,75 km/h |
9 | Väinö Hakkarainen | Finska Kompaniet | 28:59,5 | 01:39,4 | 39,74 km/h |
10 | Juha-Pekka Halmeenmäki | Triathlon Suomi | 29:32,7 | 02:12,6 | 38,99 km/h |
11 | Magnus Hellström | IK-32 | 31:30,9 | 04:10,8 | 36,55 km/h |
12 | Petri Hankiola | Wheel Energy | 31:55,1 | 04:35,0 | 36,09 km/h |
13 | Maria Ohisalo | CCH | 33:01,7 | 05:41,6 | 34,88 km/h |
14 | Micke Bergman | IK-32 | 33:02,6 | 05:42,5 | 34,86 km/h |
15 | Risto Hietanoro | 34:46,6 | 07:26,5 | 33,13 km/h | |
16 | Mari Tirkkonen | Triathlon Suomi | 36:43,5 | 09:23,4 | 31,37 km/h |
17 | Jarkko Rantanen | 37:27,9 | 10:07,8 | 30,75 km/h | |
Tuomo Piironen | Finska Kompaniet | DNS | |||
Kilpailun ulkopuolella: Harraste 26,6 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
Timo Aalto | HelTri | 41:28,7 | 00:00,0 | 38,48 km/h | |
Kategoria 2 26,6 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Antti Vekkeli | IBD | 34:56,3 | 00:00,0 | 45,68 km/h |
2 | Mikko Kaltiokallio | IK-32 | 38:19,8 | 03:23,5 | 41,64 km/h |
3 | Jukka Ruotsalainen | IK-32 | 39:10,6 | 04:14,3 | 40,74 km/h |
4 | Olli Tuomola | CCH | 39:30,5 | 04:34,2 | 40,40 km/h |
5 | Jani Heikkinen | IBD | 39:34,3 | 04:38,0 | 40,33 km/h |
6 | Pekka Kaunisto | PoTa | 42:55,5 | 07:59,2 | 37,18 km/h |
Naiset 19,2 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Outi Jussila | TVC | 28:34,2 | 00:00,0 | 40,32 km/h |
2 | Merja Särkioja | CCH | 28:40,5 | 00:06,3 | 40,17 km/h |
3 | Mirka Vahtera | IK-32/Team Toni&Toni | 28:57,8 | 00:23,6 | 39,77 km/h |
4 | Aliisa Priha | RSR | 29:33,4 | 00:59,2 | 38,98 km/h |
5 | Heli Hakala | IBD | 30:04,3 | 01:30,1 | 38,31 km/h |
6 | Ida Sten | IK-32/Team Toni&Toni | 30:16,4 | 01:42,2 | 38,05 km/h |
7 | Heidi Onger | IK-32/Team Toni&Toni | 30:24,4 | 01:50,2 | 37,89 km/h |
8 | Elina Selin | TVC | 30:25,7 | 01:51,5 | 37,86 km/h |
Minna-Maria Kangas | IK-32/Team Toni&Toni | DNS | |||
Elite 26,6 km |
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura/Team | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
1 | Tommi Martikainen | GIF/GIF-Chebici | 33:58,3 | 00:00,0 | 46,98 km/h |
2 | Niki Birling | IBD | 34:14,6 | 00:16,3 | 46,61 km/h |
3 | Antti Palonen | IBD | 34:43,2 | 00:44,9 | 45,97 km/h |
4 | Trond Larsen | IK-32/Team Larunpyörä Cervélo | 34:50,8 | 00:52,5 | 45,80 km/h |
5 | Sami Aura | TuUL | 34:52,4 | 00:54,1 | 45,77 km/h |
6 | Vlad Makogon | GIF/GIF-Chebici | 35:09,7 | 01:11,4 | 45,39 km/h |
7 | Marco-Tapio Niemi | TY | 35:18,3 | 01:20,0 | 45,21 km/h |
8 | Jakub Malinowski | TuUL | 35:40,3 | 01:42,0 | 44,74 km/h |
9 | Timo Pikkarainen | GIF/GIF-Chebici | 36:51,0 | 02:52,7 | 43,31 km/h |
10 | Mikael Myllymäki | CCH | 37:04,8 | 03:06,5 | 43,04 km/h |
11 | Jarkko Niemi | GIF/GIF-Chebici | 37:08,1 | 03:09,8 | 42,98 km/h |
12 | Miika Johansson | CCH | 37:45,2 | 03:46,9 | 42,27 km/h |
13 | Tommi Ylönen | IK-32/Team Larunpyörä Cervélo | 38:06,1 | 04:07,8 | 41,89 km/h |
14 | Jan Elmgren | CCH | 38:08,2 | 04:09,9 | 41,85 km/h |
Jani Huovinen | GIF/GIF-Chebici | DNS | |||
Aleksandar Čoh | IK-32/Team Larunpyörä Cervélo | DNS | |||
Ville Kantola | IK-32/Team Larunpyörä Cervélo | DNS |