Suvi Sintonen

Arvokilpailumitalit
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
(N30) | Vapaauinti 1 500 m (50 m) | 2012 |
---|---|---|
(N30) | Vapaauinti 1 500 m (25 m) | 2013 |
(N30) | Vapaauinti 800 m (50 m) | 2013 |
(N30) | Vapaauinti 400 m (50 m) | 2012 |
(N30) | Vapaauinti 400 m (25 m) | 2013 |
(N35) | Vapaauinti 800 m (25 m) | 2014 |
(N35) | Vapaauinti 400 m (25 m) | 2014 |
ISM-hopea
(N30) | Vapaauinti 200 m (50 m) | 2011 |
---|---|---|
(N30) | Vapaauinti 200 m (25 m) | 2012 |
(N30) | Vapaauinti 800 m (25 m) | 2012 |
(N30) | Perhosuinti 50 m (25 m) | 2012 |
(N30) | Rintauinti 200 m (50 m) | 2012, 2013 |
(N30) | Rintauinti 100 m (50 m) | 2013 |
(N30) | Selkäuinti 200 m (25 m) | 2013 |
(N30) | Selkäuinti 100 m (25 m) | 2013 |
(N35) | Vapaauinti 200 m (25 m) | 2014 |
(N35) | Rintauinti 200 m (25 m) | 2014 |
(N35) | Rintauinti 100 m (25 m) | 2014 |
ISM-pronssi
(N30) | Vapaauinti 200 m (50 m) | 2013 |
---|---|---|
(N30) | Vapaauinti 100 m (25 m) | 2013 |
(N30) | Rintauinti 100 m (25 m) | 2012 |
(N30) | Rintauinti 50 m (50 m) | 2013 |
(N30) | Selkäuinti 50 m (25 m) | 2012 |