Risto Aaltio
 
    Arvokilpailumitalit
SM-mitalit
SM-kulta
| (M16) | Rata eräajo | 2003, 2004 | 
|---|---|---|
| (M18) | Rata eräajo | 2006 | 
| (M18) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2004, 2005, 2006 | 
| (M16) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2004 | 
| (M18) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2005, 2006 | 
| (M18) | Rata keirin | 2006 | 
| (M16) | MTB XCO | 2004 | 
| (M18) | Maantie paritempo | 2006 | 
| (M16) | Maantie joukkuekilpailu | 2004 | 
SM-hopea
| (M18) | Maantieajo | 2005 | 
|---|---|---|
| (M18) | Maantie aika-ajo | 2006 | 
| (M16) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2003 | 
| (M16) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2003 | 
| (M18) | Rata keirin | 2003 | 
| (M16) | Cyclocross | 2003 | 
| (M18) | Cyclocross | 2005, 2006 | 
| (M18) | MTB XCM | 2006 | 
| (M18) | Maantie paritempo | 2005 | 
| (M16) | Maantie joukkuekilpailu | 2003 | 
| (M18) | Maantie joukkuekilpailu | 2003 | 
| (M18) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2003 | 
| (Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2006 | 
SM-pronssi
| (M18) | Maantie kortteliajo | 2005 | 
|---|---|---|
| (M18) | Maantie joukkuekilpailu | 2004 | 
| (Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2005 | 
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
| (M12) | Rata 500 m aika-ajo | 2000 | 
|---|---|---|
| (M14) | Rata 500 m aika-ajo | 2002 | 
| (M12) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2000 | 
| (M14) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2002 | 
| (M14) | Maantie joukkuekilpailu | 2002 | 
ISM-hopea
| (M14) | Rata 500 m aika-ajo | 2001 | 
|---|---|---|
| (M12) | Maantie joukkuekilpailu | 1999, 2000 | 
| (M14) | Maantie joukkuekilpailu | 2001 | 
ISM-pronssi
| (M14) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2001 | 
|---|---|---|
| (M12) | MTB XCO | 2000 | 
| (M14) | MTB XCO | 2002 | 
Suomen ennätykset
Seisova lähtö
| (Miehet) | 500 m | 2006 (36,30) | 
|---|---|---|
| (M18) | 500 m | 2006 (36,30) | 
| (Miehet) | 1 000 m | 2005 (1:11,93) | 
| (M18) | 1 000 m | 2005 (1:11,93) | 
| (M16) | 1 000 m | 2004 (1:14,50) | 
| (M18) | 3 000 m | 2006 (3:51,87) | 
Lentävä lähtö
| (Miehet) | 200 m | 2006 (11,40) | 
|---|---|---|
| (M18) | 200 m | 2006 (11,40) | 
| (Miehet) | 500 m | 2006 (29,93) | 
| (M18) | 500 m | 2006 (29,93) | 
| (M18) | 1 000 m | 2006 (1:06,32) |