Pasi Ahlroos

Arvokilpailumitalit
MM-mitalit
MM-hopea
(M30) | Maantie aika-ajo | 2003 |
---|---|---|
(M35) | Duathlon (pitkä matka) | 2006 |
PM-mitalit
PM-kulta
(M30) | Maantieajo | 2003 |
---|---|---|
(M30) | Maantie aika-ajo | 2000, 2003, 2004 |
(M30) | MTB XCO | 2006 |
PM-hopea
(M40) | Maantie aika-ajo | 2012 |
---|
SM-mitalit
SM-kulta
(Elite) | Rata pisteajo | 2006 |
---|---|---|
(Elite) | Cyclocross | 1997, 2000 |
(Elite) | Duathlon joukkuekilpailu | 2005, 2006, 2007 |
(Elite) | Maantie paritempo | 2003, 2005 |
(Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2001, 2003 |
SM-hopea
(Elite) | Maantie aika-ajo | 1998 |
---|---|---|
(Elite) | Rata linja-ajo | 2005 |
(Elite) | Cyclocross | 1995, 2002, 2006, 2007 |
(Elite) | Sisätriathlon | 2006 |
(Elite) | Maantie joukkueaika-ajo | 1993 |
(Elite) | Maantie joukkuekilpailu | 2003 |
(Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 1994, 2000, 2006, 2013, 2016 |
SM-pronssi
(Elite) | Maantie aika-ajo | 2007 |
---|---|---|
(Elite) | Rata 4 000 m takaa-ajo | 2000 |
(Elite) | Cyclocross | 1994, 1998, 1999 |
(Elite) | Maantie paritempo | 2004, 2008, 2009 |
(Elite) | Maantie joukkuekilpailu | 2007, 2008, 2012 |
(Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 1993, 2002, 2004, 2005, 2007 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
(M30) | Maantieajo | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
---|---|---|
(M35) | Maantieajo | 2006 |
(M30) | Maantie aika-ajo | 2000, 2001, 2002 |
(M35) | Maantie aika-ajo | 2005, 2006, 2007 |
(M40) | Maantie aika-ajo | 2010, 2013, 2014 |
(M45) | Maantie aika-ajo | 2016 |
(M30) | Rata eräajo | 2001 |
(M30) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2000, 2001, 2003 |
(M30) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
(M40) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2010, 2011, 2012, 2013 |
(M30) | MTB XCO | 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 |
(M35) | Duathlon pikamatka | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
(M35) | Duathlon normaali matka | 2005 |
(M35) | Duathlon pitkä matka | 2007 |
(M35) | Maastoduathlon | 2009 |
(M40) | Duathlon pikamatka | 2010 |
(M40) | Maastoduathlon | 2010 |
ISM-hopea
(M30) | Maantie aika-ajo | 2003 |
---|---|---|
(M35) | Maantie aika-ajo | 2009 |
(M40) | Maantie aika-ajo | 2011, 2012 |
(M40) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2014 |
(M35) | Talvitriathlon | 2006 |
ISM-pronssi
(M35) | Maantieajo | 2007 |
---|---|---|
(M30) | Maantie aika-ajo | 2004 |
(M30) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 |
(M40) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2010 |
(M30) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2010 |
Suomen ennätykset
(Elite) | 10 000 m | 2003 (12:43,11) |
---|---|---|
(Elite) | 20 000 m | 2003 (25:39,67) |
(Elite) | 100 000 m | 1998 (2:22:53,42) 1998 (2:22:53,42)1998 (2:22:53,42) |
(M30) | 4 000 m | 2000 (5:07,10), 2001 (5:02,55) |
(M30) | 5 000 m | 2000 (6:25,78), 2001 (6:17,72) |
(M30) | 10 000 m | 2000 (12:59,51), 2001 (12:53,29), 2003 (12:43,14) |
(M30) | 20 000 m | 2000 (26:23,96), 2003 (25:39,67) |
(M30) | 1 h | 2001 (43,565 km) |
Lisenssivuodet
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016Muut seurat
Ruskon Yritys 1993–1994