Marko Törmänen

Arvokilpailumitalit
Paralympia-mitalit
Paralympia-hopea
(VI&B) | Tandem maantieajo | 2008 |
---|
MM-mitalit
MM-hopea
(M35) | Triathlon 1/4-matka | 2006 |
---|
EM-mitalit
EM-kulta
(M35) | Triathlon 1/4-matka | 2006 |
---|
PM-mitalit:
PM-pronssi:
(M30) | Maantie aika-ajo | 2003 |
---|
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
(Elite) | Triathlon 1/2-matka | 2006 |
---|---|---|
(Elite) | Paritempo | 2003, 2005 |
(Elite) | Duathlon joukkue | 2001, 2005, 2006 |
(Elite) | Triathlon joukkue | 2002, 2003, 2005, 2006 |
(Elite) | Sisätriathlon | 2005 |
SM-hopea
(Elite) | Triathlon 1/4-matka | 2006 |
---|---|---|
(Elite) | Triathlon joukkue | 2001, 2004 |
(Elite) | Cyclocross | 2004 |
(Elite) | Maantie joukkuekilpailu | 2003 |
(Elite) | Rata 4 km joukkueajo | 2006 |
SM-pronssi
(Elite) | Triathlon 1/4-matka | 2005 |
---|---|---|
(Elite) | Talvitriathlon | 2005 |
(Elite) | Duathlon takaa-ajo | 2002, 2003, 2005 |
(Elite) | Paritempo | 2004, 2008 |
(Elite) | Maantie joukkuekilpailu | 2008 |
(Elite) | Rata 4 km joukkueajo | 2004, 2005 |
Ikäluokka SM-mitalit
ILM/ISM-kulta
(M35) | Talvitriathlon | 2006 |
---|
ILM/ISM-hopea
(M35) | Duathlon pikamatka | 2006 |
---|---|---|
(M30) | Rata 3 km takaa-ajo | 2004, 2005 |
ILM/ISM-pronssi
(M30) | Rata 3km takaa-ajo | 2008 |
---|---|---|
(M35) | Maantie aika-ajo | 2006 |