Laura Lilja

Arvokilpailumitalit
SM-mitalit
SM-kulta
(N16) | Maantie aika-ajo | 2005 |
---|---|---|
(N16) | Maantie aika-ajo | 2006 |
(N18) | Maantie aika-ajo | 2008 |
(N16) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2006 |
(N18) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2008 |
(N16) | MTB XCO | 2005 |
(N18) | MTB XCO | 2007 |
(Naiset) | Maantie paritempo | 2009, 2012 |
(N18) | Maantie joukkuekilpailu | 2005, 2006 |
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2011 |
(Naiset) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2013 |
SM-hopea
(Naiset) | Maantieajo | 2007, 2008 |
---|---|---|
(N18) | Maantie aika-ajo | 2007 |
(N18) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2007 |
(N16) | Cyclocross | 2003, 2004, 2006 |
(N16) | MTB XCO | 2006 |
(N18) | MTB XCO | 2008 |
(N19) | Duathlon pikamatka | 2006 |
(N19) | Duathlon joukkuekilpailu | 2006 |
(M18) | Rata 3 000 m joukkuetakaa-ajo | 2006 |
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2012 |
SM-pronssi
(N18) | Maantieajo | 2008 |
---|---|---|
(N18) | Rata 500 m aika-ajo | 2007, 2008 |
(N18) | Cyclocross | 2007 |
(Naiset) | MTB XCO | 2009 |
(NU23) | MTB XCO | 2012 |
(NU23) | Duathlon pikamatka | 2010 |
(N-Elite) | Maantie paritempo | 2010 |
(N-Elite) | Rata joukkuesprintti | 2011 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
(N14) | Maantie aika-ajo | 2004 |
---|---|---|
(N14) | MTB XCO | 2004 |
ISM-hopea
(N14) | Maantieajo | 2004 |
---|---|---|
(N14) | Rata 500 m aika-ajo | 2004 |
(N14) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2004 |
(N14) | MTB XCO | 2003 |
(N10) | Maantie joukkuekilpailu | 2000 |
ISM-pronssi
(N12) | Maantie aika-ajo | 2002 |
---|---|---|
(N12) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2001 |