Kari Pajanne
Arvokilpailumitalit
PM-mitalit
PM-hopea
| (M55) | Maantieajo | 2019 |
|---|---|---|
| (M50) | Maantie aika-ajo | 2013 |
| (M55) | Maantie aika-ajo | 2019 |
| (M60) | Maantie aika-ajo | 2023 |
PM-pronssi
| (M45) | Maantieajo | 2011 |
|---|---|---|
| (M50) | Maantie aika-ajo | 2016, 2018 |
SM-mitalit
SM-kulta
| (Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2017 |
|---|
SM-hopea
| (Elite) | Rata 4 000 m takaa-ajo | 2016 |
|---|---|---|
| (Elite) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2015, 2016, 2018 |
SM-pronssi
| (Elite) | Maantie joukkuekilpailu | 2012 |
|---|
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
| (M45) | Maantieajo | 2011 |
|---|---|---|
| (M50) | Maantieajo | 2013 |
| (M50) | Maantie aika-ajo | 2015, 2016, 2017 |
| (M55) | Maantie aika-ajo | 2021 |
| (M50) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
| (M40) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2018 |
ISM-hopea
| (M55) | Maantieajo | 2021 |
|---|---|---|
| (M60) | Maantieajo | 2024 |
| (M50) | Maantie aika-ajo | 2013, 2014 |
| (M55) | Maantie aika-ajo | 2019, 2020 |
| (M60) | Maantie aika-ajo | 2024 |
| (M50) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2021 |
| (M50) | Wattbike 4 000 m | 2013 |
ISM-pronssi
| (M50) | Maantieajo | 2014 |
|---|---|---|
| (M60) | Maantieajo | 2025 |
| (M60) | Maantie aika-ajo | 2025 |
| (M50) | Rata 500 m aika-ajo | 2021 |
| (M40) | Rata 1 000 m aika-ajo | 2018 |
| (M40) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2014 |
| (M50) | Wattbike 10 000 m | 2014 |