Jonna Somervuori

Arvokilpailumitalit
PM-mitalit
PM-hopea
(N18) | MTB XCO | 2006 |
---|
SM-mitalit
SM-kulta
(N16) | Maantieajo | 2004 |
---|---|---|
(N16) | Maantie aika-ajo | 2004 |
(N16) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2003, 2004 |
(N16) | Cyclocross | 2003, 2004 |
(N18) | Cyclocross | 2005 |
(N16) | MTB XCO | 2003, 2004 |
(N18) | MTB XCO | 2005, 2006 |
(N19) | Duathlon pikamatka | 2006 |
(N17) | Duathlon normaalimatka | 2005 |
(N17) | Duathlon takaa-ajo | 2005 |
(N19) | Talvitriathlon | 2006 |
(N17) | Talvitriathlon | 2005 |
(N17) | Talvitriathlon pitkä matka | 2005 |
(N16) | Maantie joukkuekilpailu | 2004 |
(N18) | Maantie joukkuekilpailu | 2003, 2005, 2006 |
SM-hopea
(N16) | Maantieajo | 2003 |
---|---|---|
(N18) | Maantieajo | 2005, 2006 |
(N18) | Maantie aika-ajo | 2006 |
(N16) | Rata 500 m aika-ajo | 2004 |
(N18) | Rata 500 m aika-ajo | 2005 |
(N18) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2006 |
(N16) | Cyclocross | 2002 |
(N19) | Duathlon joukkuekilpailu | 2006 |
(N16) | Maantie joukkuekilpailu | 2003 |
(M18) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2006 |
SM-pronssi
(N16) | Maantie aika-ajo | 2003 |
---|---|---|
(Naiset) | Duathlon joukkuekilpailu | 2005 |
(Naiset) | Maantie paritempo | 2006 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
(N14) | MTB XCO | 2002 |
---|---|---|
(N12) | Maantie joukkuekilpailu | 2000 |
ISM-hopea
(N14) | Maantie joukkuekilpailu | 2002 |
---|
ISM-pronssi
(N12) | Rata 2 000 m takaa-ajo | 2000 |
---|---|---|
(N14) | MTB XCO | 2001 |