Ida Sten

Arvokilpailumitalit
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
(Naiset) | Kortteliajo | 2020 |
---|---|---|
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2019 |
(Naiset) | Maantie joukkueaika-ajo | 2020 |
(Naiset) | Rata 4 000 m joukkueajo | 2020 |
(Naiset) | Wattbike 4 000 m | 2020 |
SM-hopea
(Naiset) | Rata pisteajo | 2019 |
---|---|---|
(Naiset) | Rata linja-ajo | 2020 |
(Naiset) | Rata keirin | 2020 |
(Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2020 |
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2018 |
SM-pronssi
(Naiset) | Maantieajo | 2020 |
---|---|---|
(Naiset) | Rata omnium | 2019 |
(Naiset) | Maantie joukkueaika-ajo | 2018 |
(Naiset) | Wattbike 4 000 m | 2019 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-hopea
(N18) | Maantie joukkuekilpailu | 2012 |
---|