Heidi Onger

Arvokilpailumitalit
PM-mitalit
PM-pronssi
(Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2017 |
---|
SM-mitalit
SM-kulta
(Naiset) | Rata linja-ajo | 2015 |
---|---|---|
(Naiset) | Rata omnium | 2016 |
(Naiset) | Wattbike 4 000 m | 2014, 2015, 2016 |
(Naiset) | Wattbike 10 000 m | 2015, 2016 |
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2017 |
(Naiset) | Rata 4 000 m joukkuetakaa-ajo | 2015, 2017, 2020 |
SM-hopea
(Naiset) | Rata omnium | 2015 |
---|---|---|
(Naiset) | Wattbike 10 000 m | 2014 |
(Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2016, 2018 |
(Naiset) | Rata joukkuesprintti | 2014 |
SM-pronssi
(Naiset) | Maantie kortteliajo | 2017 |
---|---|---|
(Naiset) | Rata keirin | 2014 |
(Naiset) | Rata omnium | 2017 |
(Naiset) | Cyclocross | 2016, 2017, 2019 |
(Naiset) | MTB XCM | 2016 |
(Naiset) | Pikaluistelu 21 km | 2006 |
(Naiset) | Maantie paritempo | 2014 |
(Naiset) | Maantie joukkueaika-ajo | 2018 |
(Naiset) | Rata joukkuesprintti | 2015 |
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
(A-tytöt) | Pikaluistelu | 2005 |
---|