Siuntion ajot 19.8.2018
IK-32 järjestää 19.8. perinteiset Siuntion ajot Kirkkonummen ja Siuntion maanteillä. Ensimmäiset Siuntion ajot ajettiin jo vuonna 1935 ja viimeksi sen nimellä on kilpailtu vuonna 2004. Kilpailussa noudatetaan tieliikennelakia, Suomen Pyöräilyn ja UCI:n sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän ohjeita. Kilpailu kuuluu Suomen Pyöräilyn yleiseen maantiecupiin.
Kilpailumääräykset ja tekninen opas 17.8.2018
Tulokset
Kuvia kilpailusta (Heikki Ståhl)
Kilpailukeskus
Gesterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4
02400 Kirkkonummi
Kilpailureitti
Kilpailun kierros ajetaan samalla reitillä kuin junioriluokkien ISM-kilpailuissa vuonna 2013. Kierros kiertää Kirkkonummen Humaljärveä teillä Vilhonkummuntie – Volsintie – Österbyntie – Veklahdentie – Gesterbyntie – Vilhonkummuntie. Yhden kierroksen pituus on noin 18,6 km ja sillä on nousumetrejä noin 145 m.
Ennen kierrosta lähdöt 1, 2 ja 3 ajavat siirtymän kierrokselle Siuntion kautta. Siirtymän pituus on noin 43,8 km josta ensimmäiset 4,2 km ajetaan saattoajona. Siirtymällä on nousua noin 290 metriä. Siirtymästä noin 3,7 km on hyväkuntoista hiekkatietä. Siirtymä ajetaan reitillä Vilhonkummuntie – Volsintie – Lindalintie – Överbyntie (vapaa vauhti alkaa) – Itäinen Kuninkaantie – Niittykyläntie (hiekkatie) – Sjundbyntie – Siuntiontie – Nimismiehenmäki – Lappersintie – Evitskogintie – Solvikintie – Volsintie – Österbyntie – Veklahdentie. Tämän jälkeen ajetaan lähdön mukainen määrä kierroksia.
Lähdöt 4, 5 ja 6 ajavat startista kisareittiä pitkin maalimäen päälle ja sen jälkeen lähdön mukaisen määrän kierroksia.
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta neutraalilähtönä. Maali sijaitsee Veklahdentiellä Morsiusmäen laella. Maalimäen pituus on noin 300 metriä ja sen keskijyrkkyys on 7 %. Maalilta on noin 6,3 km matka kilpailukeskukseen kilpailureittiä pitkin.
Kilpailumatkat ja -luokat
Lähtö 1
Elite, M18: n. 155,4 km (siirtymä + 6 kierrosta)
Lähtö 2
Kategoria 2, M40, M45, M50, M55: n. 118,2 km (siirtymä + 4 kierrosta)
Lähtö 3
Naiset, Kategoria 3, M16, N18, M60, M65: n. 81,0 km (siirtymä + 2 kierrosta)
Lähtö 4
M14, N16, N40, N50, M70, M75: n. 49,5 km (2,66 kierrosta)
Lähtö 5
M12, N12, N14, M80: 30,9 km (1,66 kierrosta)
Lähtö 6
M10, N10: n. 12,3 km (0,66 kierrosta)
Lähdöt ajetaan järjestyksessä 4, 5, 6, (tauko), 1, 2, 3.
Alustava aikataulu
Juniorilähdöt on yhdistetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
8:00 Kilpailukeskus aukeaa
9:30 Juniorilähtö 30,9 km (M10 12,3 km)
9:35 Lähtö 1 Elite 155,4 km
9:40 Lähtö 2 Kategoria 2 118,2 km
10:30 Lähtö 3 Kategoria 3 + M16 81,0 km (kun juniorit on saatu maaliin)
11:30 Juniorien palkintojenjako
14:30 Palkintojenjako
Palkintojenjako
Palkitaan jokaisen lähdön kolme parasta sekä naisten luokan kolme parasta.
Ilmoittautumiset
12.8.2018 mennessä: Olli Heikurinen ohe@kolumbus.fi
Pankkitili
FI16 6601 0001 9950 59
Ilmoittautumismaksu 35 euroa (juniorit 20 e) on maksettava seuran tilille ilmoittautumisen yhteydessä.
Tiedustelut
Olli Heikurinen puh. 040 509 6392
Kilpailun johtaja
Olli Heikurinen
Tulokset
Juniorit – 12,3 km
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Seura | Sarja | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzma | Kornijenko | CCH | M10 | 0:33:01 | 0:00:00 | 22,35 km/h |
Juniorit – 30,9 km
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Seura | Sarja | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi | Antikainen | CCH | N14 | 1:05:10 | 0:00:00 | 28,45 km/h |
2 | Aaro | Vaskimo | CCH | M12 | 1:05:12 | 0:00:02 | 28,44 km/h |
3 | Elisabet | Kapanen | UCT | N12 | 1:05:14 | 0:00:04 | 28,42 km/h |
4 | Arttu | Holopainen | KaKa | M12 | 1:15:21 | 0:10:11 | 24,61 km/h |
5 | Kuzma | Kornijenko | CCH | M12* | 1:18:07 | 0:12:57 | 23,73 km/h |
6 | Sofia | Alhonen | IK-32 | N12 | 1:28:09 | 0:22:59 | 21,03 km/h |
Eeli | Lantto | OTC | M14 | DNF | |||
Elliot | Fjeldkåsa | IK-32 | M14 | DNS | |||
Emil | Ijäs | KorsKa | M14 | DNS |
* kilpailun ulkopuolella
Lähtö 1 – 155,4 km
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Seura | Sarja | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli | Pietikäinen | TWL | Elite | 3:56:05 | 0:00:00 | 39,49 km/h |
2 | Antti-Jussi | Juntunen | CV | Elite | 3:58:23 | 0:02:18 | 39,11 km/h |
3 | Aleksi | Hänninen | TWL | Elite | 3:58:30 | 0:02:25 | 39,09 km/h |
4 | Trond | Larsen | IK-32 | Elite | 4:02:08 | 0:06:03 | 38,51 km/h |
5 | Mikael | Turunen | IBD | Elite | 4:02:08 | 0:06:03 | 38,51 km/h |
6 | Tuomas | Ratilainen | JäPy | Elite | 4:02:09 | 0:06:04 | 38,51 km/h |
7 | Arto | Vainionpää | JurVo | Elite | 4:02:16 | 0:06:11 | 38,49 km/h |
8 | Juhana | Hietala | CCH | Elite | 4:04:05 | 0:08:00 | 38,20 km/h |
9 | Jesse | Uusiperhe | GIF | Elite | 4:04:08 | 0:08:03 | 38,19 km/h |
10 | Heikki | Niskakangas | IK-32 | Elite | 4:04:13 | 0:08:08 | 38,18 km/h |
11 | Eärendel | Fingerson | Akilles | Elite | 4:09:05 | 0:13:00 | 37,43 km/h |
12 | Jan | Elmgren | CCH | Elite | 4:09:06 | 0:13:01 | 37,43 km/h |
13 | Linus | Jern | CV | Elite | 4:09:10 | 0:13:05 | 37,42 km/h |
14 | Joni | Loukkola | CCH | Elite | 4:09:18 | 0:13:13 | 37,40 km/h |
15 | Janne | Lehtinen | CCH | Elite | 4:09:45 | 0:13:40 | 37,33 km/h |
16 | Arttu | Pekkarinen | IK-32 | Elite | 4:09:45 | 0:13:40 | 37,33 km/h |
17 | Veikko | Turunen | VS | Elite | 4:09:55 | 0:13:50 | 37,31 km/h |
18 | Juhani | Nieminen | HHCMB | Elite | 4:09:56 | 0:13:51 | 37,31 km/h |
19 | Seppo | Kettunen | IK-32 | Elite | 4:10:07 | 0:14:02 | 37,28 km/h |
20 | Jeremiah | Tesolin | RSR | Elite | 4:10:18 | 0:14:13 | 37,25 km/h |
21 | Juska | Savolainen | CCH | Elite | 4:10:24 | 0:14:19 | 37,24 km/h |
22 | Jukka | Karjalainen | LaPy | Elite | 4:29:37 | 0:33:32 | 34,58 km/h |
23 | Eero | Gröndahl | CCH | Elite | 4:29:37 | 0:33:32 | 34,58 km/h |
Saku | Silfver | CV | Elite | DNF | |||
Tero | Tanninen | IK-32 | Elite | DNF | |||
Mika | Vilen | CCH | Elite | DNF | |||
Samuli | Tuominen | HHCMB | Elite | DNF | |||
Kari | Pietikäinen | IK-32 | Elite | DNF | |||
Olli | Koski | IBD | Elite | DNF | |||
Antti | Korpi | IK-32 | Elite | DNF | |||
Jussi | Koskelainen | IK-32 | Elite | DNF | |||
Riivo | Schumann | Team Amps | Elite | DNF | |||
Rikhard | Mäki-Heikkilä | TWL | Elite | DNF | |||
Juho | Hänninen | TWL | Elite | DNF | |||
Joni | Kanerva | CV | Elite | DNF | |||
Kalle | Laanterä | CV | Elite | DNF | |||
Miikka | Johansson | CCH | Elite | DNS | |||
Arttu | Toivanen | CCH | Elite | DNS | |||
Jaakko | Mikkilä | CCH | Elite | DNS |
Lähtö 2 – 118,2 km
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Seura | Sarja | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Kristiansson | IK-32 | Kategoria 2 | 3:10:03 | 0:00:00 | 37,32 km/h |
2 | Mikko | Kauppi | IBD | Kategoria 2 | 3:10:07 | 0:00:04 | 37,30 km/h |
3 | Jari | Hyttinen | Akilles | M40 | 3:10:08 | 0:00:05 | 37,30 km/h |
4 | Teemu | Tomberg | CCH | Kategoria 2 | 3:10:18 | 0:00:15 | 37,27 km/h |
5 | Ari | Sarja | IK-32 | Kategoria 2 | 3:13:27 | 0:03:24 | 36,66 km/h |
6 | Stig-Erik | Vikars | Kraft | M55 | 3:13:27 | 0:03:24 | 36,66 km/h |
7 | Jukka | Ruotsalainen | IK-32 | Kategoria 2 | 3:13:27 | 0:03:24 | 36,66 km/h |
8 | Petteri | Kuittinen | IBD | Kategoria 2 | 3:13:29 | 0:03:26 | 36,65 km/h |
9 | Juuso | Klaavu | RantaP | Kategoria 2 | 3:13:32 | 0:03:29 | 36,64 km/h |
10 | Akseli | Lindgren | TVC | Kategoria 2 | 3:13:33 | 0:03:30 | 36,64 km/h |
11 | Keijo | Nordström | TVC | M50 | 3:13:37 | 0:03:34 | 36,63 km/h |
12 | Markus | Hallberg | IBD | Kategoria 2 | 3:13:38 | 0:03:35 | 36,63 km/h |
13 | Panu | Vainio | CCH | M45 | 3:13:38 | 0:03:35 | 36,63 km/h |
14 | Karri | Holopainen | CCH | Kategoria 2 | 3:13:39 | 0:03:36 | 36,62 km/h |
15 | Joonas | Rosendahl | JäPy | Kategoria 2 | 3:13:40 | 0:03:37 | 36,62 km/h |
16 | Jaakko | Antikainen | CCH | M40 | 3:13:44 | 0:03:41 | 36,61 km/h |
17 | Pekka | Kaunisto | PoTa | Kategoria 2 | 3:13:52 | 0:03:49 | 36,58 km/h |
18 | Jari | Heinikainen | LaPy | M45 | 3:13:54 | 0:03:51 | 36,58 km/h |
19 | Pauli | Mäenpää | CCH | Kategoria 2 | 3:14:23 | 0:04:20 | 36,48 km/h |
20 | Patrik | Arola | Akilles | Kategoria 2 | 3:32:00 | 0:21:57 | 33,45 km/h |
Jorma | Alin | PKK | Kategoria 2 | DNF | |||
Jyrki | Terävuo | TVC | Kategoria 2 | DNF | |||
Jyrki | Lepistö | PoTa | M55 | DNF | |||
Oskari | Kolehmainen | CCH | Kategoria 2 | DNF | |||
Toivo | Kaskinen | PKK | Kategoria 2 | DNF | |||
Elias | Lehtonen | JyPS | Kategoria 2 | DNF | |||
Pajari | Räsänen | CCH | M50 | DNF | |||
Lauri | Mielonen | IK-32 | Kategoria 2 | DNS |
Lähtö 3 – 81,0 km
Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Seura | Sarja | Aika | Aikaero | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper | Lindberg | SV | M16 | 2:19:02 | 0:00:00 | 34,96 km/h |
2 | Matias | Saarinen | RSR | Kategoria 3 | 2:19:02 | 0:00:00 | 34,96 km/h |
3 | Tuomas | Tummala | KaKa | M16 | 2:19:02 | 0:00:00 | 34,96 km/h |
4 | Antti | Tevanlinna | HePo | Kategoria 3 | 2:19:09 | 0:00:07 | 34,93 km/h |
5 | Oskari | Heinikainen | LaPy | M16 | 2:26:03 | 0:07:01 | 33,28 km/h |
6 | Pekka | Halonen | IK-32 | Kategoria 3 | 2:26:17 | 0:07:15 | 33,22 km/h |
7 | Riku | Rintanen | IK-32 | Kategoria 3 | 2:27:37 | 0:08:35 | 32,92 km/h |
8 | Kim | Ljungqvist | IK-32 | Kategoria 3 | 2:34:02 | 0:15:00 | 31,55 km/h |
9 | Mari | Pelkonen-Mutanen | TCC | Naiset | 2:38:45 | 0:19:43 | 30,61 km/h |
10 | Johannes | Leppänen | CCH | M65 | 2:55:10 | 0:36:08 | 27,75 km/h |
11 | Antti | Nieminen | Zeus | M70 | 2:55:20 | 0:36:18 | 27,72 km/h |
Onni | Vaskimo | CCH | M16 | DNF | |||
Risto | Niemi | TWD | M65 | DNS | |||
Jukka | Leskelä | IK-32 | Kategoria 3 | DNS | |||
Ilkka | Leskelä | IK-32 | Kategoria 3 | DNS | |||
Ville | Vanonen | IK-32 | Kategoria 3 | DNS |