IK-32 Mestaruuskilpailut 2007
9.5. Duathlon, Hanikka
| Sijoitus | Ajaja | Sarja | Juoksu(2,5 km) | Pyöräily (16 km) | Juoksu (2,5 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ahlroos | Miehet | 00:09:55 | 00:33:56 | 00:44:28 |
| 2 | Raimo Taavitsainen | Miehet | 00:10:45 | 00:37:05 | 00:48:16 |
| 3 | Tero Penttinen | Miehet | 00:10:38 | 00:39:25 | 00:51:21 |
| 4 | Peter Reunanen | Miehet | 00:10:56 | 00:39:54 | 00:53:10 |
| 5 | Mari Marttinen | Naiset | 00:15:24 | 00:49:07 | 01:04:23 |
| 6 | Juuso Helmijoki | Nuoret | 00:16:59 | 00:49:23 | 01:16:01 |
30.5. Maantie, Solvalla
| Sijoitus | Ajaja | Sarja | Maantie (40 km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ahlroos | Miehet | 01:02:30 | |
| 2 | Jari Kulmala | Miehet | 01:03:56 | |
| 3 | Raimo Taavitsainen | Miehet | 01:03:57 | |
| 4 | Peter Reunanen | Miehet | 01:04:02 | |
| 5 | Tero Penttinen | Miehet | 01:08:51 | |
| 6 | Ano Korhonen | Miehet | 01:08:52 | |
| 7 | Asko Sneck | Miehet | 01:16:11 | |
| 8 | Mari Marttinen | Naiset | 01:28:18 | |
| 9 | Heljä Korhonen | Naiset | 01:06:17 | -1 Kierros |
| 10 | Pekka Purra | Miehet | 01:26:11 | -2 Kierrosta |
18.6. MTB XCO, Oittaa
| Sijoitus | Ajaja | Sarja | 1 kierros | 2 kierros | 3 kierros | 4 kierros | 5 kierros | 6 kierros | 7 kierros | 8 kierros | 9 kierros | 10 kierros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ahlroos | Miehet | 06:10 | 11:41 | 17:26 | 23:25 | 29:29 | 35:27 | 41:22 | 47:19 | 53:13 | 59:14 |
| 2 | Jari Kulmala | Miehet | 06:10 | 12:06 | 18:12 | 24:20 | 30:31 | 36:42 | 42:50 | 49:02 | 55:11 | 01:01:18 |
| 3 | Tero Penttinen | Miehet | 06:10 | 18:36 | 18:36 | 24:54 | 31:14 | 37:40 | 44:07 | 50:39 | 57:19 | 01:03:44 |
| 4 | Simon Presswood | Miehet | 06:48 | 12:56 | 20:02 | 26:55 | 33:44 | 40:32 | 47:15 | 54:07 | 01:00:34 | |
| 5 | Peter Reunanen | Miehet | 06:23 | 12:56 | 20:05 | 25:57 | 33:53 | 40:32 | 47:15 | 54:07 | 01:00:35 | |
| 6 | Jukka Somervuori | Miehet | 06:48 | 13:28 | 20:27 | 27:31 | 34:41 | 41:56 | 49:12 | 56:30 | 01:03:43 | |
| 7 | Laura Lilja | Naiset | 07:32 | 14:55 | 22:18 | 29:37 | 36:50 | 44:03 | 51:16 | 58:34 | ||
| 8 | Karoliina Räsänen | Naiset | 07:32 | 15:12 | 22:25 | 29:47 | 36:55 | 44:16 | 51:49 | 59:24 | ||
| 9 | Mari Marttinen | Naiset | 07:57 | 16:00 | 23:45 | 31:18 | 38:50 | 46:22 | 53:55 | 01:01:22 | ||
| 10 | Heljä Korhonen | Naiset | 07:57 | 16:42 | 23:53 | 31:25 | 39:00 | 46:52 | 54:25 | 01:02:43 | ||
| 11 | Pekka Purra | Miehet | 08:38 | 17:32 | 25:08 | 33:13 | 41:49 |
18.7. Maantie aika-ajo, Espoonlahti
| Sijoitus | Ajaja | Aika | Keskinopeus |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ahlroos | 13:14 | 46,7 km/h |
| 2 | Mikko Kivi | 13:57 | 44,3 km/h |
| 3 | Asko Sneck | 13:59 | 44,1 km/h |
| 4 | Raimo Taavitsainen | 14:37 | 42,3 km/h |
| 5 | Laura Lilja | 15:10 | 40,7 km/h |
| 6 | Heljä Korhonen | 15:27 | 40,0 km/h |
| 7 | Pekka Hynynen | 15:30 | 39,9 km/h |
| 8 | Peter Reunanen | 15:31 | 39,8 km/h |
| 9 | Jukka Somervuori | 16:57 | 36,5 km/h |
| 10 | Timo Alhonen | 17:39 | 35,0 km/h |
| 11 | Mari Marttinen | 18:25 | 33,6 km/h |
24.7. Rata 3000 m, Helsingin Velodromi
| Sijoitus | Ajaja | Luokka | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ahlroos | Miehet | 03:51,92 |
| 2 | Teemu Lemmettylä | Miehet | 04:01,36 |
| 3 | Peter Reunanen | Miehet | 04:18,66 |
| 4 | Laura Lilja | Naiset | 04:24,00 |
| 5 | Heini Salovaara | Naiset | 04:30,82 |
| 6 | Heljä Korhonen | Naiset | 04:39,90 |
2.10. Cyclocross, Oittaa
| Sijoitus | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasi Ahlroos | 06:58 | 13:38 | 20:27 | 27:18 |
| 2. | Peter Reunanen | 08:46 | 18:14 | 26:51 | 33:11 |
| 3. | Karoliina Räsänen | 09:20 | 18:34 | 27:31 | |
| 4. | Laura Lilja | 08:46 | 18:14 | 27:37 | |
| 5. | Jukka Somervuori | 08:53 | 18:25 | 28:00 | |
| 6. | Mari Marttinen | 09:52 | 19:53 | 29:43 | |
| 7. | Timo Alhonen | 10:00 | 21:24 | 33:57 | |
| 8. | Tero Penttinen | 06:58 | dnf |