Lumene-cup 2006

1. osakilpailu Kortteliajo, Serena (30 km) ke 3.5.

 	Lumene-Cup 2006 / 1	Kortteliajo, Korpilampi
 	3.5.2006 19:00		32,2 km	

 					Kierros/matka	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Keski-
 	13 osallistujaa			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	nopeus
 	Osallistuja		Luokka	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,0	25,3	27,6	29,9	32,2	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	03:16	06:43	10:07	13:25	16:40	20:03	23:31	27:03	30:30	33:55	37:16	40:46	44:02	47:12	40,9	71,5
2.	Aaltio Risto		M18	03:16	06:43	10:07	13:25	16:49	20:22	23:31	27:03	30:30	34:09	37:44	41:24	45:10	48:45	39,6	72,0
3.	Sneck Asko		M35	03:16	06:43	10:07	13:25	16:49	20:22	23:31	27:03	30:30	34:09	37:44	41:24	45:15	48:51	39,5	60,5
4.	Kulmala Jari		M40	03:16	06:43	10:07	13:25	16:49	20:22	23:31	27:03	30:30	34:09	37:48	41:24	45:18	48:55	39,5	60,0
5.	Korhonen Ano		M50	03:16	06:43	10:09	13:54	17:36	21:21	25:03	28:45	32:28	36:11	40:02	43:58	47:44	51:17	37,7	63,0
6.	Tyrni Aleksi		M18	03:16	06:43	10:11	14:00	17:36	21:21	25:03	28:45	32:28	36:11	40:02	43:58	47:44	51:36	37,4	48,0
7.	Purra Pekka		M60	03:49	07:54	12:06	16:14	20:15	24:41	29:02	33:34	38:20	42:15	46:41	50:43			32,7	56,0
8.	Somervuori Jonna	N18	03:49	07:54	12:06	16:14	20:15	24:41	29:02	33:34	38:20	42:15	46:49	51:00		32,5	42,0
9.	Somervuori Jukka	M50	03:49	07:54	12:06	16:14	20:15	24:41	29:02	33:34	38:20	42:15	47:02	51:44		32,0	35,0
10.	Helmijoki Juuso		M14	03:49	07:54	13:16	17:34	22:04	26:53	31:14	35:40	40:15	44:49	49:06				30,9	30,0
11.	Birling Jari		M50	03:49	07:54	12:10	16:59	21:33	26:11	30:58	35:40	40:15	44:49	49:15				30,8	21,0
12.	Sassi Iivari		M14	04:09	08:47	13:28	18:07	22:57	27:49	32:28	37:16	42:49	46:55	51:44				29,3	15,0
13.	Lilja Laura		N16	03:49	07:54	12:06	16:14	20:36	25:01	30:00	 	 	 	 	 	 	 	32,2	7,5

2. osakilpailu Duathlon, Hanikka (2,5 km – 16,0 km – 2,5 km) ke 17.5.

 	Lumene-Cup 2006 / 2	 	Duathlon Espoo, Hanikka
 	17.5.2006 19:00		2,5km - 16,0km - 2,5km				 

 	10 osallistujaa			Juoksu 1	Pyöräily 1	Pyöräily 2	Juoksu 2
 	Osallistuja		Luokka	2,5		8,0		8,0		2,5		Yhteisaika	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	09:04		11:50		11:34		09:44		0:42:12		55,0
2.	Törmänen Marko		M35	09:19		11:33		11:35		09:58		0:42:25		49,5
3.	Taavitsainen Raimo	M35	10:20		13:45		12:44		12:03		0:48:52		44,0
4.	Kulmala Jari		M40	10:47		13:39		12:21		13:33		0:50:20		42,0
5.	Aaltonen Tapani		M50	11:34		14:21		13:47		12:48		0:52:30		42,0
6.	Ekegren Timo		M50	10:46		17:36		16:42		12:58		0:58:02		35,0
7.	Somervuori Jonna	N18	13:53		17:15		16:04		14:09		1:01:21		28,0
8.	Somervuori Jukka	M50	14:08		16:12		15:11		15:51		1:01:22		21,0
9.	Marttinen Mari		N35	15:06		17:16		17:03		14:40		1:04:05		14,0
10.	Helmijoki Juuso		M14	19:31		18:35		19:13		27:20		1:24:39		7,5

3. osakilpailu Aika-ajo, Espoonlahti (10,3 km) ke 31.5.

 	Lumene-Cup 2006 / 3	Tempo 10,3 km Espoonlahti
 	31.5.2006 19:00				

 		 					Keski-
 	20 osallistujaa					nopeus
 	Osallistuja		Luokka	Aika		km/h	Pisteet
1.	Törmänen Marko		M35	12:48,85	48,2	110,0
2.	Ahlroos Pasi		M35	13:14,09	46,7	104,5
3.	Sneck Asko		M35	13:43,94	45,0	99,0
4.	Aaltio Risto		M18	13:46,84	44,8	102,0
5.	Kulmala Jari		M40	13:53,22	44,5	96,0
6.	Kivi Mikko		M35	13:59,78	44,1	82,5
7.	Taavitsainen Raimo	M35	14:29,63	42,6	77,0
8.	Korhonen Ano		M50	14:35,65	42,3	91,0
9.	Kasanen Kari		M40	14:40,00	42,1	72,0
10.	Meriläinen Niko		M Elite	14:41,97	42,0	55,0
11.	Aaltonen Tapani		M50	14:53,29	41,5	70,0
12.	Tyrni Aleksi		M18	14:57,91	41,3	54,0
13.	Kallinen Juha-Matti	M Kilpa	15:06,04	40,9	44,0
14.	Ruotinen Jukka		M Kilpa	15:38,60	39,5	38,5
15.	Lilja Laura		N16	16:41,23	37,0	45,0
16.	Somervuori Jonna	N18	16:46,00	36,9	35,0
 	Somervuori Jukka	M50	16:46,00	36,9	35,0
18.	Marttinen Mari		N35	17:55,69	34,5	21,0
19.	Helmijoki Juuso		M14	19:10,48	32,2	15,0
20.	Sassi Iivari		M14	19:26,31	31,8	7,5

4. osakilpailu Maantieajo, Solvalla (90 km) IK-mestaruus ke 7.06.

 	Lumene-Cup 2006 / 4	mt yl Solvalla	 	 	 	 	 	 
 	7.6.2006 18:00		92,0 km				 

 		 			Kierros/matka		 			Keski-	 
 	15 osallistujaa			1	2	3	4	5	6	nopeus	 
 	Osallistuja		Luokka	15,3	30,7	46,0	61,3	76,7	92,0	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	0:23:26	0:47:19	1:11:18	1:35:07	1:59:04	2:24:34	38,2	82,5
2.	Aaltio Risto		M18	0:23:26	0:47:19	1:11:18	1:35:07	1:59:16	2:25:46	37,9	84,0
3.	Taavitsainen Raimo	M35	0:23:26	0:49:03	1:16:01	1:43:05	2:10:02		35,4	71,5
4.	Korhonen Ano		M50	0:25:30	0:52:10	1:19:09	1:46:18	2:13:19		34,5	84,0
5.	Kulmala Jari		M40	0:25:30	0:52:10	1:19:09	1:46:18	2:13:21		34,5	66,0
6.	Aaltonen Tapani		M50	0:25:30	0:52:10	1:19:09	1:46:18	2:15:03		34,1	70,0
7.	Tyrni Aleksi		M18	0:26:33	0:54:36	1:23:25	1:55:01			32,0	54,0
8.	Marttinen Mari		N35	0:31:12	1:03:44	1:35:47	2:09:03			28,5	56,0
9.	Purra Pekka		M60	0:30:39	1:03:44	1:37:42	2:14:18			27,4	56,0
10.	Somervuori Jonna	N18	0:31:12	1:04:43	1:42:37	2:21:36			26,0	42,0
11.	Somervuori Jukka	M50	0:31:12	1:04:43	1:42:37	2:21:37			26,0	35,0
12.	Helmijoki Juuso		M14	0:32:46	1:15:15	1:59:04				23,2	30,0
13.	Meriläinen Niko		M Elite	0:30:39						30,0	15,0
14.	Alhonen Timo		M40	0:40:09						22,9	12,0
15.	Rimpilä Valtteri	M12	kesk.	 	 	 	 	 	 	0,0

5. osakilpailu Aika-ajo, Espoonlahti (10,3 km) ti 27.6.

 	Lumene-Cup 2006 / 5	 Tempo 10,3 km Espoonlahti
 	27.6.2006 19:30				 

 		 				Keski-
 	16 osallistujaa				nopeus
 	Osallistuja		Luokka	Aika	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	13:05	47,2	88,0
2.	Aaltio Risto		M18	13:33	45,6	90,0
3.	Kivi Mikko		M35	13:49	44,7	77,0
4.	Sneck Asko		M35	13:57	44,3	71,5
5.	Kasanen Kari		M40	14:17	43,3	72,0
6.	Taavitsainen Raimo	M35	14:23	43,0	60,5
7.	Tyrni Aleksi		M18	15:24	40,1	60,0
8.	Kutinlahti Antti	M22	15:52	38,9	49,5
9.	Meriläinen Niko		M Elite	15:55	38,8	40,0
10.	Purra Pekka		M60	16:04	38,5	56,0
11.	Lilja Laura		N16	17:02	36,3	45,0
12.	Somervuori Jonna	N18	17:11	36,0	35,0
13.	Somervuori Jukka	M50	17:12	35,9	28,0
14.	Pajakkala Mikko		M30	17:48	34,7	16,5
15.	Marttinen Mari		N35	17:56	34,5	14,0
16.	Alhonen Timo		M40	19:01	32,5	6,0

6. osakilpailu Maastoajo, Oittaa (60 min) IK-mestaruus ke 12.7.

 	Lumene-Cup 2006 / 6	mtb 1 h Oittaa
 	12.7.2006 18:00	 	 	 

 	9 osallistujaa
 	Osallistuja		Luokka	Kierroksia	Aika	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	8		0:58:01	49,5
2.	Tyrni Aleksi		M18	8		0:59:40	48,0
3.	Kulmala Jari		M40	8		1:01:51	42,0
4.	Somervuori Jukka	M50	7		1:05:13	42,0
5.	Lilja Laura		N16	7		1:05:48	37,5
6.	Somervuori Jonna	N18	6		0:58:35	28,0
7.	Marttinen Mari		N35	6		1:00:35	21,0
8.	Meriläinen Niko		M Elite	4		kesk.	10,0
9.	Purra Pekka		M60	3		kesk.	8,0

7. osakilpailu Aika-ajo, Espoonlahti (10,3 km) IK-mestaruus ke 26.7.

 	Lumene-Cup 2006 / 7	Tempo 10,3 km Espoonlahti
 	26.7.2006 19:30		 

 		 				Keski-
 	17 osallistujaa				nopeus
 	Osallistuja		Luokka	Aika	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	13:41,2	45,2	93,5
2.	Aaltio Risto		M18	14:12,1	43,5	96,0
3.	Kasanen Kari		M40	14:21,6	43,0	90,0
4.	Sneck Asko		M35	14:23,2	43,0	77,0
5.	Kivi Mikko		M35	14:37,5	42,3	71,5
6.	Taavitsainen Raimo	M35	15:00,3	41,2	66,0
7.	Kulmala Jari		M40	15:02,4	41,1	66,0
8.	Korhonen Ano		M50	15:19,6	40,3	70,0
9.	Kallinen Juha-Matti	M Kilpa	15:35,6	39,6	49,5
10.	Tyrni Aleksi		M18	16:04,4	38,5	48,0
11.	Ruotinen Jukka		M Kilpa	16:16,6	38,0	38,5
12.	Somervuori Jonna	N18	17:20,3	35,7	42,0
13.	Lilja Laura		N16	17:24,6	35,5	37,5
14.	Somervuori Jukka	M50	17:50,7	34,6	28,0
15.	Marttinen Mari		N35	19:27,7	31,7	21,0
16.	Honkonen Jessica	N18	19:54,4	31,1	14,0
17.	Sassi Iivari		M14	20:12,2	30,6	7,5

8. osakilpailu Maastoajo, Rastaala (60 min) ke 30.8.

 	Lumene-Cup 2006 / 8	 	MTB Rastaala 1h
 	30.8.2006 18:00							 

 	5 osallistujaa			Kierros
 	Osallistuja		Luokka	1	2	3	4	5	Yhteensä	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	0:09:33	0:10:02	0:10:08	0:10:55	0:11:19	0:51:57		27,5
2.	Aaltio Risto		M18	0:09:34	0:10:27	0:11:38	0:12:27	0:12:25	0:56:31		24,0
3.	Kulmala Jari		M40	0:09:43	0:12:02	0:13:25	0:14:33	0:14:48	1:04:31		18,0
4.	Somervuori Jonna	N18	0:12:27	0:14:26	0:14:32	0:14:01		0:55:26		14,0
5.	Somervuori Jukka	M50	0:13:19	0:14:58	0:14:46	0:15:04	 	0:58:07		7,0

9. osakilpailu Cyclocross Oittaa (3 x 3,8 km) to 5.10.

 	Lumene-Cup 2006 / 9	 	Cyclocross Oittaa
 	5.10.2006 17:00						 

 					Kierros						Keski-
 	8 osallistujaa			1	2	3				nopeus
 	Osallistuja		Luokka	3,8	7,6	11,4		Yhteensä	(km/h)	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	08:59	08:57	09:00	 	26:56		25,4	44,0
2.	Aaltio Risto		M18	09:50	09:33	09:08		28:31		24,0	42,0
3.	Kulmala Jari		M40	10:43	11:08	10:07		31:58		21,4	36,0
4.	Marttinen Mari		N35	12:43	12:16	12:23		37:22		18,3	35,0
5.	Lilja Laura		N16	13:43	13:33	12:39		39:55		17,1	30,0
6.	Taavitsainen Raimo	M35	14:55	13:31	11:18	MTB	39:44		17,2	16,5
7.	Alhonen Timo		M40	13:22	14:12	14:55	MTB	42:29		16,1	12,0
8.	Meriläinen Niko		M Elite	11:50	 	 	MTB	11:50		19,3	5,0

HUOM! Yhteensä 9 osakilpailua, joista 7 huomioidaan mukaan lopullisiin pisteisiin.

Lopputilanne

 	Lumene-Cup 2006
 	Tilanne 9. osakilpailun jälkeen					 

 					Osakilpailu	 	 	 	 	 	 	 			Loppu-
 					1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yhteensä 	pisteet
 	Osallistuja		Luokka	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet		7 parasta
1.	Ahlroos Pasi		M35	71,5	55,0	104,5	82,5	88,0	49,5	93,5	27,5	44,0	616,0		544,5
2.	Aaltio Risto		M18	72,0	 	102,0	84,0	90,0	 	96,0	24,0	42,0	510,0		510,0
3.	Kulmala Jari		M40	60,0	42,0	96,0	66,0	 	42,0	72,0	18,0	36,0	432,0		414,0
4.	Taavitsainen Raimo	M35	 	44,0	77,0	71,5	60,5	 	71,5		16,5	341,0		341,0
5.	Tyrni Aleksi		M18	48,0	 	54,0	54,0	60,0	48,0	54,0		 	318,0		318,0
6.	Korhonen Ano		M50	63,0	 	91,0	84,0	 	 	77,0		 	315,0		315,0
7.	Sneck Asko		M35	60,5	 	99,0	 	71,5	 	77,0		 	308,0		308,0
8.	Somervuori Jonna	N18	42,0	28,0	35,0	42,0	35,0	28,0	49,0	14,0	 	273,0		259,0
9.	Somervuori Jukka	M50	35,0	21,0	35,0	35,0	28,0	42,0	28,0	7,0	 	231,0		224,0
10.	Lilja Laura		N16	7,5	 	45,0	 	45,0	37,5	37,5		30,0	202,5		202,5
11.	Marttinen Mari		N35	 	14,0	21,0	56,0	14,0	21,0	21,0		35,0	182,0		182,0
12.	Meriläinen Niko		M Elite	 	 	55,0	15,0	40,0	10,0	 		5,0	125,0		125,0
13.	Helmijoki Juuso		M14	30,0	7,5	15,0	30,0	 	 	 		 	82,5		82,5
--------------------------------
14.	Kasanen Kari		M40	 	 	72,0	 	72,0	 	90,0	 	 	234,0		234,0
15.	Kivi Mikko		M35	 	 	82,5	 	77,0	 	71,5	 	 	231,0		231,0
16.	Aaltonen Tapani		M50	 	42,0	70,0	70,0	 	 	 	 	 	182,0		182,0
17.	Törmänen Marko		M35	 	49,5	110,0	 	 	 	 	 	 	159,5		159,5
18.	Purra Pekka		M60	56,0	 	 	 	56,0	8,0	 	 	 	120,0		120,0
19.	Kallinen Juha-Matti	M Kilpa	 	 	44,0	 	 	 	49,5	 	 	93,5		93,5
20.	Ruotinen Jukka		M Kilpa	 	 	38,5	 	 	 	38,5	 	 	77,0		77,0
21.	Kutinlahti Antti	M22	 	 	 	 	49,5	 	 	 	 	49,5		49,5
22.	Ekegren Timo		M50	 	35,0	 	 	 	 	 	 	 	35,0		35,0
23.	Alhonen Timo		M40	 	 	 	12,0	6,0	 	 	 	12,0	30,0		30,0
 	Sassi Iivari		M14	15,0	 	7,5	 	 	 	7,5	 	 	30,0		30,0
25.	Birling Jari		M50	21,0	 	 	 	 	 	 	 	 	21,0		21,0
26.	Pajakkala Mikko		M30	 	 	 	 	16,5	 	 	 	 	16,5		16,5
27.	Honkonen Jessica	N18	 	 	 	 	 	 	14,0	 	 	14,0		14,0
28.	Rimpilä Valtteri	M12	 	 	 	k	 	 	 	 	 	0,0		0,0