Merida-cup AM aika-ajo Solvalla 3.6.2003

Tulokset

Yleinen

Merida cup, osakilpailu 5								
Aika-ajo AM 3.6.2003 Espoo					
Järjestäjä IK-32					
Sija	Nro	Nimi			Seura	Luokka	Lähtöaika	Tuloaika	Aika		Ero		
1	88	Ahlroos Pasi		IK-32	Elite	19:40:00,0	20:08:51,6	0:28:51,6			
2	86	Turunen Aki		MäntsU	Elite	19:37:00,0	20:06:02,1	0:29:02,1	0:00:10,5		
3	92	Turunen Tuomas		CCH	Elite	19:39:00,0	20:08:52,2	0:29:52,2	0:01:00,6		
4	87	Hoffman Aleksi		IK-32	M18	19:38:00,0	20:08:17,8	0:30:17,8	0:01:26,2		
5	57	Huovinen Pekka		Picaro	Elite	19:07:00,0	19:37:23,8	0:30:23,8	0:01:32,2		
6	58	Huovinen Jukka		Picaro	Elite	19:08:00,0	19:38:41,9	0:30:41,9	0:01:50,3		
7	66	Joensuu Jussi		KorsKa	Elite	19:16:00,0	19:46:50,3	0:30:50,3	0:01:58,7		
8	100	Miettinen Alex		CCH	M30	19:14:00,0	19:45:24,9	0:31:24,9	0:02:33,3		
9	65	Kontula Jaakko		CCH	M40	19:15:00,0	19:46:35,2	0:31:35,2	0:02:43,6		
10	67	Stenvall Björn		Akilles	Elite	19:17:00,0	19:48:58,9	0:31:58,9	0:03:07,3		
11	59	Sneck Asko		IK-32	M30	19:09:00,0	19:41:14,4	0:32:14,4	0:03:22,8		
12	84	Riikonen Lasse		IK-32	M50	19:32:00,0	20:04:19,9	0:32:19,9	0:03:28,3		
13	79	Vilen Mika		CCH	Elite	19:26:00,0	19:58:24,9	0:32:24,9	0:03:33,3		
14	78	Hyytiäinen Ahti		CCH	M50	19:28:00,0	20:00:29,4	0:32:29,4	0:03:37,8		
15	55	Palander Petri		CCH	M30	19:05:00,0	19:38:05,1	0:33:05,1	0:04:13,5		
16	85	Karjalainen Pasi	JäPy	M30	19:33:00,0	20:06:07,5	0:33:07,5	0:04:15,9		
17	82	Paulo Kimmo		CCH	Elite	19:30:00,0	20:03:23,5	0:33:23,5	0:04:31,9		
18	72	Keinänen Kari		CCH	M40	19:22:00,0	19:55:24,6	0:33:24,6	0:04:33,0		
19	91	Strömsholm Jani		HTri	Kilpa	19:36:00,0	20:09:32,3	0:33:32,3	0:04:40,7		
20	89	Nykvist Pekka			Harr.	19:34:00,0	20:07:41,1	0:33:41,1	0:04:49,5		
21	71	Kainulainen Jari	CCH	M30	19:21:00,0	19:54:47,8	0:33:47,8	0:04:56,2		
22	80	Aaltonen Tapani		IK-32	M50	19:27:00,0	20:00:48,1	0:33:48,1	0:04:56,5		
23	83	Hynynen Pekka		IK-32	M50	19:31:00,0	20:05:12,0	0:34:12,0	0:05:20,4		
24	64	Ranta Tapani		CCH	M40	19:13:00,0	19:47:24,3	0:34:24,3	0:05:32,7		
25	53	Vainio Kimmo		MäntsU	M30	19:03:00,0	19:37:28,2	0:34:28,2	0:05:36,6		
26	81	Wickström Per-Gustav	TuUL	Kilpa	19:29:00,0	20:03:30,2	0:34:30,2	0:05:38,6		
27	74	Toiviainen Ilkka	HTri	Kilpa	19:24:00,0	19:58:34,2	0:34:34,2	0:05:42,6		
28	73	Kivi Mikko		IK-32	M30	19:23:00,0	19:58:14,9	0:35:14,9	0:06:23,3		
29	90	Lindqvist Marcus	SibbV	Kilpa	19:35:00,0	20:10:35,2	0:35:35,2	0:06:43,6		
30	69	Lehtonen Kaisa		CCH	N	19:19:00,0	19:55:26,5	0:36:26,5	0:07:34,9		
31	56	Tynkkynen Tomi			Harr.	19:06:00,0	19:42:27,8	0:36:27,8	0:07:36,2		
32	60	Patteeuw Maarten	IK-32	Kilpa	19:10:00,0	19:46:56,6	0:36:56,6	0:08:05,0		
33	62	Lappalainen Jarkko	RiiKV	M18	19:11:00,0	19:48:01,0	0:37:01,0	0:08:09,4		
34	70	Aaltonen Jari		HTri	M40	19:20:00,0	19:57:18,2	0:37:18,2	0:08:26,6		
35	75	Kahila Hemmo		CCH	M50	19:25:00,0	20:02:19,1	0:37:19,1	0:08:27,5		
36	52	Laina Klaus		IK-32	M30	19:02:00,0	19:39:29,6	0:37:29,6	0:08:38,0		
37	54	Somervuori Jukka	IK-32	M50	19:04:00,0	19:43:50,6	0:39:50,6	0:10:59,0		
38	68	Ekegren Timo		IK-32	M50	19:18:00,0	19:58:34,9	0:40:34,9	0:11:43,3		
39	63	Johansson Timo		IK-32	Harr.	19:12:00,0	19:53:06,4	0:41:06,4	0:12:14,8		
40	51	Piira Leena		CCH	N	19:01:00,0	19:43:11,9	0:42:11,9	0:13:20,3

Yleinen luokittain

Merida cup, osakilpailu 5						
Aika-ajo AM 3.6.2003 Espoo			
Järjestäjä IK-32			
Sija	Nro	Nimi			Seura	Luokka	Lähtöaika	Tuloaika	Aika		Ero
1	88	Ahlroos Pasi		IK-32	Elite	19:40:00,0	20:08:51,6	0:28:51,6	
2	86	Turunen Aki		MäntsU	Elite	19:37:00,0	20:06:02,1	0:29:02,1	0:00:10,5
3	92	Turunen Tuomas		CCH	Elite	19:39:00,0	20:08:52,2	0:29:52,2	0:01:00,6
4	57	Huovinen Pekka		Picaro	Elite	19:07:00,0	19:37:23,8	0:30:23,8	0:01:32,2
5	58	Huovinen Jukka		Picaro	Elite	19:08:00,0	19:38:41,9	0:30:41,9	0:01:50,3
6	66	Joensuu Jussi		KorsKa	Elite	19:16:00,0	19:46:50,3	0:30:50,3	0:01:58,7
7	67	Stenvall Björn		Akilles	Elite	19:17:00,0	19:48:58,9	0:31:58,9	0:03:07,3
8	79	Vilen Mika		CCH	Elite	19:26:00,0	19:58:24,9	0:32:24,9	0:03:33,3
9	82	Paulo Kimmo		CCH	Elite	19:30:00,0	20:03:23,5	0:33:23,5	0:04:31,9

1	69	Lehtonen Kaisa		CCH	N	19:19:00,0	19:55:26,5	0:36:26,5	
2	51	Piira Leena		CCH	N	19:01:00,0	19:43:11,9	0:42:11,9	0:05:45,4

1	91	Strömsholm Jani		HTri	Kilpa	19:36:00,0	20:09:32,3	0:33:32,3	
2	81	Wickström Per-Gustav	TuUL	Kilpa	19:29:00,0	20:03:30,2	0:34:30,2	0:00:57,9
3	74	Toiviainen Ilkka	HTri	Kilpa	19:24:00,0	19:58:34,2	0:34:34,2	0:01:01,9
4	90	Lindqvist Marcus	SibbV	Kilpa	19:35:00,0	20:10:35,2	0:35:35,2	0:02:02,9
5	60	Patteeuw Maarten	IK-32	Kilpa	19:10:00,0	19:46:56,6	0:36:56,6	0:03:24,3

1	87	Hoffman Aleksi		IK-32	M18	19:38:00,0	20:08:17,8	0:30:17,8	
2	62	Lappalainen Jarkko	RiiKV	M18	19:11:00,0	19:48:01,0	0:37:01,0	0:06:43,2

1	100	Miettinen Alex		CCH	M30	19:14:00,0	19:45:24,9	0:31:24,9	
2	59	Sneck Asko		IK-32	M30	19:09:00,0	19:41:14,4	0:32:14,4	0:00:49,5
3	55	Palander Petri		CCH	M30	19:05:00,0	19:38:05,1	0:33:05,1	0:01:40,2
4	85	Karjalainen Pasi	JäPy	M30	19:33:00,0	20:06:07,5	0:33:07,5	0:01:42,6
5	71	Kainulainen Jari	CCH	M30	19:21:00,0	19:54:47,8	0:33:47,8	0:02:22,9
6	53	Vainio Kimmo		MäntsU	M30	19:03:00,0	19:37:28,2	0:34:28,2	0:03:03,3
7	73	Kivi Mikko		IK-32	M30	19:23:00,0	19:58:14,9	0:35:14,9	0:03:50,0
8	52	Laina Klaus		IK-32	M30	19:02:00,0	19:39:29,6	0:37:29,6	0:06:04,7

1	65	Kontula Jaakko		CCH	M40	19:15:00,0	19:46:35,2	0:31:35,2	
2	72	Keinänen Kari		CCH	M40	19:22:00,0	19:55:24,6	0:33:24,6	0:01:49,4
3	64	Ranta Tapani		CCH	M40	19:13:00,0	19:47:24,3	0:34:24,3	0:02:49,1
4	70	Aaltonen Jari		HTri	M40	19:20:00,0	19:57:18,2	0:37:18,2	0:05:43,0

1	84	Riikonen Lasse		IK-32	M50	19:32:00,0	20:04:19,9	0:32:19,9	
2	78	Hyytiäinen Ahti		CCH	M50	19:28:00,0	20:00:29,4	0:32:29,4	0:00:09,5
3	80	Aaltonen Tapani		IK-32	M50	19:27:00,0	20:00:48,1	0:33:48,1	0:01:28,2
4	83	Hynynen Pekka		IK-32	M50	19:31:00,0	20:05:12,0	0:34:12,0	0:01:52,1
5	75	Kahila Hemmo		CCH	M50	19:25:00,0	20:02:19,1	0:37:19,1	0:04:59,2
6	54	Somervuori Jukka	IK-32	M50	19:04:00,0	19:43:50,6	0:39:50,6	0:07:30,7
7	68	Ekegren Timo		IK-32	M50	19:18:00,0	19:58:34,9	0:40:34,9	0:08:15,0

1	89	Nykvist Pekka			Harr.	19:34:00,0	20:07:41,1	0:33:41,1	
2	56	Tynkkynen Tomi			Harr.	19:06:00,0	19:42:27,8	0:36:27,8	0:02:46,7
3	63	Johansson Timo		IK-32	Harr.	19:12:00,0	19:53:06,4	0:41:06,4	0:07:25,3

Juniorit M/N 10–16

Merida cup, osakilpailu 5						
Aika-ajo AM 3.6.2003 Espoo				
Järjestäjä IK-32				
Sija	Nro	Nimi			Seura	Luokka	Lähtöaika	Tuloaika	Aika		Ero
1	10	Riikonen Emilia		IK-32	N10	18:10:00,0	18:24:40,8	0:14:40,8	

1	8	Koivisto Teemu		IK-32	M10	18:08:00,0	18:19:46,3	0:11:46,3	
2	7	Sandelin Jani		CCH	M10	18:07:00,0	18:18:46,8	0:11:46,8	0:00:00,5
3	6	Laine Hans		IK-32	M10	18:06:00,0	18:18:48,8	0:12:48,8	0:01:02,5

1	15	Aaltio Iiris		IK-32	N12	18:15:00,0	18:26:59,6	0:11:59,6	

1	17	Liljeblad Tero		CCH	M12	18:17:00,0	18:28:19,0	0:11:19,0	
2	18	Riikonen Emil		IK-32	M12	18:18:00,0	18:31:38,4	0:13:38,4	0:02:19,4

1	30	Lilja Laura		IK-32	N14	18:30:00,0	18:40:06,9	0:10:06,9	

1	31	Alus Markku		MTBCF	M14	18:31:00,0	18:39:12,1	0:08:12,1	
2	37	Blomqvist Keni		Akilles	M14	18:37:00,0	18:45:34,4	0:08:34,4	0:00:22,3
3	33	Aro Anton		IK-32	M14	18:33:00,0	18:41:39,1	0:08:39,1	0:00:27,0
4	35	Sykäri Topi		IK-32	M14	18:35:00,0	18:44:07,0	0:09:07,0	0:00:54,9
5	32	Kiuru Kasper		IK-32	M14	18:32:00,0	18:41:27,6	0:09:27,6	0:01:15,5
6	34	Bomberg Daniel		Akilles	M14	18:34:00,0	18:43:35,6	0:09:35,6	0:01:23,5
7	36	Meling Joel			M14	18:36:00,0	18:47:44,2	0:11:44,2	0:03:32,1

1	44	Rehnstrand Åsa		Akilles	N16	18:44:00,0	18:52:51,5	0:08:51,5	
2	45	Somervuori Jonna	IK-32	N16	18:45:00,0	18:53:57,3	0:08:57,3	0:00:05,8

1	47	Blomqvist Nico		Akilles	M16	18:47:00,0	18:55:05,3	0:08:05,3	
2	49	Aaltio Risto		IK-32	M16	18:49:00,0	18:57:07,0	0:08:07,0	0:00:01,7
3	48	Pitkänen Panu		IK-32	M16	18:48:00,0	18:56:11,0	0:08:11,0	0:00:05,7
4	50	Rehnstrand Edvard	Akilles	M16	18:50:00,0	18:58:27,5	0:08:27,5	0:00:22,2