IK-cup 2001
1. ke 18.4 17:30 Solvalla, Maantie yhteislähtö 4 x 15 km
Osakilpailu 1: Maantieajo 60 km (4 kierrosta)
Solvalla 18.4.2001 klo 17.30
Toimitsijat: Pihlflyckt Anders, Heikurinen Olli, Kannisto Matti, Pyykkönen Ville, Heikkinen Veli-Pekka, Kivi-Hoffman Riitta, Hoffman Antero
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | knopeus | |
| Osallistuja | Luokka | 15,3 | 30,5 | 45,8 | 61,1 | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | 0:25:55 | 0:50:29 | 1:16:00 | 1:42:35 | 35,7 | 99,0 |
2. | Hoffman Aleksi | M16 | 0:26:07 | 0:53:13 | 1:20:55 | 1:48:50 | 33,7 | 110,5 |
3. | Viikari Pekka | M Elite | 0:26:07 | 0:53:13 | 1:20:55 | 1:50:04 | 33,3 | 80,0 |
4. | Ruotinen Jukka | M Kilpa | 0:26:07 | 0:54:36 | 1:23:34 | 1:53:28 | 32,3 | 82,5 |
5. | Ahlroos Sirpa | N | 0:26:07 | 0:54:36 | 1:23:34 | 1:53:30 | 32,3 | 91,0 |
6. | Sneck Asko | M30 | 0:26:07 | 0:54:36 | 1:23:34 | 1:53:44 | 32,2 | 71,5 |
7. | Somervuori Petteri | M30 | 0:28:29 | 0:58:54 | 1:30:23 | | 30,4 | 66,0 |
8. | Segercrantz Robert | M45 | 0:28:29 | 0:58:54 | 1:30:25 | | 30,4 | 71,5 |
9. | Purra Pekka | M55 | 0:30:17 | 1:03:06 | 1:36:50 | | 28,4 | 75,0 |
10. | Puranen Lauri | M60 | 0:31:12 | 1:04:57 | 1:39:19 | | 27,7 | 72,0 |
11. | Aaltio Risto | M14 | 0:35:40 | 1:13:06 | 1:52:24 | | 24,4 | 60,0 |
12. | Pitkänen Panu | M14 | 0:35:40 | 1:13:11 | 1:52:52 | | 24,3 | 52,5 |
13. | Aaltio Pekka | M40 | 0:35:40 | 1:13:08 | 1:53:01 | | 24,3 | 36,0 |
14. | Bäckström Filip | M18 | 0:26:07 | 0:54:36 | | | 33,6 | 30,0 |
15. | Mäkeläinen Maarit | N | 0:35:40 | 1:16:07 | | | 24,1 | 26,0 |
16. | Mäkeläinen Jarmo | M22 | 0:35:40 | 1:16:07 | | | 24,1 | 16,5 |
17. | Somervuori Jukka | M45 | 0:38:03 | 1:23:31 | | | 21,9 | 13,0 |
18. | Nissilä Antti | M16 | rengas | | | | | 0,0 |
2. ke 25.4 17:30 Solvalla, Maantie yhteislähtö 6 x 15 km
Osakilpailu 2: Maantieajo 100 km (6 kierrosta)
Solvalla 25.4.2001 klo 17.30
Toimitsijat: Pyykkönen Ville, Heikurinen Olli, Ahlroos Göta, Kivi-Hoffman Riitta, Kannisto Matti, Hoffman Antero
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | knopeus | |
| Osallistuja | Luokka | 15,3 | 30,5 | 45,8 | 61,1 | 76,3 | 91,6 | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | | | | | | 2:22:58 | 38,4 | 143,0 |
2. | Meriläinen Niko | M18 | | | | | | 2:37:12 | 35,0 | 150,0 |
3. | Ahlroos Sirpa | N | | | | | | 2:38:47 | 34,6 | 156,0 |
4. | Viikari Pekka | M Elite | | | | | | 2:38:53 | 34,6 | 115,0 |
5. | Bergroth Jonas | M18 | | | | | | 2:38:59 | 34,6 | 132,0 |
6. | Bäckström Filip | M18 | | | | | | 2:39:01 | 34,6 | 126,0 |
7. | Ruotinen Jukka | M Kilpa | | | | | | 2:39:25 | 34,5 | 110,0 |
8. | Aaltonen Tapani | M45 | | | | | | 2:43:20 | 33,6 | 123,5 |
9. | Sneck Asko | M30 | | | | | | 2:43:21 | 33,6 | 99,0 |
10. | Ruotsalainen Jukka | M22 | | | | | | 2:46:00 | 33,1 | 93,5 |
11. | Hoffman Aleksi | M16 | | | | | 2:11:10 | | 34,9 | 104,0 |
12. | Somervuori Petteri | M30 | | | | | 2:24:11 | | 31,8 | 82,5 |
13. | Outinen Toivo | M65 | | | | | 2:24:34 | | 31,7 | 119,0 |
14. | Antikainen Hannu | M45 | | | | | 2:25:27 | | 31,5 | 84,5 |
15. | Segercrantz Robert | M45 | | | | | 2:27:41 | | 31,0 | 78,0 |
16. | Purra Pekka | M55 | | | | | 2:28:55 | | 30,8 | 82,5 |
17. | Nissilä Antti | M16 | | | | | 2:29:28 | | 30,6 | 65,0 |
18. | Hynynen Pekka | M50 | | | | | 2:34:27 | | 29,7 | 63,0 |
| Puranen Lauri | M60 | | | | | 2:34:27 | | 29,7 | 64,0 |
20. | Aaltio Risto | M14 | | | | 2:19:20 | | | 26,3 | 52,5 |
21. | Sykäri Oscar | M14 | | | | 2:19:21 | | | 26,3 | 45,0 |
22. | Aaltio Pekka | M40 | | | | 2:19:33 | | | 26,3 | 30,0 |
23. | Somervuori Jukka | M45 | | | | 2:34:41 | | | 23,7 | 26,0 |
24. | Levander Max | M16 | | | 1:23:10 | | | | 33,0 | 19,5 |
25. | Somervuori Jonna | N14 | | 1:27:58 | | | | | 20,8 | 16,0 |
26. | Karjalainen Marko | M30 | kesk. | | | | | | | 0,0 |
3. ke 9.5 17:30 Nupurin päiväkoti, Maantie aika-ajo 20 km
IK-Cup osakilpailu 3: Aika-ajo 20 km
Nupuri 9.5.2001 klo 17.30
Toimitsijat: Pyykkönen Ville, Kivi-Hoffman Riitta, Kannisto Matti, Kosonen Jorma, Hoffman Antero, Pihlflyckt Anders
| Osallistuja | Luokka | Aika | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | 00:28:20,5 | 42,3 | 137,5 |
2. | Viikari Pekka | M Elite | 00:30:35,6 | 39,2 | 120,0 |
3. | Meriläinen Niko | M18 | 00:31:01,7 | 38,7 | 138,0 |
4. | Bergroth Jonas | M18 | 00:31:27,1 | 38,2 | 132,0 |
5. | Aaltonen Tapani | M45 | 00:32:50,1 | 36,5 | 136,5 |
6. | Sneck Asko | M30 | 00:32:52,6 | 36,5 | 110,0 |
7. | Ruotsalainen Jukka | M22 | 00:32:55,4 | 36,5 | 104,5 |
8. | Ahlroos Sirpa | N | 00:33:11,3 | 36,2 | 117,0 |
9. | Hoffman Aleksi | M16 | 00:33:15,0 | 36,1 | 110,5 |
10. | Bäckström Filip | M18 | 00:33:31,8 | 35,8 | 96,0 |
11. | Outinen Toivo | M65 | 00:34:24,1 | 34,9 | 127,5 |
12. | Purra Pekka | M55 | 00:35:21,8 | 33,9 | 105,0 |
13. | Segercrantz Robert | M45 | 00:35:39,1 | 33,7 | 84,5 |
14. | Puranen Lauri | M60 | 00:35:47,9 | 33,5 | 96,0 |
15. | Somervuori Petteri | M30 | 00:35:59,7 | 33,3 | 60,5 |
16. | Kallinen Juha-Matti | M22 | 00:36:09,0 | 33,2 | 55,0 |
17. | Nissilä Antti | M16 | 00:36:36,6 | 32,8 | 58,5 |
18. | Hynynen Pekka | M50 | 00:37:41,9 | 31,8 | 56,0 |
19. | Aaltio Risto | M14 | 00:39:53,0 | 30,1 | 52,5 |
20. | Aaltio Pekka | M40 | 00:40:17,4 | 29,8 | 36,0 |
21. | Sykäri Oscar | M14 | 00:40:30,7 | 29,6 | 37,5 |
22. | Pitkänen Panu | M14 | 00:41:37,9 | 28,8 | 30,0 |
23. | Somervuori Jukka | M45 | 00:45:08,7 | 26,6 | 19,5 |
24. | Somervuori Jonna | N14 | 00:51:26,7 | 23,3 | 16,0 |
25. | Segercrantz Sofie | N14 | | | 0,0 |
4. ma 21.5 18:00 Espoonlahti, Maantie aika-ajo vh 2 x 10,3 km
IK-Cup osakilpailu 4: Maantie Aika-ajo 2 * 10,3 km
Espoonlahti 21.5.2001 klo 18:00
Toimitsijat: Nissilä Leena, Kosonen Jorma, Pihlflyck Anders, Hoffman Antero
| | | | | | Keski- | | | | Keski- | | Keski- | |
| 20 | osallistujaa | Lähtö | Tulo | Aika | nopeus | Lähtö | Tulo | Aika | nopeus | Yhteensä | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | | | | km/h | | | | km/h | | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | 0:19:00 | 00:33:42,2 | 00:14:42,2 | 42,0 | 1:14:00 | 01:28:24,5 | 00:14:24,5 | 42,9 | 00:29:06,7 | 42,4 | 110,0 |
2. | Viikari Pekka | M Elite | 0:13:00 | 00:28:35,2 | 00:15:35,2 | 39,7 | 1:08:00 | 01:23:09,1 | 00:15:09,1 | 40,8 | 00:30:44,4 | 40,2 | 95,0 |
3. | Sneck Asko | M30 | 0:08:00 | 00:23:40,6 | 00:15:40,6 | 39,4 | 1:03:00 | 01:19:03,4 | 00:16:03,4 | 38,5 | 00:31:44,0 | 38,9 | 99,0 |
4. | Aaltonen Tapani | M45 | 0:15:00 | 00:31:16,4 | 00:16:16,4 | 38,0 | 1:10:00 | 01:26:00,7 | 00:16:00,7 | 38,6 | 00:32:17,1 | 38,3 | 110,5 |
5. | Hoffman Aleksi | M16 | 0:16:00 | 00:32:49,5 | 00:16:49,5 | 36,7 | 1:11:00 | 01:27:29,5 | 00:16:29,6 | 37,5 | 00:33:19,0 | 37,1 | 104,0 |
6. | Segercrantz Robert | M45 | 0:10:00 | 00:26:55,7 | 00:16:55,7 | 36,5 | 1:05:00 | 01:21:31,9 | 00:16:31,9 | 37,4 | 00:33:27,5 | 36,9 | 97,5 |
7. | Puranen Lauri | M60 | 0:05:00 | 00:21:59,2 | 00:16:59,2 | 36,4 | 1:00:00 | 01:16:56,0 | 00:16:56,0 | 36,5 | 00:33:55,3 | 36,4 | 112,0 |
8. | Outinen Toivo | M65 | 0:14:00 | 00:30:57,5 | 00:16:57,5 | 36,5 | 1:09:00 | 01:26:01,0 | 00:17:01,0 | 36,3 | 00:33:58,5 | 36,4 | 110,5 |
9. | Ahlroos Sirpa | N | 0:18:00 | 00:34:53,7 | 00:16:53,7 | 36,6 | 1:13:00 | 01:30:11,3 | 00:17:11,3 | 36,0 | 00:34:05,0 | 36,3 | 78,0 |
10. | Ruotsalainen Jukka | M22 | 0:09:00 | 00:26:14,3 | 00:17:14,3 | 35,9 | 1:04:00 | 01:21:01,8 | 00:17:01,8 | 36,3 | 00:34:16,1 | 36,1 | 60,5 |
11. | Kallinen Juha-Matti | M22 | 0:17:00 | 00:34:22,2 | 00:17:22,2 | 35,6 | 1:12:00 | 01:29:25,1 | 00:17:25,1 | 35,5 | 00:34:47,3 | 35,5 | 55,0 |
12. | Bäckström Filip | M18 | 0:12:00 | 00:29:49,1 | 00:17:49,1 | 34,7 | 1:07:00 | 01:24:02,2 | 00:17:02,2 | 36,3 | 00:34:51,3 | 35,5 | 54,0 |
13. | Nissilä Antti | M16 | 0:11:00 | 00:29:07,6 | 00:18:07,6 | 34,1 | 1:06:00 | 01:23:38,0 | 00:17:38,0 | 35,0 | 00:35:45,6 | 34,6 | 52,0 |
14. | Purra Pekka | M55 | 0:07:00 | 00:24:53,6 | 00:17:53,6 | 34,5 | 1:02:00 | 01:20:09,6 | 00:18:09,6 | 34,0 | 00:36:03,1 | 34,3 | 52,5 |
15. | Somervuori Petteri | M30 | 0:06:00 | 00:23:51,3 | 00:17:51,3 | 34,6 | 1:01:00 | 01:19:41,4 | 00:18:41,4 | 33,1 | 00:36:32,7 | 33,8 | 33,0 |
16. | Aaltio Risto | M14 | 0:04:00 | 00:25:05,4 | 00:21:05,4 | 29,3 | 0:59:00 | 01:19:27,1 | 00:20:27,1 | 30,2 | 00:41:32,5 | 29,7 | 37,5 |
17. | Aaltio Pekka | M40 | 0:01:00 | 00:21:43,1 | 00:20:43,1 | 29,8 | 0:56:00 | 01:17:07,9 | 00:21:07,9 | 29,2 | 00:41:51,0 | 29,5 | 24,0 |
18. | Somervuori Jukka | M45 | 0:00:00 | 00:21:03,5 | 00:21:03,5 | 29,4 | 0:55:00 | 01:15:50,2 | 00:20:50,2 | 29,7 | 00:41:53,7 | 29,5 | 19,5 |
19. | Pitkänen Panu | M14 | 0:02:00 | 00:22:26,1 | 00:20:26,1 | 30,2 | 0:57:00 | 01:18:43,8 | 00:21:43,8 | 28,4 | 00:42:09,9 | 29,3 | 15,0 |
20. | Sykäri Oscar | M14 | 0:03:00 | 00:25:12,8 | 00:22:12,8 | 27,8 | 0:58:00 | | | | 00:22:12,8 | | 7,5 |
5. ke 20.6 18:00 Espoonlahti, Maantie aika-ajo vh 1 x 10,3 km
IK-Cup osakilpailu 5: Maantie Aika-ajo 1* 10,3 km
Espoonlahti 20.6.2001 klo 18:00
Toimitsijat: Loukonen Matti, Hoffman Antero
| | | | | | | Keski- | |
| 16 | osallistujaa | Lähtö | Tulo | Aika | Yhteensä | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | | | | | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | 0:14:00 | 00:27:01.8 | 00:13:01.8 | 00:13:01.8 | 47.4 | 88.0 |
2. | Bäckström Filip | M18 | 0:12:00 | 00:26:49.4 | 00:14:49.4 | 00:14:49.4 | 41.7 | 90.0 |
3. | Ahlroos Sirpa | N | 0:09:00 | 00:23:54.1 | 00:14:54.1 | 00:14:54.1 | 41.5 | 91.0 |
4. | Puranen Lauri | M60 | 0:10:00 | 00:24:54.5 | 00:14:54.5 | 00:14:54.5 | 41.4 | 104.0 |
5. | Sneck Asko | M30 | 0:05:00 | 00:19:56.7 | 00:14:56.7 | 00:14:56.7 | 41.3 | 66.0 |
6. | Hoffman Aleksi | M16 | 0:11:00 | 00:26:03.4 | 00:15:03.4 | 00:15:03.4 | 41.1 | 71.5 |
7. | Ruotsalainen Jukka | M22 | 0:13:00 | 00:28:25.9 | 00:15:25.9 | 00:15:25.9 | 40.0 | 55.0 |
8. | Geiger Klaus | M35 | 0:07:00 | 00:22:41.7 | 00:15:41.7 | 00:15:41.7 | 39.4 | 49.5 |
9. | Kallinen Juha-Matti | M22 | 0:15:00 | 00:30:44.1 | 00:15:44.1 | 00:15:44.1 | 39.3 | 44.0 |
10. | Hynynen Pekka | M50 | 0:08:00 | 00:24:07.5 | 00:16:07.5 | 00:16:07.5 | 38.3 | 49.0 |
11. | Somervuori Petteri | M30 | 0:06:00 | 00:23:40.3 | 00:17:40.3 | 00:17:40.3 | 35.0 | 33.0 |
12. | Somervuori Jukka | M45 | 0:01:00 | 00:19:15.2 | 00:18:15.2 | 00:18:15.2 | 33.9 | 32.5 |
13. | Aaltio Risto | M14 | 0:04:00 | 00:22:40.1 | 00:18:40.1 | 00:18:40.1 | 33.1 | 30.0 |
14. | Ekegren Timo | M45 | 0:03:00 | 00:22:08.3 | 00:19:08.3 | 00:19:08.3 | 32.3 | 19.5 |
15. | Ekegren Kaisa | N18 | 0:02:00 | 00:22:08.2 | 00:20:08.2 | 00:20:08.2 | 30.7 | 14.0 |
16. | Somervuori Jonna | N14 | 0:00:00 | 00:20:25.1 | 00:20:25.1 | 00:20:25.1 | 30.3 | 8.0 |
6. ti 14.8 18:30 Kilon asema (19/78-43), Mtb Cross Country n. 60 min
IK-Cup 2001 / 6 | mtb 1 h Kilo | | | | | | | | | | | |
| 14.8.2001 18:30 | tod.pit. | 22.0 | km | (9 kierr.) | | | | | | | | |
| Toimitsijat: Nissilä Leena | | | | | | | | | | | | |
| | | Kierros/matka | | | | | | | | Keski- | | |
| 23 | osallistujaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | 17.1 | 19.6 | 22.0 | km/h | Pisteet |
1. | Hoffman Aleksi | M16 | 6:25:00 | 13:04:00 | 19:25:00 | 25:49:00 | 32:21:00 | 38:50:00 | 45:30:00 | 52:04:00 | 0:58:35 | 22.5 | 149.5 |
2. | Ahlroos Pasi | M30 | 6:25:00 | 13:02:00 | 19:42:00 | 26:20:00 | 32:55:00 | 39:39:00 | 46:07:00 | 52:54:00 | 0:59:43 | 22.1 | 121.0 |
3. | Somervuori Petteri | M30 | | 14:42:00 | 20:10:00 | 29:48:00 | 37:13:00 | 44:40:00 | | 0:59:33 | | 19.7 | 115.5 |
4. | Levander Max | M16 | | 15:33:00 | 23:02:00 | 30:30:00 | 37:52:00 | 45:26:00 | | 1:00:09 | 1:07:57 | 19.5 | 130.0 |
5. | Bäckström Filip | M18 | | 14:42:00 | 20:10:00 | 29:48:00 | 37:13:00 | 45:04:00 | 53:35:00 | 1:01:19 | | 19.1 | 114.0 |
6. | Karjalainen Marko | M30 | | 16:17:00 | 23:55:00 | 32:06:00 | 39:55:00 | 47:57:00 | 55:57:00 | 1:03:50 | | 18.4 | 99.0 |
7. | Nissilä Antti | M16 | | 16:35:00 | 24:18:00 | 32:14:00 | 40:13:00 | 48:35:00 | 56:48:00 | 1:05:38 | | 17.9 | 110.5 |
8. | Aaltio Risto | M14 | | 15:46:00 | 24:01:00 | 32:14:00 | 40:37:00 | 49:10:00 | 57:58:00 | 1:07:10 | | 17.5 | 120.0 |
9. | Aaltonen Vesa | M16 | | 15:20:00 | 24:25:00 | 32:58:00 | 41:23:00 | 50:00:00 | 0:58:43 | | | 17.5 | 97.5 |
10. | Puranen Lauri | M60 | | 17:08:00 | 25:32:00 | 33:48:00 | 42:22:00 | 50:55:00 | 0:59:38 | | | 17.2 | 112.0 |
11. | Ahlroos Sirpa | N | | 17:20:00 | 26:00:00 | 34:18:00 | 42:47:00 | 51:20:00 | 1:00:18 | | | 17.0 | 84.5 |
12. | Sneck Asko | M30 | | 17:20:00 | 26:06:00 | 34:40:00 | 42:47:00 | 51:20:00 | 1:00:18 | | | 17.0 | 66.0 |
13. | Teräväinen Kari-Jukka | M30 | | 17:20:00 | 26:00:00 | 34:18:00 | 42:47:00 | 51:20:00 | 1:00:18 | | | 17.0 | 60.5 |
14. | Purra Pekka | M55 | | 19:09:00 | 28:56:00 | 38:15:00 | 47:50:00 | 58:07:00 | 1:08:36 | | | 15.0 | 75.0 |
15. | Sykäri Oscar | M14 | | 18:34:00 | 28:22:00 | 38:04:00 | 47:43:00 | 58:09:00 | 1:09:32 | | | 14.8 | 67.5 |
16. | Aaltio Pekka | M40 | | 20:23:00 | 30:04:00 | 40:17:00 | 50:20:00 | 0:59:59 | | | | 14.7 | 48.0 |
17. | Sykäri Topi | M12 | | 20:23:00 | 30:34:00 | 40:17:00 | 50:26:00 | 1:02:20 | | | | 14.1 | 56.0 |
18. | Somervuori Jukka | M45 | | 20:16:00 | 30:40:00 | 41:23:00 | 52:56:00 | 1:03:15 | | | | 13.9 | 39.0 |
19. | Segercrantz Robert | M45 | | 19:26:00 | 30:55:00 | 42:10:00 | 53:15:00 | 1:04:07 | | | | 13.7 | 32.5 |
20. | Somervuori Jonna | N14 | | 20:20:00 | 33:07:00 | 44:14:00 | 55:29:00 | 1:06:19 | | | | 13.3 | 32.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Keskeyttäneet | | | | | | | | | | | | |
| Meriläinen Niko | M18 | 6:25:00 | 13:03:00 | | 25:53:00 | 32:21:00 | 39:09:00 | | | | | |
| Bergroth Jonas | M18 | | 14:42:00 | 20:10:00 | | 38:30:00 | | | | | | |
| Ekegren Kaisa | N18 | | | | | | | | | | | |
7. to 30.8 18:30 Oittaan leirintäalue (27/81-36), Mtb Cross Country n. 60 min
| IK-Cup 2001 / 7 | mtb 1 h Oittaa | | | | | | | |
| 31.8.2001 18:30 | tod.pit. | 27.5 | km | (5 kierr.) | | 0.0 | | |
| Toimitsijat: Nissilä Leena. | | | | | | | | |
| Sakari Lilja. AnteroHoffman | | Kierros | /matka | | | | Keski- | |
| 19 | osallistujaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 27.5 | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | 0:13:08 | 0:26:32 | 0:40:15 | 0:54:19 | 1:08:34 | 24.1 | 104.5 |
2. | Hoffman Aleksi | M16 | 0:13:09 | 0:26:50 | 0:40:40 | 0:55:06 | 1:10:58 | 23.3 | 117.0 |
3. | Karjalainen Marko | M30 | 0:14:32 | 0:29:24 | 0:44:15 | 0:58:51 | | 22.4 | 93.5 |
4. | Penttinen Tero | M30 | 0:14:31 | 0:29:23 | 0:44:14 | 0:58:55 | | 22.4 | 88.0 |
5. | Somervuori Petteri | M30 | 0:15:25 | 0:31:33 | 0:47:25 | 1:03:18 | | 20.9 | 82.5 |
6. | Teräväinen Kari-Jukka | M30 | 0:16:47 | 0:32:42 | 0:48:44 | 1:05:10 | | 20.3 | 77.0 |
7. | Aaltio Risto | M14 | 0:16:27 | 0:32:46 | 0:49:04 | 1:05:34 | | 20.1 | 97.5 |
8. | Aaltonen Vesa | M16 | 0:16:39 | 0:33:09 | 1:05:34 | 1:05:45 | | 20.1 | 78.0 |
9. | Nissilä Antti | M16 | 0:16:26 | 0:32:59 | 0:49:35 | 1:05:46 | | 20.1 | 71.5 |
10. | Puranen Lauri | M60 | 0:16:51 | 0:34:03 | 0:51:30 | 1:10:08 | | 18.8 | 80.0 |
11. | Ahlroos Sirpa | N | 0:18:09 | 0:36:46 | 0:54:02 | | | 24.4 | 58.5 |
12. | Sykäri Oscar | M14 | 0:18:37 | 0:36:47 | 0:54:42 | | | 24.1 | 60.0 |
13. | Pitkänen Panu | M14 | 0:18:38 | 0:37:05 | 0:56:41 | | | 23.3 | 52.5 |
14. | Somervuori Jukka | M45 | 0:20:29 | 0:40:37 | 1:01:04 | | | 21.6 | 39.0 |
15. | Somervuori Jonna | N14 | 0:21:11 | 0:41:25 | 1:01:13 | | | 21.6 | 40.0 |
16. | Aaltio Pekka | M40 | 0:21:13 | 0:41:41 | 1:01:41 | | | 21.4 | 24.0 |
17. | Sero Juha | M30 | 0:22:19 | 0:44:52 | | | | 14.7 | 16.5 |
18. | Pitkänen Mikko | M45 | 0:22:52 | 0:44:53 | | | | 14.7 | 13.0 |
19. | Ekegren Timo | M45 | 0:22:31 | 0:45:04 | | | | 14.6 | 6.5 |
8. ke 5.9 17:30 Olarin lukio (10/74-41), Mtb Cross Country n. 60 min
| IK-Cup 2001 / 8 | mtb 1 h Olari | | | | | | | |
| 5.9.2001 17:30 | tod.pit. | 17.5 | km | (5 kierr.) | | 0.0 | | |
| Toimitsijat: Tapani Aaltonen, | | | | | | | | |
| AnteroHoffman | | Kierros | /matka | | | | Keski- | |
| 13 | osallistujaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | km/h | Pisteet |
1. | Meriläinen Niko | M18 | 0:10:27 | 0:21:25 | 0:32:37 | 0:43:50 | 0:55:08 | 19.0 | 78.0 |
2. | Hoffman Aleksi | M16 | 0:11:01 | 0:22:45 | 0:34:54 | 0:47:21 | 0:59:45 | 17.6 | 78.0 |
3. | Penttinen Tero | M30 | 0:12:02 | 0:24:29 | 0:37:14 | 0:50:16 | 1:03:16 | 16.6 | 60.5 |
4. | Lehikoinen Matti | M18 | 0:11:58 | 0:26:28 | 0:39:18 | 0:53:47 | | 15.6 | 60.0 |
5. | Aaltonen Vesa | M16 | 0:13:40 | 0:27:37 | 0:41:42 | 0:55:39 | | 15.1 | 58.5 |
6. | Sneck Asko | M30 | 0:14:10 | 0:27:56 | 0:42:09 | 0:56:52 | | 14.8 | 44.0 |
7. | Puranen Lauri | M60 | 0:14:42 | 0:29:38 | 0:44:44 | 0:59:53 | | 14.0 | 56.0 |
8. | Teräväinen Kari-Jukka | M30 | 0:15:40 | 0:30:23 | 0:45:55 | 1:02:26 | | 13.5 | 33.0 |
9. | Pitkänen Panu | M14 | 0:15:41 | 0:33:15 | 0:52:41 | | | 15.9 | 37.5 |
10. | Somervuori Jukka | M45 | 0:17:22 | 0:36:19 | 0:56:54 | | | 14.8 | 26.0 |
11. | Somervuori Jonna | N14 | 0:18:37 | 0:38:18 | 0:58:12 | | | 14.4 | 24.0 |
12. | Pitkänen Mikko | M45 | 0:19:28 | 0:39:58 | | | | 27.6 | 13.0 |
kesk. | Bergroth Jonas | M18 | 0:11:48 | 0:24:14 | selkä | | | 25.3 | 0.0 |
9. ke 12.9 17:00 Pirttimäki (27/84-36), Cyclo Cross n. 45 min
| IK-Cup 2001 / 9 | cyclo cross | 45 min | Pirttimäki | | | | | |
| 12.9.2001 17:00 | tod.pit. 17.2 | km | (4 kierr.) | | | | | |
| Toimitsijat: Anders Pihlflyckt. | | | | | | | | |
| Antero Hoffman | | | Kierros | /matka | | | Keski- | |
| 12 | osallistujaa | | 1 | 2 | 3 | 4 | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | pyörä | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | km/h | Pisteet |
1. | Hoffman Aleksi | M16 | cc | 0:11:58 | 0:24:44 | 0:38:26 | 0:50:46 | 16.3 | 78.0 |
2. | Penttinen Tero | M30 | cc | 0:12:29 | 0:25:25 | 0:38:40 | 0:51:34 | 16.0 | 60.5 |
3. | Sneck Asko | M30 | cc | 0:12:55 | 0:26:56 | 0:40:59 | 0:54:54 | 15.0 | 55.0 |
4. | Bergroth Jonas | M18 | cc | 0:13:41 | 0:27:49 | 0:40:58 | 0:55:32 | 14.9 | 54.0 |
5. | Aaltio Risto | M14 | cc | 0:14:40 | 0:30:23 | 0:47:00 | | 13.2 | 60.0 |
6. | Ahlroos Sirpa | N | cc | 0:15:20 | 0:31:56 | 0:49:06 | | 12.6 | 45.5 |
7. | Meriläinen Niko | M18 | mtb | 0:11:23 | 0:23:16 | 0:35:17 | 0:47:45 | 17.3 | 36.0 |
8. | Teräväinen Kari-Jukka | M30 | mtb | 0:13:28 | 0:27:57 | 0:42:55 | 0:57:52 | 14.3 | 27.5 |
9. | Puranen Lauri | M60 | mtb | 0:14:37 | 0:29:46 | 0:45:35 | | 13.6 | 32.0 |
10. | Aaltio Pekka | M40 | mtb | 0:15:41 | 0:34:38 | 0:52:55 | | 11.7 | 18.0 |
11. | Somervuori Jukka | M45 | mtb | 0:34:40 | 0:45:02 | eksyi | | 9.2 | 13.0 |
kesk. | Ehrstedt Niklas | M12 | cc | 0:35:47 | eksyi | kesk | | 5.8 | 0.0 |
10. ke 19.9 17:00 Pirttimäki (27/84-36), Cyclo Cross n. 45 min
| IK-Cup 2001 / 10 | cyclo cross 45 min | | | | | | | |
| 19.9.2001 17:00 | Pirttimäki | tod.pit. | 18.0 | km | (4 kierr.) | | | |
| Toimitsijat: Matti Kannisto. | | | | | | | | |
| Toivo Outinen. Antero Hoffman | | | Kierros | /matka | | | Keski- | |
| 15 | osallistujaa | | 1 | 2 | 3 | 4 | nopeus | |
| Osallistuja | Luokka | pyörä | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | km/h | Pisteet |
1. | Ahlroos Pasi | M30 | cc | 0:12:24 | 0:24:36 | 0:37:04 | 0:49:19 | 17.5 | 82.5 |
2. | Hoffman Aleksi | M16 | cc | 0:12:34 | 0:25:03 | 0:37:34 | 0:49:27 | 17.5 | 91.0 |
3. | Penttinen Tero | M30 | cc | 0:12:51 | 0:25:11 | 0:37:33 | 0:50:05 | 17.3 | 71.5 |
4. | Sneck Asko | M30 | cc | 0:13:33 | 0:26:47 | 0:40:01 | 0:53:01 | 16.3 | 66.0 |
