JC-maantie 16.7.2000
M-10 7 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 44 | Sykäri Topi | IK-32 | 19:47,30 | 21,22 km/h | 00:00,00 |
2 | 43 | Huhtasaari Jaakko | KauKa | 20:20,40 | 20,65 km/h | 00:33,10 |
3 | 54 | Paajanen Tuomas | KoPY | 21:09,00 | 19,86 km/h | 01:21,70 |
4 | 49 | Vuollet Lauri | PoVi | 21:15,70 | 19,75 km/h | 0l:28,40 |
5 | 51 | Laitila Joni | TeRi | 21:33,00 | 19,49 km/h | 01:45,70 |
6 | 55 | Lilja Tuomas | OPP | 22:0l,10 | 19,08 km/h | 02:13,80 |
7 | 46 | Arvo Tapio | TuUL | 22:25,90 | l8,72 km/h | 02:38,60 |
8 | 48 | Tötterman Otto | IK-32 | 23:00,40 | 18,26 km/h | 03:13,l0 |
9 | 45 | Witans Conny | Kraft | 23:06,50 | 18,18 km/h | 03:l9,20 |
10 | 42 | Riikonen Emil | IK-32 | 25:25,40 | 16,52 km/h | 05:38,10 |
| 47 | Törmänen Roope | PoVi | | | KESK. |
| 50 | Wackström Simon | Akilles | | | KESK. |
M-12 14 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 15 | Sykäri Oscar | IK-32 | 27:46,60 | 30,24 km/h | 00:00,00 |
2 | 11 | Ryynänen Janne | OPP | 27:48,20 | 30,21 km/h | 00:01,60 |
3 | 25 | Harju Jens | TuUL | 28:00,40 | 29,99 km/h | 00:13,80 |
4 | 20 | Levander Kim | IK-32 | 28:08,20 | 29,85 km/h | 00:21,60 |
5 | 14 | Aaltio Risto | IK-32 | 28:14,20 | 29,75 km/h | 00:27,60 |
6 | 7 | Pitkänen Panu | IK-32 | 28:16,30 | 29,71 km/h | 00:29,70 |
7 | 12 | Heikkinen Markus | P-P | 28:41,30 | 29,28 km/h | 00:54,70 |
8 | 17 | Karonen Joni | IK-32 | 29:54,40 | 28,09 km/h | 02:07,80 |
9 | 5 | Leino Kristian | IK-32 | 29:56,30 | 28,06 km/h | 02:09,70 |
10 | 9 | Sundell Markus | IK-32 | 30:54,30 | 27,18 km/h | 03:07,70 |
11 | 10 | Vallenius Teemu | IK-32 | 30:59,60 | 27,10 km/h | 03:13,00 |
12 | 22 | Lähdekorpi Jaakko | TeRi | 33:58,30 | 24,73 km/h | 06:11,70 |
13 | 19 | Kiijärvi Antti | IK-32 | 34:04,40 | 24,65 km/h | 06:17,80 |
14 | 18 | Rehnstrand Edvard | Akilles | 34:08,80 | 24,60 km/h | 06:22,20 |
15 | 16 | Laitala Arttu | TeRi | 34:21,10 | 24,45 km/h | 06:34,50 |
16 | 8 | Böling Markus | Kraft | 35:50,50 | 23,44 km/h | 08:03,90 |
| 21 | Nytorp Jussi | P-P | | | KESK. |
| 23 | Salkola Niko | IK-32 | | | KESK. |
| 24 | Pelttari Pasi | P-P | | | POISSA |
| 3 | Hukkinen Mikael | IK-32 | | | POlSSA |
M-14 30 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 91 | Uitto Pauli | KoPy | 0:52:10,80 | 34,50 km/h | 00:00,00 |
2 | 93 | Liias Toni | TuUL | 0:52:15,50 | 34,44 km/h | 00:04,70 |
3 | 107 | Nissilä Antti | IK-32 | 0:52:28,90 | 34,30 km/h | 00:18,10 |
4 | 102 | Laitala Jari | TeRi | 0:52:55,70 | 34,01 km/h | 00:44,90 |
5 | 80 | Ylitolva Ari | OPP | 0:52:57,20 | 33,99 km/h | 00:46,40 |
6 | 77 | Huhtasaari Jukka | KauKa | 0:52:58,50 | 33,98 km/h | 00:47,70 |
7 | 99 | Wackström Staffan | Akilles | 0:53:02,60 | 33,93 km/h | 00:51,80 |
8 | 103 | Hyväri Ville | OPP | 0:53:02,70 | 33,93 km/h | 00:51,90 |
9 | 82 | Korhonen Alpo | IK-32 | 0:53:05,90 | 33,90 km/h | 00:55,10 |
10 | 74 | Teivaala Eero | P-P | 0:53:12,80 | 33,83 km/h | 01:02,00 |
11 | 87 | Huhtasaari Jarkko | KauKa | 0:53:29,90 | 33,65 km/h | 01:19,10 |
12 | 24 | Lemmetty Joonas | P-P | 0:54:25,50 | 33,07 km/h | 02:14,70 |
13 | 106 | Hoffman Aleksi | IK-32 | 0:56:29,90 | 31,86 km/h | 04:19,10 |
14 | 101 | Peltonen Sebastian | SibboV | 0:57:17,70 | 31,42 km/h | 05:06,90 |
15 | 75 | Sundell Toni | GIF | 0:57:46,30 | 31,16 km/h | 05:35,50 |
16 | 100 | Lilja Petri | IK-32 | 0:59:35,30 | 30,21 km/h | 07:24,50 |
17 | 83 | Bäckman Jan | SibboV | 1:00:14,80 | 29,88 km/h | 08:04,00 |
18 | 86 | Mansner Kim | Akilles | 1:02:18,60 | 28,89 km/h | 10:07,80 |
19 | 85 | Kutinlahti Antti | IK-32 | 1:06:19,20 | 27,14 km/h | 14:08,40 |
20 | 79 | Träskböle Örjan | Kraft | 1:15:55,00 | 23,71 km/h | 23:44,20 |
| 90 | Niemi Petri | P-P | | | KESK. |
| 92 | Storäs Niclas | TeRi | | | KESK. |
| 95 | Pettersson Mikael | IK-32 | | | KESK. |
| 98 | Kannisto Jani | IK-32 | | | KESK. |
| 81 | Huuhtanen Oliver | CCH | | | KESK. |
| 84 | Virtanen Otto | TWD | | | POISSA |
| 104 | Tukkimäki Tatu | TuUL | | | KESK. |
| 76 | Tarkka Mauno | IK-32 | | | POISSA |
| 89 | Lilja Janne | OPP | | | KESK. |
| 108 | Kulmala Joona | TY | | | KESK. |
N-10 7 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 65 | Westermark Diana | SibboV | 21:22,60 | 19,65 km/h | 00:00,00 |
2 | 60 | Teivaala Eeva | P-P | 21:35,30 | 19,45 km/h | 00:12,70 |
3 | 64 | Ståhl Jenny | SibboV | 21:55,60 | 19,15 km/h | 00:33,00 |
4 | 61 | Lilja Laura | IK-32 | 23:52,30 | 17,59 km/h | 02:29,70 |
5 | 62 | Sero Bianca | IK-32 | 25:03,20 | 16,76 km/h | 03:40,60 |
6 | 59 | Ståhl Karin | SibboV | 25:27,20 | 16,50 km/h | 04:04,60 |
7 | 63 | Wackström Jenna | Akilles | 25:55,50 | 16,20 km/h | 04:32,90 |
8 | 58 | Sero Erika | IK-32 | 35:02,00 | 11,99 km/h | 13:39,40 |
N-12 7 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 36 | Korhonen Anni | IK-32 | 19:44,60 | 21,27 km/h | 0:00,00 |
2 | 32 | Muilu Mirka | P-P | 20:31,90 | 20,46 km/h | 0:47,30 |
3 | 28 | Somervuori Jonna | IK-32 | 21:34,20 | 19,47 km/h | 1:49,60 |
4 | 30 | Sero Mariko | IK-32 | 21:44,60 | 19,32 km/h | 2:00,00 |
5 | 38 | Westermark Sabina | SibboV | 21:47,30 | 19,28 km/h | 2:02,70 |
6 | 33 | Wackström Nanna | Akilles | 21:48,80 | 19,25 km/h | 2:04,20 |
7 | 37 | Viklund Sara | Kraft | 22:14,20 | 18,89 km/h | 2:29,60 |
8 | 31 | Smedman Susanna | Kraft | 23:01,50 | 18,24 km/h | 3:16,90 |
9 | 34 | Ekegren Kirsti | IK-32 | 23:56,10 | 17,55 km/h | 4:11,50 |
N-14 14 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero |
1 | 132 | Sandell Clara | SibboV | 27:49,30 | 30,19 km/h | 00:00,00 |
2 | 139 | Räsänen Karoliina | P-Union | 28:12,10 | 29,79 km/h | 00:22,80 |
3 | 139 | Puisto Noora | TaSi | 28:29,70 | 29,48 km/h | 00:40,40 |
4 | 129 | Salkola Susanna | IK-32 | 28:31,00 | 29,46 km/h | 00:41,70 |
5 | 143 | Heikkinen Emmi | IK-32 | 26:39,90 | 29,30 km/h | 00:50,60 |
6 | 126 | Ruokonen Sini | IK-32 | 28:56,20 | 29,03 km/h | 01:06,90 |
7 | 133 | Rehnstrand Åsa | Akilles | 29:29,30 | 28,49 km/h | 01:40,00 |
8 | 140 | Arvo Elisa | TuUL | 29:40,80 | 28,30 km/h | 01:51,50 |
9 | 137 | Peltonen Jenny | SibboV | 30:03,00 | 27,95 km/h | 02:13,70 |
10 | 142 | Ståhl Linda | SibboV | 30:52,30 | 27,21 km/h | 03:03,00 |
11 | 124 | Pöntinen Anna | LaihLu | 30:56,20 | 27,15 km/h | 03:06,90 |
12 | 123 | Tötterman Anna-Stina | IK-32 | 31:01:00 | 27,09 km/h | 03:11,30 |
13 | 128 | Leppänen Irina | RaaSePy | 31:07,60 | 26,99 km/h | 03:18,30 |
14 | 136 | Kiijärvi Anne | IK-32 | 31:17,60 | 26,84 km/h | 03:28,30 |
15 | 112 | Segercrantz Sofia | IK-32 | 34:03,30 | 24,67 km/h | 06:14,00 |
16 | 131 | Wikström Cecilia | Kraft | 34:27,30 | 24,38 km/h | 06:38,00 |
17 | 125 | Nyberg Madelene | Kraft | 40:34,50 | 20,70 km/h | 12:45,20 |
18 | 141 | Nygårds Anna | Kraft | 40:39,30 | 20,66 km/h | 12:50,00 |
| 134 | Witans Petra | Kraft | | | KESK. |