Corratec-cup AM-aika-ajo Espoonlahti 20.6.2000
10,6 km
sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 35 | Ahlroos Pasi | IK-32 | Elite | 15:00,0 | 28:15,0 | 13:15,0 | 48,0 km/h |
2 | 61 | Turunen Tuomas | CCH | M18 | 32:00,0 | 45:52,4 | 13:52,4 | 45,9 km/h |
3 | 52 | Viikari Pekka | IK-32 | Kilpa | 36:00,0 | 49:59,9 | 13:59,9 | 45,4 km/h |
4 | 62 | Juntunen Veli-Pekka | KorsKa | M18 | 33:00,0 | 47:07,4 | 14:07,4 | 45,1 km/h |
5 | 64 | Lintulaakso Tatu | CCH | M18 | 34:00,0 | 48:09,8 | 14:09,8 | 44,9 km/h |
6 | 34 | Kaarela Olavi | MCT | M50 | 14:00,0 | 28:16,2 | 14:16,2 | 44,6 km/h |
7 | 43 | Hyytiäinen Ahti | MCT | M50 | 29:00,0 | 43:35,6 | 14:35,6 | 43,6 km/h |
8 | 46 | Meriläinen Niko | IK-32 | M18 | 30:00,0 | 44:45,3 | 14:45,3 | 43,1 km/h |
9 | 56 | Salmela Mikko | IK-32 | M30 | 09:00,0 | 23:49,8 | 14:49,8 | 42,9 km/h |
10 | 36 | Tulkki Marko | MäntsU | M30 | 10:00,0 | 24:50,0 | 14:50,0 | 42,9 km/h |
11 | 32 | Helin Kari | MCT | Kilpa | 12:00,0 | 26:53,9 | 14:53,9 | 42,7 km/h |
12 | 47 | Aintila Juha | IK-32 | Elite | 08:00,0 | 22:57,3 | 14:57,3 | 42,5 km/h |
13 | 33 | Vikman Leif | MCT | M40 | 13:00,0 | 28:03,3 | 15:03,3 | 42,3 km/h |
14 | 5 | Nisula Mikko | MäntsU | M18 | 01:00,0 | 16:04,5 | 15:04,5 | 42,2 km/h |
15 | 63 | Aaltonen Tapani | IK-32 | M45 | 24:00,0 | 39:07,3 | 15:07,3 | 42,1 km/h |
16 | 31 | Tupala Sami | CCH | M30 | 11:00,0 | 26:11,5 | 15:11,5 | 41,9 km/h |
16 | 54 | Kouko Sirpa | IK-32 | N | 37:00,0 | 52:11,5 | 15:11,5 | 41,9 km/h |
18 | 66 | Riikonen Lasse | IK-32 | M45 | 22:00,0 | 37:16,7 | 15:16,7 | 41,6 km/h |
19 | 65 | Englund Rolf | IK-32 | M50 | 35:00,0 | 50:22,6 | 15:22,6 | 41,3 km/h |
20 | 16 | Hällfors Janne | Zeus | M18 | 02:00,0 | 17:28,6 | 15:28,6 | 41,1 km/h |
21 | 19 | Hasti Pekka | KorsKa | M30 | 05:00,0 | 20:29,1 | 15:29,1 | 41,1 km/h |
22 | 41 | Korhonen Tatu | IK-32 | Kilpa | 04:00,0 | 19:29,6 | 15:29,6 | 41,0 km/h |
23 | 57 | Palander Petri | CCH | M30 | 16:00,0 | 31:52,0 | 15:52,0 | 40,1 km/h |
24 | 53 | McIntosh Kirsty | JäPy | N18 | 31:00,0 | 46:54,5 | 15:54,5 | 40,0 km/h |
25 | 37 | Vainio Kimmo | MäntsU | M30 | 20:00,0 | 35:56,8 | 15:56,8 | 39,9 km/h |
26 | 59 | Puranen Lauri | IK-32 | M60 | 28:00,0 | 43:57,4 | 15:57,4 | 39,9 km/h |
27 | 42 | Keinänen Kari | VP | M40 | 06:00,0 | 21:58,3 | 15:58,3 | 39,8 km/h |
28 | 60 | Sameri Juha | IK-32 | M50 | 17:00,0 | 32:58,3 | 15:58,3 | 39,8 km/h |
29 | 58 | Oksanen Tapio | IK-32 | M40 | 18:00,0 | 33:59,5 | 15:59,5 | 39,8 km/h |
30 | 55 | Outinen Toivo | IK-32 | M60 | 03:00,0 | 19:02,1 | 16:02,1 | 39,7 km/h |
31 | 38 | Katila Juhani | MäntsU | M50 | 07:00,0 | 23:06,6 | 16:06,6 | 39,5 km/h |
32 | 49 | Ruotinen Jukka | IK-32 | Kilpa | 26:00,0 | 42:08,1 | 16:08,1 | 39,4 km/h |
33 | 50 | Antikainen Hannu | IK-32 | M45 | 21:00,0 | 37:22,8 | 16:22,8 | 38,8 km/h |
34 | 68 | Paananen Jesse | IK-32 | M18 | 27:00,0 | 43:29,8 | 16:29,8 | 38,5 km/h |
35 | 39 | Hintukainen Riina | IK-32 | N | 19:00,0 | 35:33,9 | 16:33,9 | 38,4 km/h |
36 | 67 | Karjalainen Jere | KorsKa | Kilpa | 23:00,0 | 39:34,7 | 16:34,7 | 38,4 km/h |
37 | 9 | Segercrantz Robert | IK-32 | M40 | 00:00,0 | 16:38,0 | 16:38,0 | 38,2 km/h |
38 | 69 | Perlström Hannu | CCH | M35 | 25:00,0 | 42:32,1 | 17:32,1 | 36,3 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 12 | Kosonen Annina | IK-32 | N16 | 24:00,0 | 56:28,2 | 32:28,2 | 19,6 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 7 | Heikkinen Emmi | IK-32 | N14 | 20:00,0 | 39:18,4 | 19:18,4 | 33,0 km/h |
2 | 12 | Tötterman Anna-Stina | IK-32 | N14 | 22:00,0 | 42:21,3 | 20:21,3 | 31,3 km/h |
3 | 13 | Kiijärvi Anne | IK-32 | N14 | 23:00,0 | 44:02,6 | 21:02,6 | 30,2 km/h |
4 | 8 | Segercrantz Sofie | IK-32 | N14 | 21:00,0 | 43:07,9 | 22:07,9 | 28,7 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 48 | Bergroth Jonas | IK-32 | M16 | 33:00,0 | 48:44,8 | 15:44,8 | 40,4 km/h |
2 | 28 | Levander Max | IK-32 | M16 | 34:00,0 | 50:43,8 | 16:43,8 | 38,0 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 45 | Hoffman Aleksi | IK-32 | M14 | 32:00,0 | 48:06,4 | 16:06,4 | 39,5 km/h |
2 | 40 | Nissilä Antti | IK-32 | M14 | 30:00,0 | 46:13,3 | 16:13,3 | 39,2 km/h |
3 | 44 | Uitto Pauli | KoPy | M14 | 31:00,0 | 47:44,8 | 16:44,8 | 38,0 km/h |
4 | 23 | Pettersson Mikael | IK-32 | M14 | 28:00,0 | 45:48,6 | 17:48,6 | 35,7 km/h |
5 | 21 | Lilja Petri | IK-32 | M14 | 27:00,0 | 45:06,1 | 18:06,1 | 35,1 km/h |
6 | 24 | Mykkänen Juha | KorsKa | M14 | 25:00,0 | 43:42,3 | 18:42,3 | 34,0 km/h |
7 | 25 | Kaikula Kimmo | KorsKa | M14 | 26:00,0 | 45:09,0 | 19:09,0 | 33,2 km/h |
8 | 30 | Nio Ilpo | IK-32 | M14 | 29:00,0 | 49:49,6 | 20:49,6 | 30,5 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 51 | Sneck Asko | | Jokamies | 36:00,0 | 52:11,2 | 16:11,2 | 39,3 km/h |
3,6 km
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 4 | Nisula Minttu | MäntsU | N12 | 04:00,0 | 11:24,7 | 07:24,7 | 29,1 km/h |
2 | 26 | Somervuori Jonna | IK-32 | N12 | 13:00,0 | 20:53,3 | 07:53,3 | 27,4 km/h |
3 | 3 | Sero Marika | IK-32 | N12 | 12:00,0 | 19:59,0 | 07:59,0 | 27,1 km/h |
4 | 27 | Pylkkänen Petra | IK-32 | N12 | 14:00,0 | 22:37,9 | 08:37,9 | 25,0 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 22 | Lilja Laura | IK-32 | N10 | 03:00,0 | 11:16,0 | 08:16,0 | 26,1 km/h |
2 | 2 | Sero Bianca | IK-32 | N10 | 02:00,0 | 11:11,4 | 09:11,4 | 23,5 km/h |
3 | 1 | Sero Erika | IK-32 | N10 | 01:00,0 | 10:32,3 | 09:32,3 | 22,7 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 20 | Aaltio Risto | IK-32 | M12 | 11:00,0 | 17:55,4 | 06:55,4 | 31,2 km/h |
2 | 17 | Pitkänen Panu | IK-32 | M12 | 10:00,0 | 17:12,4 | 07:12,4 | 30,0 km/h |
3 | 10 | Aro Anton | IK-32 | M12 | 06:00,0 | 13:21,7 | 07:21,7 | 29,3 km/h |
4 | 14 | Sykäri Oscar | IK-32 | M12 | 08:00,0 | 15:32,4 | 07:32,4 | 28,7 km/h |
5 | 29 | Levander Kim | IK-32 | M12 | 15:00,0 | 22:36,6 | 07:36,6 | 28,4 km/h |
6 | 6 | Kiijärvi Antti | IK-32 | M12 | 05:00,0 | 13:04,6 | 08:04,6 | 26,7 km/h |
| | | | | | | | |
Sija | n:o | Nimi | Seura | luokka | lähtöaika | tuloaika | aika | keskinopeus |
1 | 15 | Sykäri Topi | IK-32 | M10 | 09:00,0 | 17:06,6 | 08:06,6 | 26,6 km/h |
2 | 11 | Tötterman Otto | IK-32 | M10 | 07:00,0 | 15:34,7 | 08:34,7 | 25,2 km/h |
| 227 | Honkanen Jali | TY | | | KESK. | | |
| 225 | Leppämäki Pekka | SPP-56 | | | POISSA | | |
| 357 | Mikkola Juha | CCH | | | KESK. | | |
| 219 | Kuha Jussi | Akilles | | | POISSA | | |
| 374 | Silvenius Markku | TWD | | | POISSA | | |