Minna-Maria Kangas
              | Luokka / Class: | N/(N30) | 
|---|---|
| Syntymäpäivä / Birthday: | 5.2.1983 | 
| Kilpailu-uran aloitusvuosi / Started competing: | 2015 | 
| Seurat (myös entiset) / Clubs: | IK-32 | 
| Asuinpaikkakunta / Residence: | Helsinki | 
| Työ tai opiskelu / Work or studies: | Opiskelija/töissä | 
| Tavoitteet / Goals: | Kehittyä pyöräilijänä ja menestyä maantiekisoissa. | 
Meriitit / Achievements
Elite-luokan SM-mitalit
SM-kulta
| (Naiset) | Maantieajo | 2020 | 
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2019, 2020 | 
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2017, 2018, 2019, 2020 | 
| (Naiset) | Maantie joukkueaika-ajo | 2020 | 
| (Naiset) | Rata 4 000 m joukkueajo | 2016, 2017 | 
| (Naiset) | Cyclocross | 2022 | 
| (N-Elite) | Gravel | 2024 | 
SM-hopea
| (Naiset) | Maantieajo | 2017, 2019, 2021 | 
|---|---|---|
| (Naiset) | Maantie aika-ajo | 2021 | 
| (Naiset) | Kortteliajo | 2020 | 
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2018 | 
| (Naiset) | Maantie joukkuekilpailu | 2016 | 
SM-pronssi
| (Naiset) | Kortteliajo | 2019 | 
|---|---|---|
| (Naiset) | Rata 3 000 m takaa-ajo | 2016, 2017 | 
| (Naiset) | Rata linja-ajo | 2017 | 
| (Naiset) | Cyclocross | 2020, 2023 | 
| (Naiset) | Paritempo | 2015 | 
Ikäluokka SM-mitalit
ISM-kulta
| (N30) | Maantieajo | 2020 | 
|---|---|---|
| (N30) | Maantie aika-ajo | 2016, 2019, 2020 | 
ISM-hopea
| (N30) | Maantieajo | 2016 | 
|---|
ISM-pronssi
| (N30) | Maantieajo | 2015 | 
|---|