Lumene-cup 2005

1. osakilpailu Maantie, Kahvimaa (n. 78 km) ke 27.4.

	Lumene-Cup 2005 / 1	maantie yhteislähtö 78 km Kahvimaan kierros
 	27.4.2005 17:30						 

					Kierros/matka	 	 	 	 	Keski-
 	17 osallistujaa			1	2	3	4	5	6	nopeus
 	Osallistuja		Luokka	13,0	26,0	39,0	52,0	65,0	78,0	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	0:19:55	0:39:14	0:59:03	1:19:02	1:39:44	2:00:12	38,9	93,5
2.	Meriläinen Niko		M22	0:19:55	0:39:14	0:59:03	1:19:02	1:39:44	2:00:21	38,9	88,0
3.	Törmänen Marko		M30	0:19:55	0:39:14	0:59:03	1:19:02	1:39:44	2:00:33	38,8
4.	Sneck Asko		M35	0:19:55	0:39:14	0:59:03	1:19:02	1:39:44	2:02:27	38,2	77,0
5.	Kulmala Jari		M40	0:19:55	0:39:14	0:59:03	1:20:32	1:43:48	2:08:00	36,6	78,0
6.	Ruotsalainen Jukka	M Elite	0:20:17	0:41:42	1:03:18	1:25:23	1:47:44	2:10:19	35,9	60,0
7.	Kivi Mikko		M35	0:20:17	0:41:42	1:03:18	1:25:23	1:47:44	2:10:20	35,9	60,5
8.	Hynynen Pekka		M55	0:20:17	0:41:42	1:03:18	1:25:23	1:47:44	2:10:23	35,9	75,0
9.	Sykäri Oscar		M18	0:20:52	0:44:06	1:07:17	1:30:39	1:54:58	2:21:32	33,1	54,0
10.	Tyrni Aleksi		M16	0:22:07	0:45:26	1:09:02	1:33:59	2:00:43		32,3	52,0
11.	Korhonen Ano		M50	0:22:47	0:46:44	1:11:15	1:36:14	2:01:00		32,2	49,0
12.	Somervuori Jonna	N18	0:22:47	0:46:44	1:11:15	1:36:14	2:01:02		32,2	42,0
13.	Somervuori Jukka	M50	0:23:51	0:49:15	1:15:02	1:41:15	2:07:57		30,5	35,0
14.	Marttinen Mari		N35	0:24:54	0:51:47	1:18:25	1:45:55	2:14:10		29,1	28,0
15.	Lilja Laura		N16	0:25:55	0:51:47	1:18:25	1:45:55	2:14:18		29,0	22,5
16.	Huxley Aino		N18	0:25:55	0:51:47	1:18:25	1:45:55	2:14:21		29,0	14,0
17.	Ekegren Timo		M50	0:25:55	0:51:47	1:18:25	1:45:55	2:14:38	 	29,0	7,0

2. osakilpailu Duathlon Hanikka (2,5 km – 8,0 km – 2,5 km) ti 24.5.

 	Lumene-Cup 2005 / 2	 	Duathlon Espoo, Hanikka
 	24.5.2005 18:00		2,5 km - 8,0 km - 2,5 km		 

 	8 osallistujaa			Juoksu 1	Pyöräily	Juoksu 2
 	Osallistuja		Luokka	2,5		8,0		2,5		Yhteisaika	Pisteet
1.	Törmänen Marko		M30	9:12,32		12:04,74	9:41,52		30:58,58	44,0
2.	Ahlroos Pasi		M35	9:28,93		12:12,29	9:30,21		31:11,43	38,5
3.	Taavitsainen Raimo	M35	10:27,86	14:29,87	11:12,60	36:10,33	33,0
4.	Tyrni Aleksi		M16	10:46,73	15:15,24	11:33,28	37:35,25	32,5
5.	Ekegren Timo		M50	11:17,64	17:09,61	11:45,55	40:12,80	28,0
6.	Somervuori Jonna	N18	12:16,61	15:55,25	13:50,07	42:01,93	21,0
7.	Somervuori Jukka	M50	12:37,74	17:23,06	15:03,42	45:04,22	14,0
8.	Lilja Laura		N16	12:58,93	18:12,50	14:15,82	45:27,25	7,5

3. osakilpailu Maantie, IK-mestaruus Solvalla (n. 90 km) ke 1.6.

 	Lumene-Cup 2005 / 3	maantie yhteislähtö Solvalla
 	1.5.2005 18:00		92,0	km						 

					Kierros/matka	 	 	 	 	Keski-
 	15 osallistujaa			1	2	3	4	5	6	nopeus
 	Osallistuja		Luokka	15,3	30,7	46,0	61,3	76,7	92,0	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	0:24:04	0:48:39	1:13:33	1:38:40	2:04:21	2:30:48	36,6	82,5
2.	Törmänen Marko		M30	0:24:04	0:50:02	1:16:40	1:43:54	2:12:55	2:40:38	34,4	77,0
3.	Kulmala Jari		M40	0:24:04	0:51:51	1:18:30	1:45:30	2:12:54	2:40:55	34,3	78,0
4.	Aaltio Risto		M18	0:24:30	0:53:04	1:21:24	1:49:33	2:17:49	2:46:18	33,2	72,0
5.	Korhonen Ano		M50	0:26:12	0:53:53	1:21:44	1:49:56	2:19:21	2:49:50	32,5	77,0
6.	Taavitsainen Raimo	M35	0:26:12	0:54:40	1:23:49	1:53:14	2:23:11		32,1	55,0
7.	Tyrni Aleksi		M16	0:27:26	0:57:54	1:29:23	2:02:25	2:36:09		29,5	58,5
8.	Somervuori Jonna	N18	0:29:28	1:01:25	1:29:49	2:05:46	2:39:53		28,8	56,0
9.	Marttinen Mari		N35	0:29:28	1:01:30	1:34:07	2:07:30	2:41:27	 	28,5	49,0
10.	Lilja Laura		N16	0:29:28	1:01:30	1:34:07	2:07:30	2:42:10	 	28,4	45,0
11.	Somervuori Jukka	M50	0:31:27	1:04:11	1:36:10	2:09:28	2:44:48	 	27,9	35,0
12.	Ekegren Timo		M50	0:29:28	1:01:30	1:34:07	2:08:04	2:46:20	 	27,7	28,0
13.	Huxley Aino		N18	0:33:48	1:13:46	1:52:59	2:31:49		 	24,2	21,0
14.	Korhonen Heljä		N22	0:29:28	1:01:39	1:38:16			 	28,1	13,0
15.	Sykäri Oscar		M18	0:32:26	 	 	 	 	 	28,4	6,0

4. osakilpailu Tempo, Solvallan urheiluopisto (SPU:n nuorisoleirin yhteydessä) (10 km) ti 24.6.

 	Lumene-Cup 2005 / 4	Tempo Solvalla
 	14.6.2005 19:00		10,0 km	 

							Keski-
 	31 osallistujaa		Aika			nopeus	Pisteet
 	Osallistuja		Luokka			km/h
1.	Ahlroos Pasi		M35	12:46,73	46,9	93,5
2.	Sneck Asko		M35	13:26,60	44,6	88,0
3.	Kasanen Kari		M40	13:37,29	44,1	90,0
4.	Aaltio Risto		M18	13:48,10	43,5	84,0
5.	Aaltonen Tapani		M50	14:28,61	41,4	91,0
6.	Sykäri Oscar		M18	14:49,77	40,4	72,0
7.	Taavitsainen Raimo	M35	15:34,90	38,5	60,5
8.	Segercrantz Robert	M50	15:40,02	38,3	70,0
9.	Korhonen Ano		M50	16:06,05	37,3	63,0
10.	Somervuori Jonna	N18	16:38,90	36,0	56,0
11.	Lilja Laura		N16	17:08,28	35,0	52,5
12.	Somervuori Jukka	M50	17:15,46	34,8	42,0
13.	Salovaara Heini		N18	17:23,61	34,5	35,0
14.	Huxley Aino		N18	18:14,45	32,9	28,0
15.	Ekegren Timo		M50	18:37,23	32,2	21,0
16.	Marttinen Mari		N35	18:43,66	32,0	14,0
17.	Tenkula Aleksi		M14	19:20,62	31,0	7,5
18.	Blomqvist Keni		ulkop.	14:59,15	40,0
19.	Pakarinen Miika		ulkop.	15:12,23	39,5
20.	Törmänen Roope		ulkop.	16:03,59	37,3
21.	Arvo Tapio		ulkop.	16:49,58	35,6
22.	Holmström Patrik	ulkop.	17:45,17	33,8
23.	Louhi Linnea		ulkop.	18:38,10	32,2
24.	Karjalainen Jonne	ulkop.	19:07,22	31,4
25.	Virtanen Jesse		ulkop.	19:38,36	30,6
26.	Heikkilä Kaisa		ulkop.	19:55,41	30,1
27.	Nevala Jenniina		ulkop.	20:02,60	29,9
28.	Törmänen Rosa		ulkop.	20:20,50	29,5
29.	Bagger Valter		ulkop.	20:22,62	29,4
30.	Närhi Joel		ulkop.	20:24,74	29,4
31.	Bagger Emil		ulkop.	21:16,69	28,2

5. osakilpailu Tempo, Espoonlahti (10,3 km) ke 22.6.

Lumene-Cup 2004 / 5	 Tempo 10,3 km Espoonlahti
16.6.2004 18:00
							 Keski-
		23 osallistujaa		 	Aika	 nopeus	 Pisteet
	 Osallistuja		 Luokka			 km/h
1.	 Ahlroos Pasi		 M30	 	14:01,9	 44,0	 126,5
2.	 Sneck Asko		 M35		14:34,2	 42,4	 121,0
3.	 Ruotsalainen Jukka	 M22		14:44,1	 41,9	 115,5
4.	 Aaltio Risto		 M16		15:10,9	 40,7	 130,0
5.	 Kallinen Juha-Matti	 M Kilpa	15:38,6	 39,5	 104,5
6.	 Korhonen Ano		 M50	 	15:42,9	 39,3	 126,0
7.	 How Guy	 	 M30	 	16:10,4	 38,2	 93,5
8.	 Sykäri Oscar		 M16	 	16:12,1	 38,1	 104,0
9.	 Pitkänen Panu		 M16	 	16:13,5	 38,1	 97,5
10.	 Aro Anton		 M16	 	16:21,1	 37,8	 91,0
11.	 Aaltonen Vesa		 M18	 	16:25,9	 37,6	 78,0
12.	 Outinen Toivo		 M65	 	16:50,7	 36,7	 102,0
13.	 Somervuori Jukka	 M50	 	17:03,0	 36,2	 77,0
14.	 Korhonen Heljä		 N22	 	17:06,3	 36,1	 65,0
15.	 Marttinen Mari		 N30	 	17:10,7	 36,0	 58,5
16.	 Tyrni Aleksi		 M16	 	17:16,2	 35,8	 52,0
17.	 Penttinen Tero		 M30	 	17:19,5	 35,7	 38,5
18.	 Somervuori Jonna	 N16	 	17:27,7	 35,4	 45,0
19.	 Huxley Aino		 N16	 	17:41,8	 34,9	 37,5
20.	 Purra Pekka		 M55	 	17:52,3	 34,6	 30,0
21.	 Ekegren Timo		 M50	 	18:55,3	 32,7	 21,0
22.	 Lilja Laura		 N14	 	19:07,0	 32,3	 16,0
23.	 Ehrstedt Niklas	 M14	 	19:09,7	 32,2	 7,5

Lumene-palkinto Jukka Somervuori ja Mari Marttinen

6. osakilpailu Tempo, IK-mestaruus Espoonlahti (10,3 km) ti 19.7.

 	Lumene-Cup 2005 / 6	Tempo 10,3 km Espoonlahti
 	19.7.2005 19:30		

							Keski-
 	19 osallistujaa			Aika		nopeus	Pisteet
 	Osallistuja		Luokka	 		km/h
1.	Ahlroos Pasi		M35	12:48,36	48,3	99,0
2.	Törmänen Marko		M30	12:56,27	47,8	93,5
3.	Meriläinen Niko		M22	13:40,39	45,2	88,0
4.	Kivi Mikko		M35	13:42,22	45,1	82,5
5.	Sneck Asko		M35	13:44,06	45,0	77,0
6.	Kulmala Jari		M40	13:49,01	44,7	78,0
7.	Sykäri Oscar		M18	13:56,43	44,4	72,0
8.	Kasanen Kari		M40	14:07,95	43,7	66,0
9.	Aaltio Risto		M18	14:11,17	43,6	60,0
10.	Korhonen Ano		M50	14:13,36	43,5	63,0
11.	Taavitsainen Raimo	M35	14:39,76	42,1	44,0
12.	Hynynen Pekka		M55	15:05,82	40,9	52,5
13.	Segercrantz Robert	M50	15:28,57	39,9	42,0
14.	Somervuori Jonna	N18	15:39,77	39,4	35,0
15.	Tyrni Aleksi		M16	15:39,85	39,4	26,0
16.	Marttinen Mari		N35	16:08,32	38,3	21,0
17.	Somervuori Jukka	M50	16:23,14	37,7	14,0
18.	Outinen Toivo		M65	16:27,98	37,5	8,5
19.	Räsänen Karoliina	ulkop.	16:29,56	37,5

7. osakilpailu MTB, Rastaala (n. 60 min) ke 31.8.

 	Lumene-Cup 2005 / 7	MTB Rastaala
 	31.8.2005 18:00		20,7 km (9 kierrosta)							 

				Kierros/matka	 	 	 	 	 	 		Keski-
 	8 osallistujaa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	nopeus
 	Osallistuja	Luokka	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi	M35	0:06:29	0:13:03	0:19:38	0:26:29	0:33:28	0:40:24	0:47:30	0:54:48	1:01:39	20,1	44,0
2.	Sykäri Oscar	M18	0:06:30	0:13:06	0:20:04	0:27:04	0:34:06	0:41:07	0:48:13	0:55:10	1:01:44	20,1	42,0
3.	Kulmala Jari	M40	0:06:42	0:14:06	0:21:29	0:28:56	0:36:20	0:43:44	0:51:13	0:58:39	1:06:18	18,7	36,0
4.	Somervuori Jonna	N18	0:08:28	0:17:19	0:26:24	0:35:36	0:45:16	0:54:54	1:04:28			15,0	35,0
5.	Somervuori Jukka	M50	0:08:43	0:17:51	0:27:14	0:36:59	0:46:38	0:56:18	1:05:42			14,7	28,0
6.	Lilja Laura	N16	0:08:46	0:18:28	0:27:49	0:37:21	0:47:23	0:56:47	1:06:47			14,5	22,5
7.	Ekegren Timo	M50	0:09:10	0:18:39	0:28:23	0:38:08	0:47:47	0:57:53	1:08:11			14,2	14,0
8.	Marttinen Mari	N35	0:09:58	0:20:03	0:30:07	0:40:12	0:50:25	1:00:41	 	 	 	13,6	7,0

8. osakilpailu MTB, IK-mestaruus Oittaa (n. 60 min) ke 14.9.

 	Lumene-Cup 2005 / 8	Mtb	Oittaa
 	14.9.2005 18:00			27,5	km	(11 kierr.)									 

 	 	 			Kierros/matka	 	 	 	 	 	 		 	 	Keski-
 	9	osall.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	nopeus
 	Osallistuja		Luokka	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	km/h	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	0:05:33	0:10:49	0:16:11	0:21:40	0:26:47	0:32:06	0:37:34	0:42:59	0:48:14	0:53:33	0:58:56	28,0	49,5
2.	Aaltio Risto		M18	0:05:33	0:10:49	0:16:11	0:21:40	0:27:18	0:32:53	0:38:34	0:44:01	0:49:29	0:54:52	1:00:27	27,3	48,0
3.	Tyrni Aleksi		M16	0:05:45	0:11:21	0:16:43	0:22:15	0:27:55	0:33:29	0:39:07	0:44:38	0:50:12	0:55:48	1:01:15	26,9	45,5
4.	Kulmala Jari		M40	0:05:45	0:11:28	0:17:00	0:22:47	0:28:31	0:34:20	0:40:02	0:45:48	0:51:30	0:57:15	1:03:04	26,2	36,0
5.	Sykäri Oscar		M18	0:05:45	0:11:28	0:17:41	0:24:00	0:30:38	0:36:57	0:42:49	0:48:53	0:55:53	1:01:29		24,4	30,0
6.	Somervuori Jukka	M50	0:06:41	0:06:41	0:13:24	0:26:28	0:33:05	0:40:02	0:46:55	0:53:52	1:01:06			22,1	28,0
7.	Marttinen Mari		N35	0:07:32	0:14:28	0:21:40	0:28:54	0:36:06	0:43:19	0:50:32	0:57:45				20,8	21,0
8.	Laukonlinna Kim		M30	0:07:16	0:14:48	0:22:12	0:30:05	0:37:54	0:46:25	0:54:36	1:03:04				19,0	11,0
9.	Rimpilä Valtteri	M12	0:09:20	0:18:43	0:28:58	0:42:01	0:54:36	 	 	 	 	 	13,7	8,0

9. osakilpailu Cyclocross, Kirkkonummi (n. 45 min) ti 27.9.

 	Lumene-Cup 2005 / 9	Cyclocross	Kirkkonummi
 	27.9.2005 17:00				 

 	12	osallistujaa
 	Osallistuja		Luokka	Kierrokset	Aika	Pisteet
1.	Ahlroos Pasi		M35	8		56:51,0	66,0
2.	Törmänen Marko		M30	8			60,5
3.	Aaltio Risto		M18	8			60,0
4.	Penttinen Tero		M30	7			49,5
5.	Tyrni Aleksi		M16	7			52,0
6.	Marttinen Mari		N35	6			49,0
7.	Somervuori Jonna	N18	6			42,0
8.	Somervuori Jukka	M50	6	MTB		35,0
9.	Lilja Laura		N16	6	MTB		30,0
10.	Sassi Iivari		M14	6	MTB		22,5
11.	Arokari Olli		M12	3	MTB		16,0
12.	Sykäri Oscar		M18	kesk.	 		0,0

Lopputulokset

 	Lumene-Cup 2005
 	Lopputulokset			

					Osakilpailu									 	Yhteensä
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	LOPPU-	 	Kisamäärä	Keskeytyksiä
 	Osallistuja		Luokka	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	PISTEET	7 parasta	 		Kaikki
1.	Ahlroos Pasi		M35	93,5	38,5	82,5	93,5	99,0	99,0	44,0	49,5	66,0	583,0	583,0	9		0	665,5
2.	Törmänen Marko		M30	82,5	44,0	77,0	 	104,5	93,5	 	 	60,5	462,0	462,0	6		0	462,0
3.	Aaltio Risto		M18	 	 	72,0	84,0	78,0	60,0	 	48,0	60,0	402,0	402,0	6		0	402,0
 	Kulmala Jari		M40	78,0	 	78,0	 	96,0	78,0	36,0	36,0	 	402,0	402,0	6		0	402,0
5.	Sykäri Oscar		M18	54,0	 	6,0	72,0	84,0	72,0	42,0	30,0	0,0	360,0	360,0	8		1	360,0
6.	Korhonen Ano		M50	49,0	 	77,0	63,0	77,0	63,0	 	 	 	329,0	329,0	5		0	329,0
7.	Somervuori Jonna	N18	42,0	21,0	56,0	56,0	49,0	35,0	35,0	 	42,0	315,0	315,0	8		0	336,0
8.	Sneck Asko		M35	77,0	 	 	88,0	66,0	77,0	 	 	 	308,0	308,0	4	0		308,0
9.	Tyrni Aleksi		M16	52,0	32,5	58,5	 	39,0	26,0	 	45,5	52,0	305,5	305,5	7	0		305,5
10.	Somervuori Jukka	M50	35,0	14,0	35,0	42,0	35,0	14,0	28,0	28,0	35,0	238,0	238,0	9		0	266,0
11.	Taavitsainen Raimo	M35	 	33,0	55,0	60,5	44,0	44,0	 	 	 	236,5	236,5	5		0	236,5
12.	Marttinen Mari		N35	28,0	 	49,0	14,0	 	21,0	7,0	21,0	49,0	189,0	189,0	7	0		189,0
13.	Lilja Laura		N16	22,5	7,5	45,0	52,5	 	 	22,5	 	30,0	180,0	180,0	6	0		180,0
14.	Ekegren Timo		M50	7,0	28,0	28,0	21,0	14,0	 	14,0	 	 	112,0	112,0	6	0		112,0
15.	Huxley Aino		N18	14,0	 	21,0	28,0	21,0	 	 	 	 	84,0	84,0	4	0		84,0
16.	Kivi Mikko		M35	60,5	 	 	 	93,5	82,5	 	 	 	0,0	236,5	3	0		236,5
17.	Hynynen Pekka		M55	75,0	 	 	 	67,5	52,5	 	 	 	0,0	195,0	3	0		195,0
18.	Meriläinen Niko		M22	88,0	 	 	 	 	88,0	 	 	 	0,0	176,0	2	0		176,0
19.	Aaltonen Tapani		M50	 	 	 	91,0	70,0	 	 	 	 	0,0	161,0	2	0		161,0
20.	Kasanen Kari		M40	 		 	90,0	 	66,0	 	 	 	0,0	156,0	2	0		156,0
21.	Ruotsalainen Jukka	M Elite	60,0	 	 	 	75,0	 	 	 	 	0,0	135,0	2		0	135,0
22.	Segercrantz Robert	M50	 	 	 	70,0	 	42,0	 	 	 	0,0	112,0	2		0	112,0
23.	Penttinen Tero		M30	 	 	 	 	 	 	 	 	49,5	0,0	49,5	1	0		49,5
24.	Salovaara Heini		N18	 	 	 	35,0	 	 	 	 	 	0,0	35,0	1	0		35,0
24.	Sassi Iivari		M14	 		 	 	 	 	 	 	22,5	0,0	22,5	1	0		22,5
26.	Gallagher James		M30	 		 	 	22,0	 	 	 	 	0,0	22,0	1	0		22,0
27.	Arokari Olli		M12	 		 	 	 	 	 	 	16,0	0,0	16,0	1	0		16,0
28.	Korhonen Heljä		N22	 		13,0	 	 	 	 	 	 	0,0	13,0	1	0		13,0
29.	Laukonlinna Kim		M30	 		 	 	 	 	 	11,0	 	0,0	11,0	1	0		11,0
30.	Outinen Toivo		M65	 		 	 	 	8,5	 	 	 	0,0	8,5	1	0		8,5
31.	Aaltio Iiris		N14	 		 	 	8,0	 	 	 	 	0,0	8,0	1	0		8,0
 	Rimpilä Valtteri	M12	 		 	 	 	 	 	8,0	 	0,0	8,0	1		0	8,0
33.	Tenkula Aleksi		M14	 	 	 	7,5	 	 	 	 	 	0,0	7,5	1	0		7,5