CX Olari 27.9.2026

4. CX Olari
Suomen cyclocross-cupin kolmas osakilpailu järjestetään Espoon Olarissa 27.9.2026
Tapahtumaan on yleisöltä vapaa pääsy.
Tulokset
Kuvia kilpailusta

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Cyclocross Cup 2026 -sääntöjä.
Huomaathan että kaudesta 2026 alkaen suoran tangon käyttö harrastesarjoissa on kielletty.
Sarjat
- U9, m/n (2019 tai myöhemmin syntyneet)
- U11, m/n (2017–2018 syntyneet)
- U13, m/n (2015–2016 syntyneet)
- U15, m/n (2013–2014 syntyneet)
- U17, m/n (2011–2012 syntyneet)
- N-Harraste
- N-Kategoria 2
- N-Elite
- M-Harraste
- M-Kategoria 3
- M-Kategoria 2
- M-Elite
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut
Kilpailuun voi ilmoittautua ainoastaan ennakkoon Suomisportissa. Varsinainen ilmoittautuminen päättyy 23.9.2026 klo 23:59. Tämän jälkeen on mahdollista jälki-ilmoittautua korkeampaan hintaan 26.9.2026 klo 20:00 saakka.
Lähdöt 1 ja 2: 15,00 € (jälki-ilmo 20 €)
Lähdöt 3, 4 ja 5: 38,00 € (jälki-ilmo 50 €)
Ilmoittaudu mukaan Suomisportissa
Kilpailukeskus ja pysäköinti
Kilpailun tapahtuma-alue sijoittuu Olarin koulun alueelle (Olarinniityntie 4, Espoo). Koulun vieressä on pysäköintialue kilpailijoiden autoille.
- Kilpailutoimisto
- Palkintojenjako
- Pukuhuoneet
- Suihkut
- Kilpailijoiden WC
- Pyörän pesu
Tapahtumapäivän aikataulu
Järjestäjä varaa oikeuden aikataulumuutoksiin, mikäli sille ilmenee painavia perusteita.
Seuraa siis tiedotuskanavia, viimeistään edellisenä päivänä.
10:00 Kisakanslia auki. Kilpailunumeron ja ajanottosirun nouto.
10:00 Rata avoinna harjoittelulle 10:45 asti.
10:45 Lähtö 1 ryhmittyminen
10:50 Lähtö 1, U9, U11, U13 (helpotettu rata, n. 15 min)
11:25 Lähtö 2 ryhmittyminen
11:30 Lähtö 2, U15, U17 (n. 30 min)
n. 12:10 Rata avoinna harjoittelulle
n 12:10 Lähtöjen 1 & 2 palkintojen jako
12:35 Lähtö 3 ryhmittyminen
12:45 Lähtö 3, M-Kat 3, M-Harraste (ei rengasrajoituksia, n. 50 min)
n. 13:35 Rata avoinna harjoittelulle
n. 13:35 Lähdön 3 palkintojen jako
14:00 Lähtö 4 ryhmittyminen
14:05 Lähtö 4, N-Elite, N-Kat 2, N-Harraste (Harrasteessa ei rengasrajoituksia, n. 50 min)
n. 15:15 Rata avoinna harjoittelulle.
n. 15:15 Lähdön 4 palkintojen jako.
15:40 Lähtö 5 ryhmittyminen,
15:50 Lähtö 5, M-Elite, M-Kat 2 (n. 60 min)
n. 17:00 lähdön 5 palkintojenjako.
Rataan tutustuminen on mahdollista avoimina harjoitusaikoina aamulla ja lähtöjen välissä.
Muista että radalla ajaminen muun lähdön aikana johtaa hylkäykseen.
Rata
Rata sisältää nurmea ja hiekkaa sekä kovapintaista ulkoiluväylää, asfaltillakin pyörähdetään.
Alueella oleva pieni kukkula tullaan hyödyntämään tehokkaasti.

Turvallisuus
Ensiapupiste on kilpailun tapahtumakeskuksessa, Olarin koulun pihalla.
Hätätilanteissa yhteys hätänumeroon 112.
Yhteyshenkilöt
Heikki Niskakangas
0503594828
IK-32
Tulokset
M-U9 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Rinne | SKBR | 0:14:51,2 | 0:00,0 |
| 2 | Aarne Tikanmäki | 0:19:55,6 | 5:04,4 | |
| 3 | Urho Vuosalmi | IK-32 | 0:21:56,6 | 7:05,4 |
N-U9 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Krista Salovaara | Mäntsälä | 0:19:21,9 | 0:00,0 |
| 2 | Kaisla Salovaara | Mäntsälä | 0:18:43,5 | -1 krs |
M-U11 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Leo Kortelainen | RaKe | 0:15:00,8 | 0:00,0 |
| 2 | Nuuti Kosunen | RaKe | 0:15:00,9 | 0:00,1 |
| 3 | Rocki Sebastian Schultz | moomoo klubi | 0:15:23,4 | 0:22,6 |
| 4 | Otso Autio | EBC | 0:17:38,1 | 2:37,3 |
| 5 | Samuel Ultamo | IK-32 | 0:18:17,2 | 3:16,4 |
| 6 | Reko Gröhn | 0:18:41,1 | 3:40,3 | |
| 7 | Tadeusz Kuna | IK-32 | 0:18:47,0 | 3:46,2 |
| 8 | Julius Heinänen | RaKe | 0:19:19,8 | 4:19,0 |
N-U11 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Hilla Eskelinen | RaKe | 0:15:39,7 | 0:00,0 |
| 2 | Verna Eskelinen | RaKe | 0:16:07,4 | 0:27,7 |
| 3 | Asta Gröhn | 0:20:14,8 | 4:35,1 | |
M-U13 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Oliver Eklund | BMXH | 0:13:57,6 | 0:00,0 |
| 2 | Aatos Eskelinen | RaKe | 0:14:09,9 | 0:12,3 |
| 3 | Niilas Kosunen | RaKe | 0:14:12,3 | 0:14,7 |
| 4 | Oliver Haapoja | Rideep | 0:14:48,6 | 0:51,0 |
| 5 | Frans Kero | IK-32 | 0:15:12,0 | 1:14,4 |
| 6 | Maxim Ovaska | SKBR | 0:17:13,2 | 3:15,6 |
| 7 | Kuno Yamada | 0:15:53,0 | -1 krs | |
N-U13 15 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Helena Kuna | IK-32 | 0:17:40,2 | 0:00,0 |
| 2 | Aino Vuosalmi | IK-32 | 0:20:35,6 | 2:55,4 |
M-U15 30 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Eino Heinänen | RaKe | 0:38:06,8 | 0:00,0 |
| 2 | Niilo Koikkalainen | KSP-24 | 0:37:53,8 | -1 krs |
N-U15 30 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Enni Haapoja | Rideep | 0:47:17,6 | 0:00,0 |
M-U17 30 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Santtu Nieminen | IU/Bike & Sport Service | 0:35:52,5 | 0:00,0 |
| 2 | Mio Laine | KSP-24 | 0:38:44,2 | 2:51,7 |
| 3 | Luukas Määttänen | IK-32 | 0:42:44,7 | 6:52,2 |
| Olli Jantunen | DNF | |||
M-Kategoria 3 50 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Tommi Kajasoja | Akilles | 0:51:24,2 | 0:00,0 |
| 2 | Juha Kontturi | 0:52:15,4 | 0:51,2 | |
| 3 | Sulo Kupiainen | 0:53:21,8 | 1:57,6 | |
| 4 | Mikko Koikkalainen | KSP-24 | 0:55:23,3 | 3:59,1 |
| 5 | Mikko Palander | KSP-24 | 0:55:40,6 | 4:16,4 |
| 6 | Thomas Sojakka | 0:55:44,7 | 4:20,5 | |
| 7 | Ville Virtanen | 0:56:25,1 | 5:00,9 | |
| 8 | Joona Heinikari | RaKe | 0:56:35,7 | 5:11,5 |
| 9 | Ville Rusanen | JäPy | 0:56:36,5 | 5:12,3 |
| 10 | Timo Ruokonen | SKBR | 0:56:46,8 | 5:22,6 |
| 11 | Emil Vanhanen | SKBR | 0:56:49,8 | 5:25,6 |
| 12 | Jouni Vilenius | LaPy | 0:58:24,9 | 7:00,7 |
| 13 | Jesse Lankila | RSR | 0:59:15,7 | 7:51,5 |
| 14 | Juho Peltola | KSP-24 | 1:00:00,9 | 8:36,7 |
| 15 | Lauri Kivikari | 1:00:39,0 | 9:14,8 | |
| 16 | Herman Isoaho | KSP-24 | 1:01:14,1 | 9:49,9 |
| 17 | Pauli Pakarinen | 0:51:33,7 | -1 krs | |
| 18 | Tomi-Petteri Tirkkonen | Helsinki | 0:52:12,6 | -1 krs |
| 19 | Jere Heinonen | KSP-24 | 0:54:08,9 | -1 krs |
| 20 | Mikael Fogelholm | KorsKa | 0:54:18,6 | -1 krs |
| 21 | Pentti Pehkonen | KSP-24 | 0:54:57,1 | -1 krs |
| 22 | Eetu Huisman | KSP-24 | 0:56:59,4 | -1 krs |
| 23 | Mika Tiainen | IK-32 | 0:58:07,2 | -1 krs |
| 24 | Jani Tanska | KSP-24 | 0:58:19,2 | -1 krs |
| 25 | Tuomo Lempiäinen | KSP-24 | 0:52:46,8 | -2 krs |
| Kalle Elonheimo | TuUL | DNF | ||
| Henricus Leermakers | LrPy | DNF | ||
| Anssi Vuosalmi | IK-32 | DNF | ||
| Matti Mustonen | DNS | |||
| Janne Pietilä | KSP-24 | DNS | ||
| Riho Ridala | RaKe | DNS | ||
| Tuomo Saarinen | HelTri | DNS | ||
M-Harraste 50 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Sampo Haapoja | Rideep | 0:53:44,7 | 0:00,0 |
| 2 | Perttu Määttä | IK-32 | 0:53:09,5 | -1 krs |
| 3 | Kerkko Halonen | KorsKa | 0:53:52,9 | -1 krs |
| 4 | Veli-Jussi Kesti | Sardiini CX | 0:54:03,3 | -1 krs |
| 5 | Elmeri Numminen | Kultaiset Karhut | 0:57:34,5 | -1 krs |
| 6 | Fredrik Åkerlund | HelTri | 0:58:08,3 | -1 krs |
| Juho Ala-Peijari | CCH | DNF | ||
N-Elite 50 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Mette Borremans | KorsKa | 0:50:33,1 | 0:00,0 |
| 2 | Hanna Häkkinen | RSR | 0:50:38,4 | 0:05,3 |
| 3 | Alisa Priha | RSR | 0:56:13,2 | 5:40,1 |
| 4 | Anniina Färkkilä | IK-32/Team IK-32 Ladies | 0:57:21,6 | 6:48,5 |
| 5 | Riina Rossi | KSP-24 | 0:59:22,7 | 8:49,6 |
| 6 | Olivia Kajasoja | Akilles/AGT | 0:55:13,2 | -1 krs |
N-Kategoria 2 50 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Riikka Rusanen | JäPy | 0:55:47,8 | 0:00,0 |
| 2 | Maija Hovila | SKBR | 1:01:35,8 | 5:48,0 |
| 3 | Kati Karhula | KorsKa | 0:51:58,5 | -1 krs |
| 4 | Annika Eskelinen | RaKe | 0:53:53,4 | -1 krs |
| 5 | Eerika Ala-Peijari | RSR | 0:54:39,2 | -1 krs |
| 6 | Hanne Vartiainen | KSP-24 | 1:00:22,0 | -1 krs |
| 7 | Heidi Mankonen | 0:50:41,3 | -2 krs | |
| 8 | Ninni Salminen | 1:02:03,7 | -2 krs | |
| Adele Kurki | Akilles/AGT | DNS | ||
N-Harraste 50 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Laura Jalasto | 4Speed | 0:56:20,6 | 0:00,0 |
| 2 | Satu Suuronen | SKBR | 0:58:37,3 | -1 krs |
| 3 | Aino Pullinen | 0:54:34,1 | -2 krs | |
| 4 | Hanna Juola | IBD | 0:54:35,1 | -3 krs |
M-Elite 60 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Elias Eskelinen | RaKe/Team EVOC | 0:57:54,5 | 0:00,0 |
| 2 | Daniil Härginen | KorsKa | 1:00:14,9 | 2:20,4 |
| 3 | Kasperi Nieminen | RaKe/Bike & Sport Service | 1:00:49,7 | 2:55,2 |
| 4 | Pekka Nieminen | IU/Bike & Sport Service | 1:01:26,3 | 3:31,8 |
| 5 | Antti Kuitto | Orbea Factory Team Finland | 1:01:30,1 | 3:35,6 |
| 6 | Mikko Jääskeläinen | KSP-24 | 1:01:30,4 | 3:35,9 |
| 7 | Tero Setola | IBD | 1:01:57,8 | 4:03,3 |
| 8 | Pekka Harjula | KSP-24 | 1:02:58,3 | 5:03,8 |
| 9 | Jere Gröhn | CCH/CCH IceHearts Racing Team | 1:05:02,1 | 7:07,6 |
| 10 | Juhani Saario | 1:05:22,5 | 7:28,0 | |
| 11 | Petja Teppo | UNC | 1:00:05,9 | -1 krs |
| 12 | Paulus Palmqvist | KSP-24 | 1:07:41,2 | -1 krs |
| Heikki Niskakangas | IK-32/Team IK-32 Elite | DNF | ||
M-Kategoria 2 60 min |
||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | Aikaero |
| 1 | Silver Schultz | moomoo klubi | 0:59:05,4 | 0:00,0 |
| 2 | Kari Hannula | TuUL | 1:02:06,5 | 3:01,1 |
| 3 | Jens Dahlman | SKBR | 1:04:27,8 | 5:22,4 |
| 4 | Taavi Mattila | RCF | 1:05:12,0 | 6:06,6 |
| 5 | Harri Lähdesmäki | IK-32 | 1:05:52,6 | 6:47,2 |
| 6 | Petri Tuomainen | 4Speed | 0:59:25,0 | -1 krs |
| 7 | Tomi Rantala | Mustavuoren Pantterit | 1:00:30,5 | -1 krs |
| 8 | Timo Rinne | SKBR | 1:00:39,2 | -1 krs |
| 9 | Antti Tolvanen | 1:00:42,6 | -1 krs | |
| 10 | Ian Corfe | 1:01:58,7 | -1 krs | |
| 11 | Ville Halonen | KorsKa | 1:02:51,8 | -1 krs |
| 12 | Anssi Pentsinen | SKBR | 1:04:35,6 | -1 krs |
| 13 | Samuli Hellberg | KSP-24 | 1:05:11,0 | -1 krs |
| 14 | Luukas Simola | RaKe | 0:59:08,6 | -2 krs |
| 15 | Jukka Honkanen | RSR | 1:02:15,8 | -2 krs |