ILM-maantie 16.7.2000
Espoo/Solvalla
M-16 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 183 | Vastaranta Jukka | TY | 1:43:08,40 | 36,07 km/h | 0:00:00 | 
| 2 | 153 | Alaluusua Juha-Matti | TuUL | 1:49:05,70 | 34,10 km/h | 5:57:30 | 
| 3 | 155 | Jääskeläinen Pekka | IK-32 | 1:49:11,60 | 34,07 km/h | 6:03:20 | 
| 4 | 180 | Teivaala Olli | P-P | 1:49:11,70 | 34,07 km/h | 6:03:30 | 
| 5 | 170 | Juuti Tuomas | JyPS | 1:49:19,80 | 34,03 km/h | 6:11:40 | 
| 6 | 169 | Bergroth Jonas | IK-32 | 1:49:27,50 | 33,99 km/h | 6:19:10 | 
| 7 | 181 | Kosonen Antti | IK-32 | 1:53:53,70 | 32,66 km/h | 10:45:30 | 
| 8 | 165 | Bäckström Filip | IK-32 | 1:58:23,50 | 31,42 km/h | 15:15:10 | 
| 9 | 157 | Lindeberg Morten | IK-32 | 1:58:29,40 | 31,40 km/h | 15:21:00 | 
| 10 | 158 | Korhonen Toni | LUP-82 | 1:59:25,50 | 31,15 km/h | 16:17:10 | 
| 11 | 172 | Vuolle Kimmo | P-P | 1:59:27,90 | 31,14 km/h | 16:19:50 | 
| 12 | 162 | Lindqvist Tommi | SibboV | 1:59:29,80 | 31,13 km/h | 16:21:40 | 
| 13 | 164 | Eskman Henri | TaSi | 1:59:32,30 | 31,12 km/h | 16:24:30 | 
| 14 | 179 | Blomback Mikael | JurvUrh | 1:59:44,60 | 31,07 km/h | 16:36:20 | 
| 15 | 173 | Kurki Jussi | TeRi | 1:59:48,30 | 31,05 km/h | 16:40:30 | 
| 16 | 174 | Voltti Gaius | TuUL | 2:02:28,80 | 30,37 km/h | 19:20:40 | 
|  | 182 | Laine Sami | TuUL | 2:05:19,20 | 29,68 km/h | 22:11:20 | 
|  | 167 | Bäckman Anders | SibboV |  |  | KESK. | 
|  | 168 | Kyngäs Ristomatti | GIF |  |  | KESK. | 
|  | 171 | Salmi Janne | OPP |  |  | POISSA | 
|  | 175 | Kannisto Mika | IK-32 |  |  | KESK. | 
|  | 177 | Penttinen Matti | IK-32 |  |  | POISSA | 
|  | 178 | Westermark Christian | SibboV |  |  | POISSA | 
|  | 166 | Koski-Säntti Ilkka | TeRi |  |  | KESK. | 
|  | 163 | Äijälä Antti | P-P |  |  | POISSA | 
|  | 161 | Rapo Konsta | OPP |  |  | POISSA | 
|  | 160 | Levander Max | IK-32 |  |  | KESK. | 
|  | 156 | Paajanen Esa | KoPy |  |  | KESK. | 
|  | 363 | Pulliainen Jari | IK-32 |  |  | KESK. | 
N-16 46 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 120 | Hyväri Jenni | OPP | 1:33:27,30 | 29,53 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 118 | Weckström Alisa | Akilles | 1:33:39,70 | 29,47 km/h | 0:12,40 | 
| 3 | 113 | Kunnari Mariel | OPP | 1:34:06,40 | 29,33 km/h | 0:39,10 | 
| 4 | 115 | Kosonen Annina | IK-32 | 1:34:09,30 | 29,32 km/h | 0:41,00 | 
| 5 | 117 | Rapo Hilla | OPP | 1:36:51,20 | 28,50 km/h | 3:23,90 | 
| 6 | 114 | Korhonen Heljä | IK-32 | 1:38:32,00 | 28,01 km/h | 5:04,70 | 
| 7 | 119 | Leinonen Eeva-Liisa | JäPy | 1:38:45,80 | 27,95 km/h | 5:18,50 | 
M-30 126 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 211 | Ahlroos Pasi | IK-32 | 3:06:17,50 | 40,58 km/h | 00:00,00 | 
| 2 | 208 | Mäki Janne | LaihLu | 3:11:02,70 | 39,57 km/h | 04:45,20 | 
| 3 | 213 | Aintila Juha | IK-32 | 3:25:06,10 | 36,86 km/h | 18:48,60 | 
| 4 | 366 | Pesola Timo | KäTa | 3:25:08,30 | 36,85 km/h | 18:50,80 | 
| 5 | 351 | Vilen Mika | CCH | 3:25:09,30 | 36,85 km/h | 18:51,80 | 
| 6 | 365 | Niiranen Risto | KuoPS | 3:25:10,30 | 36,85 km/h | 18:52,80 | 
| 7 | 364 | Matinheikki Jussi | JäPy | 3:25:11,00 | 36,85 km/h | 18:53,50 | 
| 8 | 199 | Juusola Petri | KoiIs | 3:25:12,20 | 36,84 km/h | 18:54,70 | 
| 9 | 361 | Salmela Mikko | IK-32 | 3:25:23,10 | 36,81 km/h | 19:05,60 | 
| 10 | 381 | Aalto Mikko | VaaTo | 3:25:26,80 | 36,80 km/h | 19:09,30 | 
| 11 | 353 | Palander Petri | CCH | 3:28:53,50 | 36,19 km/h | 22:36,00 | 
| 12 | 207 | Valkama Petri | CCH | 3:49:44,30 | 32,91 km/h | 43:26,80 | 
|  | 201 | Kaikkonen Janne | OPP |  |  | POISSA | 
|  | 212 | Karhu Kimmo | Akilles |  |  | KESK. | 
|  | 200 | Jokela Risto-Matti | IK-32 |  |  | KESK. | 
|  | 198 | Peura Vesa | KauKa |  |  | KESK. | 
|  | 196 | Karjalainen Marko | IK-32 |  |  | POISSA | 
|  | 352 | Välimäki Tommi | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 354 | Myllö Mika | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 355 | Karmitsa Kari | CCH |  |  | POISSA; | 
|  | 209 | Jokivuori Petri | JäPy |  |  | KESK. | 
|  | 205 | Tulkki Marko | Mäntsu |  |  | KESK. | 
|  | 204 | Tynkkynen Petri | TWD |  |  | POISSA | 
|  | 203 | Pihkoluoma Mika | RSP |  |  | KESK. | 
|  | 370 | Vainio Kimmo | MäntsU |  |  | POISSA | 
|  | 372 | Backman Nils | Porvoo C |  |  | POISSA | 
|  | 376 | Hynninen Juha | P-Union |  |  | POISSA | 
|  | 197 | Tupala Sami | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 387 | Törmänen Ossi | PoVi |  |  | POISSA | 
M-35 126 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 229 | Hänninen Patrik | Akilles | 3:20:48,50 | 37,65 km/h | 00:00,0 | 
| 2 | 220 | Ala-Lahti Sakari | LaihLu | 3:26:30,30 | 36,61 km/h | 05:41,80 | 
| 3 | 371 | Granholm Roger | Kraft | 3:28:59,80 | 36,17 km/h | 08:11,30 | 
| 4 | 217 | Vepsä Petri | KoiIs | 3:29:06,40 | 36,15 km/h | 08:17,90 | 
| 5 | 216 | Valkama Jari | HäTa | 3:38:47,80 | 34,55 km/h | 17:59,30 | 
| 6 | 356 | Aspe Ville | CCH | 3:47:06,20 | 33,29 km/h | 26:17,70 | 
| 7 | 228 | Hämäläinen Hannu | CCH | 3:47:19,70 | 33,26 km/h | 26:31,20 | 
|  | 224 | Kelsey Adam | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 227 | Honkanen Jali | TY |  |  | KESK. | 
|  | 225 | Leppämäki Pekka | SPP-56 |  |  | POISSA | 
|  | 357 | Mikkola Juha | CCH |  |  | KESK. | 
|  | 219 | Kuha Jussi | Akilles |  |  | POISSA | 
|  | 374 | Silvenius Markku | TWD |  |  | POISSA | 
N-30 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 310 | Nurminen Eeva | TWD | 1:49:02,10 | 34,12 km/h | 00:00,00 | 
| 2 | 309 | Iisakkila Kristiina | P-Union | 1:51:25,70 | 33,38 km/h | 02:23,60 | 
| 3 | 304 | Matikainen Heli | PiKe | 2:04:22,80 | 29,91 km/h | 15:20,70 | 
| 4 | 303 | Heikkinen Tarja | CCH | 2:18:05,60 | 26,94 km/h | 19:03,50 | 
N-40 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 327 | Puromies Merja | IK-32 | 2:05:16,40 | 29,70 km/h | 00:00,00 | 
| 2 | 325 | Pyykkönen Kirsti | IK-32 | 2:17:17,40 | 27,10 km/h | 12:01,00 | 
N-40 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 329 | Augustson Terttu | LUP-82 | 1:50:33,30 | 24,96 km/h | 00:00,00 | 
M-40 110 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 248 | Huhtiniemi Juha | CCH | 3:01:29,00 | 36,37 km/h | 00:00,00 | 
| 2 | 246 | Blomback Ole | JurvUrh | 3:01:30,30 | 36,36 km/h | 00:01,30 | 
| 3 | 245 | Toljander Esa | TY | 3:01:32,10 | 36,36 km/h | 00:03,10 | 
| 4 | 244 | Lehti Janne | CCH | 3:01:34,80 | 36,35 km/h | 00:05,80 | 
| 5 | 249 | Blomback Alf | JurvUrh | 3:01:39,40 | 36,33 km/h | 00:10,40 | 
| 6 | 242 | Sundström Heikki | MCT | 3:01:41,60 | 36,32 km/h | 00:12,60 | 
| 7 | 243 | Kontula Jaakko | TaSi | 3:01:51,40 | 36,29 km/h | 00:22,40 | 
| 8 | 231 | Etelämäki Hannu | TuUL | 3:01:52,20 | 36,29 km/h | 00:23,20 | 
| 9 | 384 | Piitulalnen Markku | ZEUS | 3:01:57,00 | 36,27 km/h | 00:28,00 | 
| 10 | 379 | Kivelä Jori | TaSi | 3:01:59,60 | 36,27 km/h | 00:30,60 | 
| 11 | 241 | Asunmaa Jari | CCH | 3:07:17,40 | 35,24 km/h | 05:48,40 | 
| 12 | 234 | Savolainen Hannu | HäTa | 3:07:59,30 | 35,11 km/h | 06:30,30 | 
| 13 | 237 | Hongisto Keijo | OuTa | 3:19:45,70 | 33,04 km/h | 18:16,70 | 
| 14 | 358 | Jaalivaara Jorma | CCH | 3:36:25,60 | 30,50 km/h | 34:56,60 | 
|  | 239 | Vahteri Veijo | PK-Team |  |  | POISSA | 
|  | 235 | Vikman Leif | MCT |  |  | POISSA | 
|  | 380 | Alaluusua Pekka | TuUL |  |  | KESK. | 
|  | 383 | Matikainen Markku | Picaro |  |  | POISSA | 
M-45 110 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 268 | Lampioinen Kimmo | KoiIs | 3:13:21,20 | 34,13 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 264 | Eklund Rauni | HäTa | 3:13:25,10 | 34,12 km/h | 0:03,90 | 
| 3 | 262 | Högström Rabbe | Akilles | 3:13:29,30 | 34,11 km/h | 0:08,10 | 
| 4 | 260 | Vuorinen Jorma | SäkY | 3:13:30,90 | 34,11 km/h | 0:09,70 | 
| 5 | 255 | Hautasaari Jari | OuTa | 3:13:34,20 | 34,10 km/h | 0:13,00 | 
| 6 | 267 | Martinpelto Harri | JäPy | 3:13:34,40 | 34,10 km/h | 0:13,20 | 
| 7 | 257 | Satusalmi Seppo | PiKe | 3:13:38,10 | 34,08 km/h | 0:16,90 | 
| 8 | 373 | Immonen Matti | SäkY | 3:13:38,30 | 34,08 km/h | 0:17,10 | 
| 9 | 258 | Lehti Rainer | RSP | 3:13:39,70 | 34,08 km/h | 0:18,50 | 
| 10 | 350 | Gren Christer | Akilles | 3:13:4j,00 | 34,07 km/h | 0:21,80 | 
| 11 | 266 | Muilu Matti | P-P | 3:13:51,00 | 34,05 km/h | 0:29,80 | 
| 12 | 263 | Urpela Aaro | HTL | 3:14:46,50 | 33,89 km/h | 1:25,30 | 
| 13 | 252 | Laamanen Markku | JäPy | 3:14:57,00 | 33,85 km/h | 1:35,80 | 
|  | 261 | Glad Leo | Kanada |  |  | KESK. | 
|  | 359 | Kahila Hemmo | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 362 | Segercrantz Robert IK-32 |  |  | KESK. |  | 
|  | 256 | Kestllä Jouko | OPP |  |  | KESK. | 
|  | 378 | Reinvall Jyri | TaSi |  |  | KESK. | 
M-50 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 288 | Kaarela Olavi | MCT | 1:48:31,30 | 34,28 km/h | 00:00,00 | 
| 2 | 360 | Hammarberg Heikki | HMTBC | 1:49:20,40 | 34,02 km/h | 00:49,10 | 
| 3 | 271 | Stenström Ulf | MCT | 1:49:22,00 | 34,01 km/h | 00:50,70 | 
| 4 | 285 | Hyytiäinen Ahti | MCT | 1:49:39,00 | 33,93 km/h | 01:07,70 | 
| 5 | 286 | Koskihaka Markku | SäkY | l:50:54,20 | 33,54 km/h | 02:22,90 | 
| 6 | 273 | Pelttari Tuomo | KiiRi | 1:50:59,20 | 33,52 km/h | 02:27,90 | 
| 7 | 287 | Tanttu Matti | CCH | 1:51:07,50 | 33,48 km/h | 02:36,20 | 
| 8 | 382 | Valtonen Kalle | HTL | l:51:08,00 | 33,47 km/h | 02:36,70 | 
| 9 | 277 | Leppänen Johannes | RaaSePy | 1:56:57,60 | 3l,81 km/h | 08:26,30 | 
| 10 | 275 | Hukkanen Risto | KoPy | 1:57:02,20 | 31,78 km/h | 08:30,90 | 
| 11 | 368 | Kovanen Unto | MiPy | 1:58:54,90 | 31,28 km/h | 10:23,60 | 
| 12 | 284 | Kari Veijo | PoTa | 2:03:28,70 | 30,13 km/h | 14:57,40 | 
| 13 | 276 | Rintala Jukka | PoTa | 2:03:32,40 | 30,11 km/h | 15:01,10 | 
|  | 281 | Englund Rolf | IK-32 |  |  | POISSA | 
|  | 282 | Tanskanen Jaakko | CCH |  |  | POISSA | 
|  | 283 | Suomi Lasse | KilMy |  |  | POISSA | 
|  | 280 | Siltanen Hannu | Akilles |  |  | POISSA | 
M-55 62 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 295 | Kuha Keijo | Picaro | 1:54:29,50 | 32,49 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 377 | Laine Kimmo | P-Union | 1:58:28,00 | 31,40 km/h | 3:58,50 | 
| 3 | 300 | Lahti Paavo | TY | 1:58:35,00 | 31,37 km/h | 4:05,50 | 
| 4 | 369 | Lång Matti | MiPy | 1:58:35,60 | 31,37 km/h | 4:06,10 | 
| 5 | 299 | Tulkki Markku | SäkY | 1:58:38,60 | 31,35 km/h | 4:09,10 | 
| 6 | 294 | Hovi Seppo | P-Union | 1:58:41,60 | 31,34 km/h | 4:12,10 | 
| 7 | 298 | Raittila Matti | P-P | 1:58:53,60 | 31,29 km/h | 4:24,10 | 
| 8 | 290 | Suominen Eero | PiKe | 1:59:05,20 | 31,24 km/h | 4:35,70 | 
|  | 291 | Vehviläinen Pekka | JyPS |  |  | POISSA | 
|  | 297 | Hietala Erkki | Akilles |  |  | POISSA | 
|  | 296 | Oksanen Jukka | PiKe |  |  | KESK. | 
|  | 293 | Wikman Kalevi | Zeus |  |  | KESK. | 
|  | 292 | Vuorinen Klaus | PiKe |  |  | KESK. | 
|  | 385 | Hyttinen Matti | Zeus |  |  | KESK. | 
|  | 386 | Kallio Kaj | Zeus |  |  | KESK. | 
M-60 46 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 312 | Outinen Toivo | IK-32 | 1:32:35,20 | 30,00 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 375 | Myyryläinen Kyösti | P-Union | 1:34:41,60 | 29,15 km/h | 2:06,40 | 
| 3 | 315 | Puranen Lauri | IK-32 | 1:34:48,20 | 29,11 km/h | 2:13,00 | 
| 4 | 316 | Aalto Kauko | VaaTo | 1:35:06,60 | 29,02 km/h | 2:31,40 | 
M-65 46 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 317 | Mäntylä Koitto | P-68 | 1:20:54,20 | 34,50 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 318 | Westerberg Bror | IK-32 | 1:26:29,90 | 31,91 km/h | 5:35,70 | 
|  | 319 | Lehtilä Onni | PiKe |  |  | KESK. | 
M-70 46 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Keskinopeus | Aikaero | 
| 1 | 323 | Louhivuori Teuvo | SibboV | 1:24:54,30 | 32,51 km/h | 0:00,00 | 
| 2 | 321 | Vartiamäki Kaarlo | KilMy | 1:31:38,40 | 30,12 km/h | 6:44,10 | 
|  | 320 | Dahlvik Helge | IK-Myran |  |  | KESK. |