Ansiomerkit, viirit ja kunniajäsenet
IK-32:n johtokunta päättää tehtyjen ehdotusten pohjalta jäsentensä, entisten jäsentensä tai seuran toimintaa edistäneiden yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen palkitsemisesta seuran ansiomerkillä, seuran viirillä tai kunniajäsenyydellä.
Palkitseminen suoritetaan IK-32:n vuosijuhlassa, saajan merkkipäivän yhteydessä tai muussa sopivassa tilaisuudessa.
Perusteltu ehdotus palkitsemisesta on toimitettava johtokunnalle vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen vuosijuhlaa tai muuta suunniteltua jakotilaisuutta. Johtokunnan jäsen voi tehdä ehdotuksen lähempänäkin jakotilaisuutta.
Palkittaessa otetaan huomioon seuraavan kaltaisia ansioita:
Ansioristi
Seuran ansioristi annetaan tunnustukseksi vuosikymmenien erityisen suurista ja mittavista ansioista oranssin pyöräilyn hyväksi tehdyssä vapaaehtoistyösä. Ansioristin edellytyksenä on aikaisemmin myönnetty seuran kultainen ansiomerkki. Ansioristi voi olla samanaikaisesti enintään kolmella (3) elossa olevalla ansioituneella henkilöllä. Tämä on seuran korkeimmaksi arvostettu ansiotunnustus.
Ansio- / onnitteluviiri
Seuran viiri annetaan kiitokseksi erittäin ansiokkaasta toiminnasta seuran urheilutoiminnan hyväksi vuosikymmenien ajan. Suositeltavia hetkiä ojentaa viiri on henkilön täyttäessä 50, 60, 70 tai 80 vuotta.
Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki annetaan erityisen suurista ansioista seuran hyväksi tehdystä työstä tai menestyksestä arvokilpailuissa:
- Saavuttanut vähintään kuusi (6) Elite-luokan SM-mitalia, joista ainakin yksi (1) kultainen
- Saavuttanut vähintään kymmenen (10) Elite-luokan SM-mitalia (värillä ei väliä)
- Saavuttanut vähintään kolmekymmentä (30) SM (nuoret) / ISM-mitalia
- Saavuttanut PM- (ei nuoret ja mastersluokat), EM-, MM- tai Olympiamitalin.
- Pitkäaikainen erityisen ansiokas harrastustoiminta
- Ollut seuramme johtokunnassa yli kaksikymmentä (20) vuotta
- Muu erittäin merkittävä teko seuran hyväksi
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki annetaan huomattavasta seuran hyväksi tehdystä työstä, edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailuissa:
- Saavuttanut vähintään kaksi (2) Elite-luokan henkilökohtaista SM-mitalia
- Saavuttanut vähintään neljä (4) Elite-luokan joukkuekilpailun SM-mitalia
- Saavuttanut vähintään kaksikymmentä (20) SM (nuoret) / ISM-mitalia
- Ollut maamme virallinen edustaja EM-, MM- (ei masters-luokat) tai Olympiakisoissa.
- Saavuttanut nuorten tai mastersluokan PM-mitalin.
- Pitkäaikainen ansiokas harrastustoiminta
- Ollut seuran johtokunnassa yli kymmenen (10) vuotta
- Ansiokas toiminta seuran hyväksi useamman vuoden ajalta (muutaman vuoden erittäin huomattavia tekoja tai kymmenien vuosien taustajoukkotehtäviä)
Kunniajäsenvalinta
Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on tehnyt useita merkittäviä tekoja seuran hyväksi (esimerkiksi useiden vuosien talkootyö seuran hyväksi tai huomattavien tukijoiden hankkiminen seuralle).
Myönnetyt ansiomerkit, viirit ja kunniajäsenyydet
Nimi | Ansioristi | Viiri | Kultainen | Hopeinen | Pronssinen | Kunniajäsen |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
Aaltio Pekka | 2007 | |||||
Aaltio Risto | 2007 | |||||
Ahlroos Armi | 2016 | |||||
Ahlroos Göta | 2002 | 2007 | 1997 | 2012 | ||
Ahlroos Leif | 2016 | 1998 | 1991 | 2012 | ||
Ahlroos Pasi | 2016 | 1993 | 1996 | 1990 | 1989 | 1993 |
Aintila Cecilia | 2016 | |||||
Aintila Juha | 2016 | 2007 | ||||
Alanne Viljo | 1950 | |||||
Arrenius Holger | 1952 | |||||
Avellan Per-Olof | 1982 | |||||
Avellan Torsten | 1952 | 1937 | ||||
B | ||||||
Backman Paul | 1962 | 1952 | 1947 | |||
Balk Pentti | 2002 | |||||
Bergholm Kurt | 1972 | |||||
Bergholm Nils | 1952 | 1937 | ||||
Bergholm Åke | 1952 | 1937 | ||||
Berglund Leo | 1951 | |||||
Bergman Majlis | 1982 | |||||
Bergman Åke | 1947 | 1947 | 1937 | |||
Bergström Pirjo (os. Pyykkönen) | 1988 | |||||
Bergström Walter | 1947 | 1937 | ||||
Berndtsson Holger | 1952 | |||||
Bertula Ture | 1947 | |||||
Blommendahl Kurt | 1957 | |||||
Bärlund Ole | 1957 | |||||
D | ||||||
Degerman Paul | 1962 | 1957 | ||||
E | ||||||
Ek Åke | 1950 | |||||
Ekström Karl | 1937 | |||||
Eloranta Esko | 2016 | |||||
Enberg Tor | 1963 | 1957 | ||||
Engman Lars | 1962 | |||||
F | ||||||
Fabricius Einar | 1937 | |||||
Fagerholm Åke | 1952 | |||||
Fogde Gustav | 1947 | |||||
Forsberg Erik | 1948 | |||||
Forsman Alf | 1950 | |||||
From Ebba | 1937 | |||||
G | ||||||
Graeffe Ragnar | 1957 | |||||
Gröndahl Antonia | 2016 | |||||
Grönroos Börje | 1957 | 1952 | ||||
Gustafsson Bertel | 1937 | |||||
H | ||||||
Halme Helge | 1937 | |||||
Hannula Gösta | 1937 | |||||
Haras Bernhard | 1957 | |||||
Hartman Eino | 1937 | |||||
Heikurinen Olli | 2000 | 2007 | 1996 | 2016 | ||
Henriksson Patrik | 1957 | |||||
Hilden Sven | 1947 | |||||
Hoffman Aleksi | 2007 | 2001 | ||||
Hoffman Antero | 2002 | 2007 | 1998 | 2013 | ||
Holmsten Risto | 2002 | |||||
Holmström Bertel | 1957 | |||||
Hytönen Ture | 1937 | |||||
Hyväri Raimo | 1989 | 1997 | 1972 | |||
Hyvärinen Jaana | 2016 | |||||
Hällsten Runar | 1947 | 1947 | 1937 | |||
Häggblom Stig | 1962 | |||||
Hämäläinen Heikki | 2002 | 2001 | ||||
Hänninen Janne | 2016 | 1997 | ||||
Höckert Gunnar | 1937 | |||||
Höckert Mikael | 1952 | |||||
I | ||||||
Isaksson Per-Erik | 1962 | 1982 | ||||
J | ||||||
Johansson Per-Olof | 1957 | |||||
Jonasson Per-Olof | 1962 | |||||
Jura Jules | 1937 | |||||
Juselius Runar | 1957 | 1937 | ||||
Järvinen Pekka | 2002 | |||||
Jääskeläinen Pekka | 2002 | |||||
K | ||||||
Kangas Minna-Maria | 2016 | |||||
Kannisto Matti | 1998 | |||||
Kantola Ville | 2016 | |||||
Kasanen Kari | 2007 | |||||
Kervinen Lars | 1962 | 1957 | ||||
Kettunen Seppo | 2016 | |||||
Kiljander Bertil | 1937 | |||||
Kivi Mikko | 2016 | |||||
Kiviranta-Mölsä Merja | 2016 | |||||
Kivistö Ilkka | 2016 | 2007 | 1990 | |||
Koivisto Erik | 1947 | |||||
Koivisto Valter | 1947 | |||||
Korhonen Heljä | 2016 | |||||
Koski Sven | 1957 | |||||
Kosonen Jorma | 2002 | |||||
Kouko Sirpa (Ahlroos, Hietaranta) | 1998 | 1997 | ||||
Kulmala Jari | 2016 | |||||
L | ||||||
Laine Sven | 1955 | 1952 | ||||
Lampinen Harald | 1952 | 1982 | 1947 | |||
Laukonlinna Kim | 2007 | |||||
Lehikoinen Matti | 2001 | 2000 | ||||
Lekander Allan | 1947 | 1947 | ||||
Lemola Eija | 1997 | |||||
Lepistö Lotta | 2016 | |||||
Lilja Laura | 2016 | 2007 | ||||
Lilja Sakari | 2007 | |||||
Liljefors Erik | 1947 | |||||
Lillqvist Kurt | 1937 | |||||
Lillqvist Sven | 1957 | |||||
Lindberg Lennart | 1952 | 1950 | ||||
Lindberg Per-Ole | 1937 | |||||
Lindeman Klaus | 1957 | |||||
Linden Göta (Hedberg) | 1937 | |||||
Lindewald Erik | 1947 | 1937 | ||||
Lindewald Gösta | 1937 | |||||
Lindgren Erik | 1937 | |||||
Lindgren Nils | 1947 | |||||
Lindgren Signor | 1937 | |||||
Lindroth Edvard | 1952 | 1937 | ||||
Lindström Anna | 2016 | |||||
Loukonen Matti | 1999 | |||||
Lätti Vilho | 1947 | |||||
Löfman Leo | 1957 | |||||
Lönnberg Arthur | 1947 | 1952 | 1947 | |||
Lönnfors Lars | 1957 | |||||
Lönnholm Tom | 1989 | |||||
M | ||||||
Malmberg Urban | 1957 | |||||
Marttinen Mari | 2016 | |||||
Mellin Harald | 1937 | |||||
Meriläinen Niko | 2007 | |||||
Mielonen Leo | 1957 | |||||
Miikkulainen Heidi (Huuskonen) | 1996 | |||||
N | ||||||
Niemimäki Birger | 1952 | 1956 | 1947 | |||
Nieminen Markku | 2016 | |||||
Nissilä Antti | 2007 | |||||
Nissilä Mika | 1999 | |||||
Nordström Thomas | 2002 | |||||
Nurmi Börje | 1957 | 1947 | ||||
Nurmi Per-Olof | 1947 | |||||
Nyholm Carl Gustaf | 1937 | |||||
Nyman Börje | 1947 | |||||
Nyman Rene | 1962 | |||||
Nymander Stig | 1962 | |||||
Nyqvist Veikko | 1957 | 1952 | 1947 | |||
O | ||||||
Ojalainen Sami | 2002 | |||||
Okkonen Raija | 1999 | |||||
Okkonen Unto | 1997 | |||||
Oljelund Olof | 1962 | |||||
Onger Heidi | 2016 | |||||
Ostrow Birger | 1947 | 1947 | ||||
Ostrow Markus | 1996 | |||||
Outa Kai | 1957 | |||||
P | ||||||
Pajanne Kari | 2016 | |||||
Pakarinen Katja (Väisänen) | 2000 | |||||
Palm Björn | 1982 | 2016 | 2002 | 2013 | ||
Paula Kalle | 1987 | 1951 | ||||
Peränne Anneli (Kokkola) | 1952 | |||||
Pihl Lars | 1957 | |||||
Pihlflyckt Anders | 2016 | 1987 | 1979 | 2001 | ||
Porko Thor | 1937 | |||||
Pritikin Anatol | 1947 | 1952 | 1947 | 1937 | ||
Purra Pekka | 2016 | |||||
Pystynen Aulis | 1951 | 1951 | ||||
Pystynen Veikko | 1957 | |||||
Pynnönen Riikka | 2016 | |||||
Pyykkönen Kirsti | 2002 | 1988 | ||||
Pyykkönen Svea (os. Såltin) | 1998 | 2012 | ||||
Pyykkönen Viljo | 1952 | 1972 | 1951 | 1995 | ||
R | ||||||
Reponen Ville-Pekka | 2016 | |||||
Riikonen Lasse | 2002 | |||||
Ringbom Bengt | 1937 | |||||
Roos Maria | 1993 | |||||
Rosqvist Björn | 1937 | |||||
Rundman Torsten | 1937 | |||||
Ruuskanen Åke | 1951 | |||||
Rönnholm Sven Olavi | 2002 | |||||
S | ||||||
Saarikko Jouni | 1997 | |||||
Salovaara Heini | 2016 | |||||
Sameri Juha | 1999 | 2016 | 1993 | 1995 | ||
Samio Mauno | 1962 | 1957 | ||||
Sandell Mariatta | 1937 | |||||
Schauman Per-Ole | 1937 | |||||
Simonen Inga (Lindberg) | 1937 | |||||
Siren Urho | 2016 | 2007 | 1984 | 2012 | ||
Sivén Aatos | 2002 | 1948 | ||||
Sivén Aulis | 1957 | 2002 | 1951 | |||
Sivonen Matti | 2002 | 2016 | 1988 | 2012 | ||
Somervuori Jonna | 2007 | |||||
Somervuori Jukka | 2007 | |||||
Sjöblom Thure | 1962 | 1952 | ||||
Skog Torsten | 1947 | |||||
Skurnik Sam | 1937 | |||||
Sten Emma | 2016 | |||||
Storgård Helge | 1937 | |||||
Stubb Alexander | 2016 | |||||
Suomela Rauni (os. Pussi) | 1996 | |||||
Söderholm Svante | 1957 | |||||
T | ||||||
Tillander Ernst | 1962 | |||||
Tokazier Abraham | 1937 | |||||
Tuominen Matti | 1997 | |||||
Tuononen Raimo | 1957 | |||||
Törmänen Marko | 2007 | |||||
Törmänen Rosa | 2016 | |||||
Tötterman Rolf | 1957 | |||||
V | ||||||
Vahtera Aarre | 1957 | 1972 | 1952 | |||
Valio Sissi (Nyman) | 1937 | |||||
Viksten Erik | 1962 | 1957 | ||||
Vuorinen Lasse | 1957 | |||||
W | ||||||
Wahlberg Per-Olof | 1957 | |||||
Westerberg Bror | 1996 | 1957 | ||||
Wickström Veikko | 1937 | |||||
Wiik Tom | 1948 | 1937 | ||||
Wilkman Wiking | 1947 | 1972 | 1948 | 1937 | ||
Winqvist Holger | 1952 | 1972 | 1937 | |||
Wistbacka Holger | 1952 | 1937 | ||||
Wrange Tom (os. Lillqvist) | 1982 | 1962 | ||||
Wuori Matti | 1998 | |||||
Å | ||||||
Åhl Curt | 1972 | |||||
Åkermarck Henning | 1957 |
Yhteisöille myönnetyt viirit
Yhteisö | Tilaisuus | Vuosi |
---|---|---|
Helsingin Pyörä-Toverit | 50 vuotta | 1980 |
Helsingin Työväen Pyörä-Veikot | 50 vuotta | 1980 |
Helsingin Työväen Luistelijat | 70 vuotta | 1998 |
Jyväskylän Pyöräilyseura | 80 vuotta | 2015 |