Lapinkylän tempo 4.6.2017

Idrottsklubben-32 85 vuotta -juhlakilpailu

IK-32 järjestää 4.6. Lapinkylän tempon Kirkkonummella. Kilpailu ajetaan henkilökohtaisena aika-ajona Lapinkylästä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailussa noudatetaan tieliikennelakia, SPU:n ja UCI:n sääntöjä sekä kilpailun järjestäjän ohjeita. Kilpailu on SPU:n master-ikäluokkien aika-ajocupin osakilpailu.

Tulokset

Kuvia kilpailusta

Kilpailumääräykset ja tekninen opas 2.6.2017

Kilpailukeskus

Sjökulla Skola
Sjökullantie 285
02540 Kylmälä
Kirkkonummi

Kilpailumatkat ja -luokat

Miehet Elite 26,6 km
Naiset Elite 19,2 km
M18, N18 19,2 km
M30, M40, M45 26,6 km
N30, N40 19,2 km
Miehet Kategoria 2 26,6 km
Harraste 19,2 km
M10, N10, M12, N12 6 km
M14, N14 11,5 km
M16, N16, M50, M55, M60, M65 19,2 km
M70, M75, M80 11,5 km

Lähtö- ja maalipaikka sekä kilpailureitti

Sekä lähtö- että maalipaikka ovat Evitskogintiellä Sjökullantien ja Evitskogintien risteyksen tuntumassa. Kilpailureitti on lähtöpaikalta Evitskogintietä Siuntioon päin ja takaisin. Kilpailutoimistolta on opastus kilpailupaikalle.

Kääntöpaikat kartalla

Aikataulu

Klo 9 kilpailukeskus aukeaa
Klo 10 joukkueenjohtajien kokous
Klo 11 ensimmäinen kilpailija starttaa
Klo 14:40 palkintojenjako kilpailukeskuksessa

Ilmoittautumiset

28.5.2017 mennessä: Olli Heikurinen ohe@kolumbus.fi

Pankkitili

FI16 6601 0001 9950 59

M10, N10, M12, N12, M14, N14 Ilmoittautumismaksu 10 €
Muut luokat Ilmoittautumismaksu 20 €

Tiedustelut

Olli Heikurinen puh. 040 509 6392

Kilpailun johtaja

Olli Heikurinen

Tulokset

M10 6,0 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Samuli Yli-Pelkonen CCH 14:22,98 00:00,00 25,03 km/h
2 Hemmo Hannula CCH 14:27,87 00:04,89 24,89 km/h

N10 6,0 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Meri-Vuokko Hannula CCH 14:16,02 00:00,00 25,23 km/h

M12 6,0 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Aatu Yli-Pelkonen CCH 11:31,40 00:00,00 31,24 km/h
2 Aaro Vaskimo Akilles  12:14,12 00:42,72 29,42 km/h

M14 11,5 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Jesper Lindberg SV  20:31,20 00:00,00 33,63 km/h
2 Onni Vaskimo Akilles  21:20,29 00:49,09 32,34 km/h

N14 11,5 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Wilma Aintila IK-32 22:09,37 00:00,00 31,14 km/h

M16 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Waldemar Aintila IK-32 35:23,33 00:00,00 32,55 km/h

M18 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Antti Lehikoinen TVC 30:19,23 00:00,00 37,99 km/h

M30 26,6 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Jyri Kukkola LeGo 42:15,33 00:00,00 37,77 km/h
2 Janne Koskinen Akilles  42:23,63 00:08,30 37,65 km/h

N30 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Minna Laulumaa VS  32:08,33 00:00,00 35,84 km/h

M40 26,6 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Juha Kettunen IK-32 38:26,93 00:00,00 41,51 km/h
2 Petteri Hannula CCH 39:40,69 01:13,76 40,22 km/h
3 Antti Lehikoinen VP  39:48,37 01:21,44 40,09 km/h
4 Teemu Salonen PoTa 40:17,78 01:50,85 39,61 km/h
5 Tapio Viinikka P-Union  41:56,20 03:29,27 38,06 km/h
6 Petri Lindholm VS  42:04,43 03:37,50 37,93 km/h

M45 26,6 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Janne Elkala LaPy 36:06,94 00:00,00 44,19 km/h
2 Antti Jore IK-32 38:41,74 02:34,80 41,24 km/h
3 Johan Fagerudd IK-32 39:14,19 03:07,25 40,68 km/h
4 Tommi Järvinen LaPy 39:27,97 03:21,03 40,44 km/h
5 Robert Liljeqvist HelTri 39:31,88 03:24,94 40,37 km/h
6 Markus Forsström IK-32 39:51,93 03:44,99 40,03 km/h
7 Jari Merivirta IK-32 41:30,66 05:23,72 38,45 km/h
8 Kari Alho TVC 41:55,27 05:48,33 38,07 km/h

M50 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Petteri Lahtinen IK-32 27:27,36 00:00,00 41,96 km/h
2 Jukka-Pekka Simpanen HMTBC 28:46,45 01:19,09 40,04 km/h
3 Mikko Lanki Akilles  29:06,63 01:39,27 39,57 km/h
4 Vesa Komulainen Akilles  29:33,85 02:06,49 38,97 km/h

M55 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Jukka Lehikoinen TVC 27:16,77 00:00,00 42,23 km/h
2 Jyrki Lepistö PoTa 27:33,40 00:16,63 41,80 km/h
3 Heikki Suomalainen LaPy 27:44,44 00:27,67 41,53 km/h
4 Matti Priha CCH 27:51,40 00:34,63 41,35 km/h
5 Harri Hautala OTC 27:58,21 00:41,44 41,19 km/h
6 Pekka Puurunen LaPy 28:48,24 01:31,47 39,99 km/h
7 Pekka Saari KoiI 28:50,66 01:33,89 39,94 km/h
8 Kurt Saarni TVC 29:38,87 02:22,10 38,86 km/h
9 Kimmo Madekivi HMTBC 29:50,36 02:33,59 38,61 km/h
  Marcus Richardson GB DNS    

M60 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Bertel Niemi LUP-82 26:05,16 00:00,00 44,16 km/h
2 Jarmo Hakala TVC 27:19,10 01:13,94 42,17 km/h
3 Jukka Mäentaus SäkY 28:53,12 02:47,96 39,88 km/h
4 Tenho Eteläinen Akilles  30:00,51 03:55,35 38,39 km/h
  Jan Linde NCK DNS    

M65 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Tapani Aaltonen CCH 28:17,90 00:00,00 40,71 km/h
2 Kalevi Sallinen CCH 29:27,84 01:09,94 39,10 km/h
3 Matti Tanttu CCH 29:34,78 01:16,88 38,95 km/h
4 Eino Lipponen Pyörä-68 31:52,70 03:34,80 36,14 km/h

M70 11,5 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Keijo Kuha Picaro 19:53,66 00:00,00 34,68 km/h
2 Hannu Saarinen JäPy 20:57,77 01:04,11 32,92 km/h
3 Pekka Purra IK-32 21:22,28 01:28,62 32,29 km/h
4 Tenho Hätönen PiKe 21:51,60 01:57,94 31,56 km/h
  Juhani Katila Zeus DNS    

M75 11,5 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Reijo Munne KoPy 20:45,60 00:00,00 33,24 km/h

Harraste 19,2 km

   
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Tatu Koistinen Triathlon Suomi 26:20,93 00:00,00 43,72 km/h
2 Olli Tuomola CCH 27:18,29 00:57,36 42,19 km/h
3 Ilkka Kilappa CCH 27:32,89 01:11,96 41,82 km/h
4 Harri Sivonen Triathlon Suomi 28:05,88 01:44,95 41,00 km/h
5 Alexander Stubb IK-32 28:15,87 01:54,94 40,76 km/h
6 Jari Keskitalo Triathlon Suomi 28:52,08 02:31,15 39,91 km/h
7 Timo Huhtisaari   28:59,28 02:38,35 39,74 km/h
8 Pekka Töytäri ETA 29:34,28 03:13,35 38,96 km/h
9 Keijo Pirttivaara   30:03,52 03:42,59 38,33 km/h
10 Peik Jansson S.O.B 30:21,44 04:00,51 37,95 km/h
11 Sami Ahonen Triathlon Suomi 30:30,08 04:09,15 37,77 km/h
12 Tommi Lindholm   30:43,08 04:22,15 37,50 km/h
13 Micke Bergman IK-32 30:49,23 04:28,30 37,38 km/h
14 Juha-Pekka Halmeenmäki Triathlon Suomi 31:02,12 04:41,19 37,12 km/h
15 Ville Savolainen   31:30,17 05:09,24 36,57 km/h
16 Satu Kruus   31:34,18 05:13,25 36,49 km/h
17 Veera Sylvius IK-32 32:23,64 06:02,71 35,56 km/h
18 Soili Kosonen   32:39,95 06:19,02 35,27 km/h
19 Erika Pulkkinen TriVAteam 34:00,25 07:39,32 33,88 km/h
20 Sina Rasela BS-PU 34:28,55 08:07,62 33,41 km/h
21 Marjut Vainio   34:47,03 08:26,10 33,12 km/h
  Magnus Hellström Gladius DNS    
  Jari Yli-Pelkonen CCH DNS    
  Reima Harju OC Puisto DNF    

Kategoria 2 26,6 km

   
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Kari Pajanne IK-32 36:31,89 00:00,00 43,69 km/h
2 Miika Johansson CCH 38:34,42 02:02,53 41,38 km/h
3 Riku Jokinen CCH 39:04,24 02:32,35 40,85 km/h
4 Jakub Malinowski TuUL 39:17,62 02:45,73 40,62 km/h
5 Tommi Ylönen IK-32 41:22,17 04:50,28 38,58 km/h
6 Jaakko Myllymäki CCH 41:40,63 05:08,74 38,29 km/h
7 Ilkka Haavisto IK-32 44:45,03 08:13,14 35,66 km/h
  Timo Metsälä Stanga DNS    

Elite 26,6 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Tommi Martikainen GIF/GIF-Chebici 34:12,53 00:00,00 46,65 km/h
2 Juho Saarinen LaPy 34:24,72 00:12,19 46,38 km/h
3 Ville Kantola IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 34:33,96 00:21,43 46,17 km/h
4 Jan Elmgren CCH 35:47,93 01:35,40 44,58 km/h
5 Trond Larsen IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 35:49,65 01:37,12 44,55 km/h
6 Niki Birling IBD 36:08,90 01:56,37 44,15 km/h
7 Sami Aura TuUL 36:15,04 02:02,51 44,03 km/h
8 Kim Harju HelTri 36:36,45 02:23,92 43,60 km/h
9 Mikael Myllymäki CCH 37:07,58 02:55,05 42,99 km/h
10 Eero Mäenpää IBD 37:16,30 03:03,77 42,82 km/h
11 Klaus Nummela JäPy 37:25,01 03:12,48 42,65 km/h
12 Jesse Uusiperhe GIF/GIF-Chebici 37:47,39 03:34,86 42,23 km/h
13 Seppo Kettunen IK-32 38:14,71 04:02,18 41,73 km/h
14 Antti Korpi IK-32/Team Larunpyörä Cervélo 38:19,99 04:07,46 41,63 km/h
  Olli Koski IBD DNS    

Naiset 19,2 km

     
Sijoitus Nimi Seura/Team Aika Aikaero Keskinopeus
1 Minna-Maria Kangas IK-32/Team Toni&Toni 27:59,72 00:00,00 41,15 km/h
2 Outi Jussila P-P 28:02,65 00:02,93 41,08 km/h
3 Merja Särkioja CCH 28:34,46 00:34,74 40,32 km/h
4 Minna Koistinen IK-32 29:06,84 01:07,12 39,57 km/h
5 Heidi Onger IK-32/Team Toni&Toni 30:40,09 02:40,37 37,56 km/h
6 Katri Lehtonen KoiI 31:03,01 03:03,29 37,10 km/h
7 Aliisa Priha Stanga 31:25,78 03:26,06 36,65 km/h
  Veera Väkevä IK-32/Team Toni&Toni DNS